Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования

Информация о результатах приема в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование специальности, направления подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей Уровень образования Форма обучения Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 79 0 0 21 263.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
01.03.03 Механика и математическое моделирование Высшее образование - бакалавриат Очная 83 0 0 1 254.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
01.03.05 Статистика Высшее образование - бакалавриат Очная 20 0 0 1 248.7
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование - бакалавриат Очная 34 0 0 13 266.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - бакалавриат Очная 38 0 0 14 257.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат Очная 49 0 0 5 231
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
03.03.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - бакалавриат Очная 55 0 0 0 231
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат Очная 113 0 0 3 239.1
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - бакалавриат Очная 26 0 0 20 247.2
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Очная 233 0 0 19 227.1
Очно-Заочная 0 0 0 21 205.2
Заочная 0 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Очная 92 0 0 39 262.8
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Очная 40 0 0 29 250.2
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 41 210.9
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 48 0 0 19 273.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 41 216.6
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Очная 114 0 0 108 272.1
Очно-Заочная 0 0 0 74 221.4
Заочная 0 0 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 56 0 0 20 257.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
11.03.01 Радиотехника Высшее образование - бакалавриат Очная 80 0 0 1 195.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат Очная 82 0 0 2 234.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 182 226.8
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат Очная 80 0 0 2 211.8
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Очная 51 0 0 16 244.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - бакалавриат Очная 41 0 0 0 214.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 13 190.8
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Очная 179 0 0 12 227.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 52 186.3
13.03.03 Энергетическое машиностроение Высшее образование - бакалавриат Очная 100 0 0 2 205.8
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 7 190.2
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Высшее образование - бакалавриат Очная 27 0 0 3 237.9
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
15.03.01 Машиностроение Высшее образование - бакалавриат Очная 74 0 0 10 209.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 22 181.8
15.03.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 0 0
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
15.03.03 Прикладная механика Высшее образование - бакалавриат Очная 57 0 0 2 228.9
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат Очная 63 0 0 10 240
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 44 200.7
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат Очная 63 0 0 0 200.7
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 137 190.8
15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - бакалавриат Очная 78 0 0 7 261.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
16.03.01 Техническая физика Высшее образование - бакалавриат Очная 81 0 0 2 213.6
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
19.03.01 Биотехнология Высшее образование - бакалавриат Очная 29 0 0 16 243.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
19.03.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 0 0
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование - бакалавриат Очная 28 0 0 5 231.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 31 216
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 55 0 0 2 194.7
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 17 211.8
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Высшее образование - бакалавриат Очная 37 0 0 0 219.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 5 191.7
22.03.02 Металлургия Высшее образование - бакалавриат Очная 34 0 0 0 207
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 11 208.5
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - бакалавриат Очная 25 0 0 4 236.1
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 10 198.6
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Высшее образование - бакалавриат Очная 40 0 0 5 200.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - бакалавриат Очная 25 0 0 0 227.1
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Высшее образование - бакалавриат Очная 26 0 0 0 232.2
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
27.03.03 Системный анализ и управление Высшее образование - бакалавриат Очная 27 0 0 0 238.8
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование - бакалавриат Очная 51 0 0 0 244.8
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
27.03.05 Инноватика Высшее образование - бакалавриат Очная 26 0 0 0 218.1
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 17 216
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Высшее образование - бакалавриат Очная 26 0 0 0 209.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Высшее образование - бакалавриат Очная 25 0 0 0 212.1
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очная 90 0 0 135 261.9
Очно-Заочная 6 0 0 21 243.9
Заочная 0 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очная 88 0 0 184 259.5
Очно-Заочная 6 0 0 56 243
Заочная 0 0 0 0 0
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Очная 26 0 0 15 256.2
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очная 27 0 0 14 253.5
Очно-Заочная 6 0 0 5 230.1
Заочная 0 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 47 0 0 72 264.9
Очно-Заочная 0 0 0 24 230.7
Заочная 0 0 0 0 0
38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат Очная 76 0 0 54 259.5
Очно-Заочная 6 0 0 8 243.3
Заочная 0 0 0 0 0
38.03.07 Товароведение Высшее образование - бакалавриат Очная 25 0 0 1 231.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Очная 39 0 0 94 274.8
Очно-Заочная 0 0 0 17 238.8
Заочная 0 0 0 0 0
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат Очная 13 0 0 187 268.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Очная 25 0 0 131 253.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 54 229.5
42.03.03 Издательское дело Высшее образование - бакалавриат Очная 17 0 0 18 272.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат Очная 16 0 0 3 246.9
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 9 255.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование - бакалавриат Очная 36 0 0 26 271.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 20 227.1
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 26 0 0 22 243.9
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Очная 38 0 0 131 275.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 50 239.4
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере Высшее образование - бакалавриат Очная 23 0 0 10 253.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очная 33 0 0 40 258.6
Очно-Заочная 0 0 0 20 214.5
Заочная 0 0 0 0 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - магистратура Очная 35 0 0 0 83.1
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
01.04.03 Механика и математическое моделирование Высшее образование - магистратура Очная 55 0 0 0 90.6
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
01.04.05 Статистика Высшее образование - магистратура Очная 20 0 0 0 68.2
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
02.04.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование - магистратура Очная 36 0 0 0 73.1
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - магистратура Очная 12 0 0 0 69
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - магистратура Очная 14 0 0 0 76.9
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
03.04.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - магистратура Очная 28 0 0 0 65.6
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
03.04.02 Физика Высшее образование - магистратура Очная 61 0 0 0 76.1
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
07.04.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 0 86.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
07.04.04 Градостроительство Высшее образование - магистратура Очная 22 0 0 0 84.6
Очно-Заочная 0 0 0 3 65.3
Заочная 0 0 0 0 0
08.04.01 Строительство Высшее образование - магистратура Очная 262 0 0 0 69.9
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 21 60
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - магистратура Очная 67 0 0 1 66.1
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - магистратура Очная 22 0 0 0 58.7
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 18 60.1
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - магистратура Очная 22 0 0 0 72.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
09.04.04 Программная инженерия Высшее образование - магистратура Очная 94 0 0 1 79.7
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
10.04.01 Информационная безопасность Высшее образование - магистратура Очная 34 0 0 9 86.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
11.04.01 Радиотехника Высшее образование - магистратура Очная 34 0 0 0 70.9
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - магистратура Очная 52 0 0 0 81.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - магистратура Очная 34 0 0 0 84.6
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
12.04.01 Приборостроение Высшее образование - магистратура Очная 8 0 0 0 63.8
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
12.04.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - магистратура Очная 37 0 0 0 72.6
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - магистратура Очная 34 0 0 0 66.9
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - магистратура Очная 151 0 0 0 70.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 29 57.3
13.04.03 Энергетическое машиностроение Высшее образование - магистратура Очная 77 0 0 0 81.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 10 61.5
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Высшее образование - магистратура Очная 20 0 0 0 70.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 15 62.3
15.04.01 Машиностроение Высшее образование - магистратура Очная 38 0 0 0 76.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
15.04.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование - магистратура Очная 24 0 0 0 80.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
15.04.03 Прикладная механика Высшее образование - магистратура Очная 54 0 0 0 69.2
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - магистратура Очная 19 0 0 0 87.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - магистратура Очная 60 0 0 0 69.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
15.04.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - магистратура Очная 34 0 0 0 79.6
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
16.04.01 Техническая физика Высшее образование - магистратура Очная 81 0 0 0 69.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
19.04.01 Биотехнология Высшее образование - магистратура Очная 23 0 0 0 87.8
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 8 71.5
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование - магистратура Очная 24 0 0 0 81
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 12 87.3
19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения Высшее образование - магистратура Очная 10 0 0 0 75.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование - магистратура Очная 82 0 0 1 70.8
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 22 57.1
20.04.02 Природообустройство и водопользование Высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 0 62.9
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Высшее образование - магистратура Очная 47 0 0 0 83.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
22.04.02 Металлургия Высшее образование - магистратура Очная 50 0 0 1 76
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - магистратура Очная 17 0 0 0 83.2
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 9 83.6
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Высшее образование - магистратура Очная 33 0 0 0 80.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - магистратура Очная 12 0 0 0 67.7
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
27.04.02 Управление качеством Высшее образование - магистратура Очная 34 0 0 0 69.6
Очно-Заочная 6 0 0 1 78.3
Заочная 0 0 0 0 0
27.04.03 Системный анализ и управление Высшее образование - магистратура Очная 13 0 0 0 53.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
27.04.04 Управление в технических системах Высшее образование - магистратура Очная 24 0 0 0 75.8
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
27.04.05 Инноватика Высшее образование - магистратура Очная 24 0 0 0 85.8
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 4 72.5
27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами Высшее образование - магистратура Очная 34 0 0 0 89.1
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций Высшее образование - магистратура Очная 22 0 0 0 79.4
Очно-Заочная 7 0 0 1 66.5
Заочная 0 0 0 0 0
29.04.04 Технология художественной обработки материалов Высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 0 95.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Очная 30 0 0 11 70.6
Очно-Заочная 11 0 0 6 69.4
Заочная 0 0 0 30 63
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Очная 40 0 0 11 73.6
Очно-Заочная 11 0 0 8 67.2
Заочная 0 0 0 66 59.4
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 2 81.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 17 73.2
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура Очная 25 0 0 0 81.5
Очно-Заочная 5 0 0 2 73.6
Заочная 0 0 0 17 66.5
38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - магистратура Очная 20 0 0 3 74.2
Очно-Заочная 5 0 0 4 71.6
Заочная 0 0 0 0 0
38.04.06 Торговое дело Высшее образование - магистратура Очная 20 0 0 0 79.4
Очно-Заочная 10 0 0 1 64.2
Заочная 0 0 0 0 0
38.04.07 Товароведение Высшее образование - магистратура Очная 10 0 0 0 76.6
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
38.04.09 Государственный аудит Высшее образование - магистратура Очная 10 0 0 0 82
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 6 64
39.04.01 Социология Высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 0 76.1
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Очная 20 0 0 13 75.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 3 76.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - магистратура Очная 12 0 0 4 65.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
42.04.03 Издательское дело Высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 0 67.8
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
43.04.01 Сервис Высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 1 73.6
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
43.04.03 Гостиничное дело Высшее образование - магистратура Очная 30 0 0 0 73.2
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 2 95.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 1 90.1
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Высшее образование - магистратура Очная 20 0 0 3 88.3
Очно-Заочная 0 0 0 9 81.3
Заочная 0 0 0 0 0
45.04.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной среде Высшее образование - магистратура Очная 10 0 0 2 87.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
49.04.01 Физическая культура Высшее образование - магистратура Очная 10 0 0 1 78.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 9 67.8
54.04.01 Дизайн Высшее образование - магистратура Очная 25 0 0 1 87.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Высшее образование - специалитет Очная 75 0 0 8 261.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
10.05.01 Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет Очная 48 0 0 14 256.8
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - специалитет Очная 48 0 0 8 259.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Высшее образование - специалитет Очная 28 0 0 4 249.6
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы Высшее образование - специалитет Очная 0 0 0 0 0
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг Высшее образование - специалитет Очная 48 0 0 1 208.2
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - специалитет Очная 0 0 0 0 0
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
23.05.02 Транспортные средства специального назначения Высшее образование - специалитет Очная 25 0 0 0 185.7
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Очная 37 0 0 28 251.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 57 221.4
38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Очная 0 0 0 0 0
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
40.05.03 Судебная экспертиза Высшее образование - специалитет Очная 0 0 0 18 234.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
01.06.01 Математика и механика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 0 0 1 217.6
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
03.06.01 Физика и астрономия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 33 0 0 2 201.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
04.06.01 Химические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 234
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
05.06.01 Науки о Земле Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 256.7
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
06.06.01 Биологические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 2 218.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
08.06.01 Техника и технологии строительства Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 14 0 0 5 210.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 34 0 0 10 206.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
10.06.01 Информационная безопасность Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 210.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 18 0 0 0 212.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 0 0 0 201.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
13.06.01 Электро- и теплотехника Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 20 0 0 9 205.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 1 212.5
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
15.06.01 Машиностроение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 33 0 0 14 208.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 0 0 0 215.9
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
20.06.01 Техносферная безопасность Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 2 220.6
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
22.06.01 Технологии материалов Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 10 0 0 4 219.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
27.06.01 Управление в технических системах Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 0 0 57 204.6
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 186
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
38.06.01 Экономика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 15 0 0 9 209.7
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 1 201.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
41.06.01 Политические науки и регионоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 9 209.4
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
44.06.01 Образование и педагогические науки Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 2 190.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
46.06.01 Исторические науки и археология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 1 196.3
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 2 201.8
Очно-Заочная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0
