Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг Общая численность обучающихся
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 264 18 0 0 0 0 49 14 313
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03.03 Механика и математическое моделирование Высшее образование - бакалавриат Очная 301 8 0 0 0 0 8 1 309
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03.05 Статистика Высшее образование - бакалавриат Очная 20 1 0 0 0 0 1 0 21
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование - бакалавриат Очная 91 16 0 0 0 0 21 12 112
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - бакалавриат Очная 113 21 0 0 0 0 62 5 175
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат Очная 152 20 0 0 0 0 11 5 163
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.03.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - бакалавриат Очная 164 11 0 0 0 0 2 0 166
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат Очная 371 12 0 0 0 0 20 5 391
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - бакалавриат Очная 26 1 0 0 0 0 20 7 46
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Очная 880 56 0 0 0 0 133 31 1013
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 34 2 34
Заочная 0 0 0 0 0 0 150 16 150
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Очная 345 25 0 0 0 0 94 18 439
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Очная 114 19 0 0 0 0 108 19 222
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 468 95 468
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 154 5 0 0 0 0 57 4 211
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 138 3 138
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Очная 372 45 0 0 0 0 261 37 633
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 182 3 182
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 141 0 0 0 0 0 43 0 184
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03.01 Радиотехника Высшее образование - бакалавриат Очная 208 5 0 0 0 0 3 1 211
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат Очная 270 16 0 0 0 0 34 33 304
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 355 311 355
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат Очная 244 5 0 0 0 0 22 18 266
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Очная 156 7 0 0 0 0 45 7 201
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - бакалавриат Очная 122 7 0 0 0 0 6 1 128
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 76 3 76
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Очная 608 50 0 0 0 0 30 14 638
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 239 20 239
13.03.03 Энергетическое машиностроение Высшее образование - бакалавриат Очная 360 26 0 0 0 0 22 11 382
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 35 0 35
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Высшее образование - бакалавриат Очная 100 12 0 0 0 0 8 8 108
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.03.01 Машиностроение Высшее образование - бакалавриат Очная 236 59 0 0 0 0 40 34 276
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 177 19 177
15.03.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование - бакалавриат Очная 52 7 0 0 0 0 3 1 55
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.03.03 Прикладная механика Высшее образование - бакалавриат Очная 184 5 0 0 0 0 4 1 188
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат Очная 221 33 0 0 0 0 29 10 250
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 165 1 165
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат Очная 215 13 0 0 0 0 40 36 255
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 435 178 435
15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - бакалавриат Очная 267 0 0 0 0 0 48 1 315
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03.01 Техническая физика Высшее образование - бакалавриат Очная 254 6 0 0 0 0 4 2 258
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.03.01 Биотехнология Высшее образование - бакалавриат Очная 112 15 0 0 0 0 90 17 202
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 39 1 39
19.03.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование - бакалавриат Очная 106 15 0 0 0 0 46 6 152
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 12 0 12
Заочная 1 0 0 0 0 0 123 3 124
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 199 11 0 0 0 0 27 12 226
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 139 15 139
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Высшее образование - бакалавриат Очная 111 13 0 0 0 0 5 4 116
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
22.03.02 Металлургия Высшее образование - бакалавриат Очная 108 2 0 0 0 0 1 0 109
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 62 2 62
23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - бакалавриат Очная 90 18 0 0 0 0 11 5 101
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 63 5 63
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Высшее образование - бакалавриат Очная 141 7 0 0 0 0 20 6 161
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - бакалавриат Очная 44 1 0 0 0 0 0 0 44
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03.02 Управление качеством Высшее образование - бакалавриат Очная 84 3 0 0 0 0 8 1 92
Очно-Заочная 31 1 0 0 0 0 1 0 32
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03.03 Системный анализ и управление Высшее образование - бакалавриат Очная 97 3 0 0 0 0 7 0 104
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 49 4 49
27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование - бакалавриат Очная 188 10 0 0 0 0 11 1 199
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03.05 Инноватика Высшее образование - бакалавриат Очная 100 3 0 0 0 0 19 1 119
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 56 2 56
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Высшее образование - бакалавриат Очная 82 2 0 0 0 0 0 0 82
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Высшее образование - бакалавриат Очная 68 2 0 0 0 0 4 1 72
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очная 309 47 0 0 0 0 570 339 879
Очно-Заочная 6 0 0 0 0 0 51 4 57
Заочная 1 0 0 0 0 0 158 60 159
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очная 304 46 0 0 0 0 718 254 1022
Очно-Заочная 6 0 0 0 0 0 97 2 103
Заочная 0 0 0 0 0 0 234 39 234
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Очная 100 1 0 0 0 0 62 25 162
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 21 0 21
Заочная 0 0 0 0 0 0 66 4 66
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очная 104 11 0 0 0 0 80 15 184
Очно-Заочная 6 0 0 0 0 0 30 1 36
Заочная 0 0 0 0 0 0 112 8 112
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 147 29 0 0 0 0 283 44 430
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 96 0 96
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат Очная 278 22 0 0 0 0 253 105 531
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 1 0 0 0 0 0 81 9 82
38.03.07 Товароведение Высшее образование - бакалавриат Очная 93 0 0 0 0 0 1 0 94
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 1 0 0 0 0 0 4 0 5
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Очная 82 32 0 0 0 0 320 128 402
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 96 23 96
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат Очная 48 0 0 0 0 0 697 472 745
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Очная 77 40 0 0 0 0 423 81 500
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 2 0 0 0 0 310 55 310
42.03.03 Издательское дело Высшее образование - бакалавриат Очная 35 1 0 0 0 0 56 4 91
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат Очная 33 0 0 0 0 0 4 0 37
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат Очная 19 5 0 0 0 0 37 30 56
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование - бакалавриат Очная 95 20 0 0 0 0 99 21 194
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Заочная 0 1 0 0 0 0 80 7 80
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 69 1 0 0 0 0 73 64 142
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Очная 97 30 0 0 0 0 461 158 558
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 209 10 209
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере Высшее образование - бакалавриат Очная 23 0 0 0 0 0 10 0 33
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очная 70 12 0 0 0 0 171 40 241
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 119 3 119
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - магистратура Очная 72 4 0 0 0 0 1 1 73
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.04.03 Механика и математическое моделирование Высшее образование - магистратура Очная 104 2 0 0 0 0 1 0 105
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.04.05 Статистика Высшее образование - магистратура Очная 20 0 0 0 0 0 1 1 21
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование - магистратура Очная 57 2 0 0 0 0 10 8 67
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - магистратура Очная 21 3 0 0 0 0 0 0 21
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - магистратура Очная 23 3 0 0 0 0 0 0 23
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.04.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - магистратура Очная 47 3 0 0 0 0 1 1 48
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.04.02 Физика Высшее образование - магистратура Очная 111 3 0 0 0 0 0 0 111
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.04.03 Дизайн архитектурной среды Высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 0 0 0 2 2 17
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.04.04 Градостроительство Высшее образование - магистратура Очная 45 6 0 0 0 0 0 0 45
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 5 1 5
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.04.01 Строительство Высшее образование - магистратура Очная 483 34 0 0 0 0 38 37 521
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 106 18 106
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - магистратура Очная 138 10 0 0 0 0 24 23 162
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - магистратура Очная 47 5 0 0 0 0 0 0 47
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 40 3 40
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - магистратура Очная 41 3 0 0 0 0 0 0 41
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.04.04 Программная инженерия Высшее образование - магистратура Очная 149 3 0 0 0 0 9 8 158
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.04.01 Информационная безопасность Высшее образование - магистратура Очная 48 0 0 0 0 0 10 0 58
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.04.01 Радиотехника Высшее образование - магистратура Очная 55 5 0 0 0 0 0 0 55
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - магистратура Очная 110 16 0 0 0 0 32 32 142
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - магистратура Очная 55 4 0 0 0 0 11 11 66
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.04.01 Приборостроение Высшее образование - магистратура Очная 19 1 0 0 0 0 1 1 20
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.04.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - магистратура Очная 54 9 0 0 0 0 5 3 59
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - магистратура Очная 82 21 0 0 0 0 8 8 90
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - магистратура Очная 300 41 0 0 0 0 27 27 327
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 78 1 78
13.04.03 Энергетическое машиностроение Высшее образование - магистратура Очная 151 21 0 0 0 0 12 12 163
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 29 0 29
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Высшее образование - магистратура Очная 36 3 0 0 0 0 18 17 54
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 30 2 30
15.04.01 Машиностроение Высшее образование - магистратура Очная 72 8 0 0 0 0 27 27 99
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.04.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование - магистратура Очная 47 6 0 0 0 0 0 0 47
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.04.03 Прикладная механика Высшее образование - магистратура Очная 104 8 0 0 0 0 2 2 106
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - магистратура Очная 37 9 0 0 0 0 8 7 45
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - магистратура Очная 112 8 0 0 0 0 15 15 127
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.04.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - магистратура Очная 69 0 0 0 0 0 0 0 69
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.04.01 Техническая физика Высшее образование - магистратура Очная 119 3 0 0 0 0 1 1 120
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.04.01 Биотехнология Высшее образование - магистратура Очная 40 8 0 0 0 0 3 3 43
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 25 1 25
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование - магистратура Очная 47 4 0 0 0 0 0 0 47
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 24 0 24
19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения Высшее образование - магистратура Очная 19 1 0 0 0 0 0 0 19
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование - магистратура Очная 152 5 0 0 0 0 6 4 158
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 54 0 54
20.04.02 Природообустройство и водопользование Высшее образование - магистратура Очная 24 0 0 0 0 0 0 0 24
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Высшее образование - магистратура Очная 91 10 0 0 0 0 6 6 97
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.04.02 Металлургия Высшее образование - магистратура Очная 93 8 0 0 0 0 4 2 97
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - магистратура Очная 33 4 0 0 0 0 4 3 37
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 17 0 17
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Высшее образование - магистратура Очная 57 2 0 0 0 0 1 1 58
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.04.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - магистратура Очная 21 1 0 0 0 0 0 0 21
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.04.02 Управление качеством Высшее образование - магистратура Очная 43 1 0 0 0 0 0 0 43
Очно-Заочная 23 1 0 0 0 0 4 0 27
Заочная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
27.04.03 Системный анализ и управление Высшее образование - магистратура Очная 18 0 0 0 0 0 0 0 18
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.04.04 Управление в технических системах Высшее образование - магистратура Очная 44 5 0 0 0 0 2 2 46
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.04.05 Инноватика Высшее образование - магистратура Очная 48 2 0 0 0 0 0 0 48
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами Высшее образование - магистратура Очная 61 0 0 0 0 0 8 3 69
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций Высшее образование - магистратура Очная 39 0 0 0 0 0 4 3 43
Очно-Заочная 12 0 0 0 0 0 3 0 15
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.04.04 Технология художественной обработки материалов Высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Очная 59 10 0 0 0 0 66 54 125
Очно-Заочная 25 0 0 0 0 0 15 2 40
Заочная 0 0 0 0 0 0 105 0 105
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Очная 92 15 0 0 0 0 103 68 195
Очно-Заочная 30 0 0 0 0 0 33 4 63
Заочная 0 0 0 0 0 0 140 3 140
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование - магистратура Очная 29 0 0 0 0 0 9 7 38
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 56 1 56
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура Очная 41 1 0 0 0 0 1 1 42
Очно-Заочная 9 0 0 0 0 0 3 0 12
Заочная 0 0 0 0 0 0 54 0 54
38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - магистратура Очная 43 9 0 0 0 0 13 7 56
Очно-Заочная 9 0 0 0 0 0 15 1 24
Заочная 0 0 0 0 0 0 14 0 14
38.04.06 Торговое дело Высшее образование - магистратура Очная 38 5 0 0 0 0 12 11 50
Очно-Заочная 28 1 0 0 0 0 2 0 30
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.04.07 Товароведение Высшее образование - магистратура Очная 18 0 0 0 0 0 0 0 18
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.04.09 Государственный аудит Высшее образование - магистратура Очная 13 1 0 0 0 0 18 18 31
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 12 3 12
39.04.01 Социология Высшее образование - магистратура Очная 27 2 0 0 0 0 0 0 27
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Очная 31 2 0 0 0 0 31 4 62
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - магистратура Очная 32 2 0 0 0 0 121 106 153
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - магистратура Очная 29 9 0 0 0 0 18 8 47
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.04.03 Издательское дело Высшее образование - магистратура Очная 20 1 0 0 0 0 0 0 20
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.04.01 Сервис Высшее образование - магистратура Очная 38 6 0 0 0 0 1 0 39
Очно-Заочная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.04.03 Гостиничное дело Высшее образование - магистратура Очная 30 3 0 0 0 0 0 0 30
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 27 1 0 0 0 0 15 13 42
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 26 2 0 0 0 0 2 1 28
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45.04.02 Лингвистика Высшее образование - магистратура Очная 45 15 0 0 0 0 27 24 72
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 14 0 14
45.04.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной среде Высшее образование - магистратура Очная 10 0 0 0 0 0 2 0 12
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49.04.01 Физическая культура Высшее образование - магистратура Очная 22 3 0 0 0 0 1 0 23
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 14 0 14
54.04.01 Дизайн Высшее образование - магистратура Очная 40 3 0 0 0 0 14 9 54
Очно-Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
