Контрольные цифры приема 2022
Контрольные цифры приема по научным специальностям и (или) укрупненным группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования (программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год
Код и наименование направления подготовки, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 | Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденная приказом Минобрнауки России от 24.02.2021 №118 | Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным группам направлений подготовки по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | В том числе квота приема на целевое обучение |
---|---|---|---|
01.06.01 Математика и механика | 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин | 4 | 1 |
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела | 9 | 3 | |
1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы | 2 | 1 | |
03.06.01 Физика и астрономия | 1.3.1. Физика космоса, астрономия | 0 | 0 |
1.3.11. Физика полупроводников | 3 | 1 | |
1.3.13. Электрофизика, электрофизические установки | 1 | 1 | |
1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника | 3 | 1 | |
1.3.15. Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | 2 | 1 | |
1.3.19. Лазерная физика | 3 | 1 | |
1.3.3. Теоретическая физика | 0 | 0 | |
1.3.4. Радиофизика | 4 | 1 | |
1.3.5. Физическая электроника | 6 | 2 | |
1.3.8. Физика конденсированного состояния | 2 | 1 | |
1.3.9. Физика плазмы | 2 | 1 | |
1.5.2. Биофизика | 7 | 2 | |
04.06.01 Химические науки | 1.4.1. Неорганическая химия | 1 | 1 |
05.06.01 Науки о земле | 1.6.21. Геоэкология | 3 | 1 |
06.06.01 Биологические науки | 1.5.3. Молекулярная биология | 3 | 1 |
08.06.01 Техника и технологии строительства | 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения | 5 | 2 |
2.1.2. Основания и фундаменты, подземные сооружения | 1 | 1 | |
2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | 2 | 1 | |
2.1.7. Технология и организация строительства | 0 | 0 | |
2.1.8. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | 1 | 1 | |
2.1.9. Строительная механика | 1 | 1 | |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 4 | 1 |
1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика | 3 | 1 | |
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации | 2 | 1 | |
2.3.2 Вычислительные системы и их элементы | 1 | 1 | |
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 0 | 0 | |
2.3.4 Управление в организационных системах | 5 | 2 | |
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 11 | 3 | |
2.5.1. Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | 2 | 1 | |
10.06.01 Информационная безопасность | 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 5 | 2 |
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи | 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | 10 | 3 |
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций |
0 | 0 | |
2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств |
0 | 0 | |
2.2.3. Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники |
3 | 1 | |
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии |
2.2.4. Приборы и методы измерения (по видам измерений) |
6 | 2 |
13.06.01 Электро- и теплотехника | 2.4.1. Теоретическая и прикладная электротехника | 3 | 1 |
2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 3 | 1 | |
2.4.3. Электроэнергетика | 4 | 1 | |
2.4.4. Электротехнология и электрофизика | 1 | 1 | |
2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника | 0 | 0 | |
2.4.7. Турбомашины и поршневые двигатели | 3 | 1 | |
13.06.01 Электро- и теплотехника 14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 2.4.5. Энергетические системы и комплексы | 3 | 1 |
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 2.4.9. Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | 2 | 1 |
15.06.01 Машиностроение | 2.5.10. Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы | 3 | 1 |
2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 8 | 2 | |
2.5.2. Машиноведение | 2 | 1 | |
2.5.3. Трение и износ в машинах | 5 | 2 | |
2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы | 4 | 2 | |
2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 2 | 1 | |
2.5.6. Технология машиностроения | 3 | 1 | |
2.5.7. Технологии и машины обработки давлением | 0 | 0 | |
2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии | 2 | 1 | |
19.06.01 Промышленная экология и биотехнология | 1.5.6. Биотехнология | 4 | 1 |
2.7.1. Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | 2 | 1 | |
4.3.3. Пищевые системы (биологические науки, технические науки) | 0 | 0 | |
20.06.01 Техносферная безопасность | 2.1.15 Безопасность объектов строительства | 0 | 0 |
2.1.15 Безопасность объектов строительства | 2 | 1 | |
2.1.16 Охрана труда в строительстве | 1 | 1 | |
22.06.01 Технологии материалов | 2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 3 | 1 |
2.6.17. Материаловедение | 1 | 1 | |
2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов | 1 | 1 | |
2.6.3. Литейное производство | 1 | 1 | |
2.6.4. Обработка металлов давлением | 0 | 0 | |
2.6.5. Порошковая металлургия и композиционные материалы | 4 | 2 | |
27.06.01 Управление в технических системах | 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы | 0 | 0 |
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | 7 | 2 | |
28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы | 2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы | 1 | 1 |
38.06.01 Экономика | 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | 1 | 1 |
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 4 | 1 | |
5.2.4 Финансы | 0 | 0 | |
5.2.5. Мировая экономика | 1 | 1 | |
5.2.6 Менеджмент | 1 | 1 | |
40.06.01 Юриспруденция | 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | 1 | 1 |
41.06.01 Политические науки и регионоведение | 5.5.1. История и теория политики | 0 | 0 |
44.06.01 Образование и педагогические науки | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 0 | 0 |
5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 0 | 0 | |
46.06.01 Исторические науки и археология | 5.6.6. История науки и техники | 1 | 1 |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение | 5.7.6. Философия науки и техники | 1 | 1 |
49.06.01 Физическая культура и спорт | 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 1 | 1 |
5.8.5. Теория и методика спорта | 2 | 1 |
*- в том числе обеспечения подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса
Количество мест по научным специальностям научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код и наименование направления подготовки, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 | Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденная приказом Минобрнауки России от 24.02.2021 №118 | Очная форма |
---|---|---|
01.06.01 Математика и механика | 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин | 0 |
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела | 0 | |
1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы | 2 | |
03.06.01 Физика и астрономия | 1.3.1. Физика космоса, астрономия | 0 |
1.3.11. Физика полупроводников | 1 | |
1.3.13. Электрофизика, электрофизические установки | 1 | |
1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника | 0 | |
1.3.15. Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | 0 | |
1.3.19. Лазерная физика | 1 | |
1.3.3. Теоретическая физика | 0 | |
1.3.4. Радиофизика | 2 | |
1.3.5. Физическая электроника | 2 | |
1.3.8. Физика конденсированного состояния | 0 | |
1.3.9. Физика плазмы | 0 | |
1.5.2. Биофизика | 1 | |
04.06.01 Химические науки | 1.4.1. Неорганическая химия | 1 |
05.06.01 Науки о земле | 1.6.21. Геоэкология | 1 |
06.06.01 Биологические науки | 1.5.3. Молекулярная биология | 1 |
08.06.01 Техника и технологии строительства | 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения | 2 |
2.1.2. Основания и фундаменты, подземные сооружения | 1 | |
2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | 1 | |
2.1.7. Технология и организация строительства | 0 | |
2.1.8. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | 1 | |
2.1.9. Строительная механика | 1 | |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 3 |
1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика | 1 | |
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации | 1 | |
2.3.2 Вычислительные системы и их элементы | 0 | |
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 0 | |
2.3.4 Управление в организационных системах | 0 | |
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 1 | |
2.5.1. Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | 1 | |
10.06.01 Информационная безопасность | 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 1 |
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи |
2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения |
1 |
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций | 0 | |
2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | 0 | |
2.2.3. Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | 0 | |
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 2.2.4. Приборы и методы измерения (по видам измерений) | 0 |
13.06.01 Электро- и теплотехника | 2.4.1. Теоретическая и прикладная электротехника | 1 |
2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 1 | |
2.4.3. Электроэнергетика | 1 | |
2.4.4. Электротехнология и электрофизика | 1 | |
2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника | 1 | |
2.4.7. Турбомашины и поршневые двигатели | 1 | |
13.06.01 Электро- и теплотехника 14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 2.4.5. Энергетические системы и комплексы | 2 |
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 2.4.9. Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | 1 |
15.06.01 Машиностроение | 2.5.10. Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы | 1 |
2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 1 | |
2.5.2. Машиноведение | 1 | |
2.5.3. Трение и износ в машинах | 1 | |
2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы | 1 | |
2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 0 | |
2.5.6. Технология машиностроения | 2 | |
2.5.7. Технологии и машины обработки давлением | 0 | |
2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии | 1 | |
19.06.01 Промышленная экология и биотехнология |
1.5.6. Биотехнология |
1 |
2.7.1. Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | 0 | |
4.3.3. Пищевые системы (биологические науки, технические науки) | 1 | |
20.06.01 Техносферная безопасность |
2.1.15 Безопасность объектов строительства |
0 |
2.1.15 Безопасность объектов строительства | 1 | |
2.1.16 Охрана труда в строительстве | 1 | |
22.06.01 Технологии материалов |
2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов |
1 |
2.6.17. Материаловедение | 1 | |
2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов | 1 | |
2.6.3. Литейное производство | 1 | |
2.6.4. Обработка металлов давлением | 1 | |
2.6.5. Порошковая металлургия и композиционные материалы | 1 | |
27.06.01 Управление в технических системах |
2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы |
0 |
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства |
1 | |
28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы |
2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы |
0 |
38.06.01 Экономика |
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике |
3 |
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика |
14 | |
5.2.4 Финансы |
1 | |
5.2.5. Мировая экономика |
2 | |
5.2.6 Менеджмент |
5 | |
40.06.01 Юриспруденция |
5.5.1. История и теория политики |
1 |
41.06.01 Политические науки и регионоведение |
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) |
1 |
5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 1 | |
44.06.01 Образование и педагогические науки |
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) |
1 |
5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 1 | |
46.06.01 Исторические науки и археология |
5.6.6. История науки и техники |
1 |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение |
5.7.6. Философия науки и техники |
1 |
49.06.01 Физическая культура и спорт |
5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка |
1 |
5.8.5. Теория и методика спорта | 1 |