Код Направление Форма обучения Институт Количество семестров Код дохода Стоимость обучения в семестр, руб.
01.03.02 Прикладная математика и информатика Очная ФизМех 8 125090001 180 000
01.03.03 Механика и математическое моделирование Очная ФизМех 8 125090001 180 000
01.03.05 Статистика Очная ИПМЭиТ 8 123790001 155 000
01.03.05 Статистика Очно-заочная ИПМЭиТ 9 123790005 80 000
02.03.01 Математика и компьютерные науки Очная ИКНК 8 125190001 207 000
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Очная ИКНК 8 125190001 207 000
03.03.01 Прикладные математика и физика Очная ФизМех 8 125090001 145 000
03.03.02 Физика Очная ФизМех 8 125090001 145 000
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика Очная ИБСиБ 10 124790001 145 000
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Очная ИСИ 10 123190001 220 000
08.03.01 Строительство Очная ИСИ 8 123190001 152 000
08.03.01 Строительство Очно-заочная ИСИ 9 123190005 76 000
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Очная ИСИ 12 123190001 152 000
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Очная ИКНК 8 125190001 207 000
09.03.02 Информационные системы и технологии Заочная ИКНК 9 125190008 72 000
09.03.02 Информационные системы и технологии Очная ИКНК 8 125190001 207 000
09.03.03 Прикладная информатика Заочная ИКНК 9 125190008 72 000
09.03.03 Прикладная информатика Очная ИКНК 8 125190001 207 000
09.03.04 Программная инженерия Очная ИКНК 8 125190001 207 000
09.03.04_03 Разработка программного обеспечения (ускоренная онлайн-программа на базе ВО, 2.5 года) Очно-заочная ИКНК 5 125190005 80 000
09.03.04_03 Разработка программного обеспечения (ускоренная онлайн-программа на базе СПО, 3 года) Очно-заочная ИКНК 6 125190005 80 000
09.03.04_03 Разработка программного обеспечения (ускоренная онлайн-программа) Очно-заочная ИКНК 9 125190005 80 000
10.03.01 Информационная безопасность Очная ИКНК 8 125190001 207 000
10.05.01 Компьютерная безопасность Очная ИКНК 11 125190001 207 000
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Очная ИКНК 11 125190001 207 000
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Очная ИКНК 11 125190001 207 000
11.03.01 Радиотехника Очная ИЭиТ 8 124990001 145 000
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Заочная ИЭиТ 9 124990008 60 000
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Очная ИЭиТ 8 124990001 145 000
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Очная ИЭиТ 8 124990001 145 000
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Очная ИБСиБ 8 124790001 145 000
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Заочная ИЭ 10 123290008 60 000
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Очная ИЭ 8 123290001 145 000
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Заочная ИЭ 10 123290008 60 000
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Очная ИЭ 8 123290001 145 000
13.03.03 Энергетическое машиностроение Заочная ИЭ 10 123290008 60 000
13.03.03 Энергетическое машиностроение Очная ИЭ 8 123290001 145 000
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Очная ИЭ 8 123290001 165 000
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг Очная ИЭ 11 123290001 165 000
14.05.02_01 Проектирование и эксплуатация атомных станций (филиал ИЯЭ в г. Сосновый Бор) Очная ИЯЭ 11 121904001 133 700
15.03.01 Машиностроение Заочная ИММиТ 9 123390008 60 000
15.03.01 Машиностроение Очная ИММиТ 8 123390001 145 000
15.03.03 Прикладная механика Очная ФизМех 8 125090001 145 000
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная ИММиТ 9 123390008 60 000
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Очная ИММиТ 8 123390001 145 000
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Заочная ИММиТ 9 123390008 60 000
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Очная ИММиТ 8 123390001 145 000
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Очно-заочная ИММиТ 9 123390005 76 000
15.03.06 Мехатроника и робототехника Очная ИММиТ 8 123390001 145 000
16.03.01 Техническая физика Очная ИЭиТ 8 124990001 165 000
18.03.01 Химическая технология Очная ИММиТ 8 123390001 145 000
19.03.01 Биотехнология Заочная ИБСиБ 9 124790008 60 000
19.03.01 Биотехнология Очная ИБСиБ 8 124790001 145 000
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Заочная ИБСиБ 9 124790008 60 000
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Очная ИБСиБ 8 124790001 145 000
20.03.01 Техносферная безопасность Заочная ИСИ 10 123190008 72 000
20.03.01 Техносферная безопасность Очная ИСИ 8 123190001 145 000
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Заочная ИММиТ 9 123390008 60 000
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Очная ИММиТ 8 123390001 145 000
22.03.02 Металлургия Заочная ИММиТ 9 123390008 60 000
22.03.02 Металлургия Очная ИММиТ 8 123390001 145 000
23.03.01 Технология транспортных процессов Очная ИММиТ 8 123390001 145 000
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Очная ИММиТ 10 123390001 145 000
27.03.02 Управление качеством Заочная ИММиТ 9 123390008 60 000
27.03.02 Управление качеством Очная ИММиТ 8 123390001 145 000
27.03.04 Управление в технических системах Очная ИКНК 8 125190001 207 000
27.03.05 Инноватика Заочная ИММиТ 9 123390008 60 000
27.03.05 Инноватика Очная ИММиТ 8 123390001 145 000
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Очная ИММиТ 8 123390001 165 000
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Очная ИММиТ 8 123390001 145 000
38.03.01 Экономика Очная ИПМЭиТ 8 123790001 174 000
38.03.01 Экономика Очно-заочная ИПМЭиТ 9 123790005 80 000
38.03.01_29 Экономика цифрового предприятия (международная образовательная программа) / Digital Enterprise (International Educational Program) Очная ИПМЭиТ 8 123790001 209 000
38.03.02_26 Международный бизнес (международная образовательная программа) / International Business (International Educational Program) Очная ИПМЭиТ 8 123790001 209 000
38.03.02 Менеджмент Очная ИПМЭиТ 8 123790001 174 000
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Очная ИПМЭиТ 8 123790001 174 000
38.03.05 Бизнес-информатика Очная ИПМЭиТ 8 123790001 174 000
38.03.06_02 Международная торговля (международная образовательная программа) / International Trade (International Educational Program) Очная ИПМЭиТ 8 123790001 209 000
38.03.06 Торговое дело Очная ИПМЭиТ 8 123790001 174 000
38.05.01 Экономическая безопасность Заочная ИПМЭиТ 11 123790008 72 000
38.05.01 Экономическая безопасность Очная ИПМЭиТ 10 123790001 174 000
38.05.02 Таможенное дело Очная ИПМЭиТ 10 123790001 174 000
40.03.01 Юриспруденция Очная ГИ 8 123890001 174 000
41.03.01_02 Азиатские исследования Очная ГИ 8 123890001 160 000
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Очная ГИ 8 123890001 160 000
43.03.02 Туризм Очная ИПМЭиТ 8 123790001 174 000
43.03.03 Гостиничное дело Очная ИПМЭиТ 8 123790001 174 000
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Очная ГИ 8 123890001 145 000
45.03.02 Лингвистика Очная ГИ 8 123890001 160 000
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере Очная ГИ 8 123890001 160 000
54.03.01 Дизайн Очная ИСИ 8 123190001 272 000
54.03.01 Дизайн Очно-заочная ИСИ 9 123190005 136 000