Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение в бакалавриат и специалитет.
№ | Индивидуальное достижение | Подтверждающий документ | Баллы |
---|---|---|---|
1 | наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | аттестат о среднем общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, диплом о начальном профессиональном образовании с отличием, диплом о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью | 10 |
2 | наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 года № 16, если поступающий награжден указанным знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году | удостоверение установленного образца к соответствующему знаку отличия или сведения, размещенные на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или заверенная должностным лицом копия приказа (выписка из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копия приказа (выписка из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно. | 5 |
№ | Индивидуальное достижение | Подтверждающий документ | Баллы |
---|---|---|---|
3 | наличие статуса победителя или призера олимпиад школьников, указанных в пункте 36 Правил (не используемых для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) | электронная копия диплома победителя или призера олимпиады школьников, распечатанная с сайта Российского совета олимпиад школьников (с QR кодом и кодом подтверждения) | 10 |
4 | Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером регионального этапа указанного мероприятия | 10 |
5 | Олимпиада школьников «Политехническая олимпиада» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 10 |
6 | Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада» (Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы), по профилям не вошедшим в перечень олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 10 |
7 | Отраслевая олимпиада школьников Газпром, по профилям не вошедшим в перечень олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 10 |
8 | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников, по профилям не вошедшим в перечень олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 10 |
9 | Всероссийская олимпиада ПАО «Россети» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 10 |
10 | Олимпиада по неформальному программированию «Мартовские КИТы» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 5 |
11 | Отраслевая олимпиада ПАО «РусГидро» по физике «Энергия образования» для школьников 7-11 классов | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 5 |
№ | Индивидуальное достижение | Подтверждающий документ | Баллы |
---|---|---|---|
12 | Образовательный интенсив «Летняя школа «Твой город - цифровой» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 10 |
13 | Образовательный интенсив «Инженерная лига Политеха» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем заключительного этапа указанного мероприятия | 10 |
14 | Фестиваль обучающихся общеобразовательных учреждений «Вызов Политехника» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем заключительного этапа указанного мероприятия | 5 |
15 | Кейс-чемпионат «PolyCase» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 5 |
16 | Школьная научно-практическая конференция «Фестиваль науки - Дорога в Политех» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 5 |
№ | Индивидуальное достижение | Подтверждающий документ | Баллы |
---|---|---|---|
17 | Финал Национального Чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 5 |
18 | Всероссийский Конкурс научных и инженерных проектов учащихся старших классов школ, лицеев, гимназий и студентов младших курсов средних специальных заведений России и СНГ «Балтийский научно-инженерный конкурс» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия решением научного жюри | 5 |
19 | Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 5 |
20 | Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 5 |
21 | Всероссийский научно- технический конкурс «ИнтЭРА» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 5 |
22 | Программа «Дежурный по планете» (технологические конкурсы и проекты для школьников в области космических технологий) | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 5 |
23 | Компетентностный трек национальной технологической олимпиады: конкурс цифровых портфолио «Талант НТО» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 5 |
24 | Профориентационный чемпионат по физике «Построй карьеру в ОДК» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 5 |
25 | Международное соревнование по кибербезопасности «NeoQUEST» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 5 |
26 | Участник тематической смены ФГАОУ ВО СПбПУ в Международном детском центре Артек. | документ, подтверждающий, что поступающий является участником указанного мероприятия | 5 |
27 | Национальный чемпионат по робототехнике "FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP" (старшая возрастная категория) | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером указанного мероприятия | 5 |
28 | Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа указанного мероприятия | 5 |
29 | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером указанного мероприятия | 5 |
Результаты указанных мероприятий учитываются в случае, если абитуриент обладает указанным в таблице статусом, полученным в 2021, 2022, 2023 годах.
Статус победителя или призера должен быть получен в заключительном этапе мероприятия.
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.