Конкурс портфолио СПбПУ
Победители Конкурса портфолио, учитываемого при приеме в СПбПУ, (далее - Конкурс портфолио) 2024 и 2025 г. приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов (100 баллов) по вступительным испытаниям при поступлении на обучение по образовательным программам магистратуры.
Конкурс портфолио проводится в соответствии с утвержденным Положением о проведении Конкурса портфолио, учитываемого при приеме в СПбПУ. Оценивание достижений конкурсантов проводится в соответствии с Регламентом оценивания достижений участников Конкурса портфолио, учитываемого при приеме в СПбПУ.
Заявки для участия, предоставленные после утвержденного срока, автоматически аннулируются и не допускаются к участию в Конкурсе портфолио. Конкурсанты имеют право обновлять свои заявки после первоначальной подачи в срок до окончания приема заявлений.
Мероприятие | Дата |
---|---|
Начало приема заявлений |
13 мая |
Окончание приема заявлений |
30 мая, 12:00 МСК |
Окончание процедуры оценивания |
5 июня |
Определение победителей и призеров |
11 июня |
Для допуска к участию в Конкурсе портфолио конкурсант должен преодолеть минимальный порог - 25 баллов.
Победители и призеры определяются по каждому направлению Конкурса портфолио раздельно из числа лиц, преодолевших минимальное количество баллов для участия.
Институт | Код программы | Образовательная программа | Максимальное количество победителей |
---|---|---|---|
Гуманитарный институт(ГИ) | 39.04.01_04 | Социология коммуникации, культуры и образования в цифровом обществе | 9 |
40.04.01_01 | Правовое регулирование в сфере энергетики и природопользования | 2 | |
40.04.01_02 | Правовое регулирование интеграционных процессов и интеллектуальной собственности | 3 | |
41.04.01_02 | Азиатские исследования | 8 | |
41.04.01_04 | Российские и евразийские исследования | 8 | |
42.04.01_04 | Стратегические коммуникации в индустриях 4.0 | 10 | |
42.04.03_03 | Издательские проекты в креативных индустриях | 5 | |
44.04.01_03 | Английский язык в контексте международного образования (МОП) / TESOL and Intercultural Communication (International Educational Program) | 12 | |
44.04.02_05 | Цифровой дизайн образовательных ресурсов | 8 | |
45.04.02_06 | Медиалингвистика и межкультурная коммуникация | 8 | |
45.04.02_07 | Технологии перевода и межкультурная медиация | 8 | |
45.04.04_02 | Цифровая лингвистика | 8 | |
Инженерно-строительный институт(ИСИ) | 07.04.03_01 | Экодизайн архитектурной среды | 8 |
07.04.04_01 | Информационное моделирование объектов градостроительства | 9 | |
08.04.01_06 | Организация и управление инвестиционно-строительными проектами | 20 | |
08.04.01_11 | Инженерные системы зданий и сооружений | 13 | |
08.04.01_12 | Гражданское строительство (международная образовательная программа) / Civil Engineering (International Educational Program) | 3 | |
08.04.01_22 | Дороги, мосты и транспортные тоннели | 13 | |
08.04.01_25 | Цифровое строительство зданий и сооружений | 18 | |
08.04.01_26 | Цифровое проектирование объектов гидротехнического строительства | 15 | |
08.04.01_27 | Экспертиза и эксплуатация объектов недвижимости | 8 | |
08.04.01_28 | Проектирование и расчет строительных конструкций, зданий и сооружений | 9 | |
08.04.01_30 | Городское строительство и инфраструктура | 14 | |
20.04.01_05 | Управление интегрированными системами обеспечения техносферной безопасности | 13 | |
20.04.01_08 | Пожарная безопасность | 9 | |
20.04.01_09 | Промышленная безопасность | 13 | |
20.04.01_11 | Экологическая безопасность в промышленности | 9 | |
54.04.01_01 | Коммуникативный дизайн | 9 | |
54.04.01_06 | Дизайн в цифровом маркетинге | 8 | |
Институт биомедицинских систем и биотехнологий(ИБСиБ) | 12.04.01_05 | Биомедицинские информационные системы и технологии | 4 |
12.04.04_01 | Молекулярные и клеточные биомедицинские технологии (международная образовательная программа) / Molecular and Cellular Biomedical Technologies (International Educational Program) | 7 | |
12.04.04_02 | Биофизика | 7 | |
12.04.04_03 | Медицинская биоинженерия | 7 | |
16.04.01_10 | Медицинская биотехнология | 7 | |
16.04.01_13 | Медицинская физика | 4 | |
19.04.01_01 | Бионанотехнология | 3 | |
19.04.01_02 | Биотехнологии в растениеводстве | 3 | |
19.04.01_03 | Методы и средства молекулярной диагностики | 1 | |
19.04.04_04 | Нутрициология в индустрии питания | 8 | |
19.04.05_01 | Высокотехнологичные производства продуктов здорового питания | 5 | |
Институт компьютерных наук и кибербезопасности(ИКНК) | 02.04.01_03 | Искусственный интеллект и машинное обучение | 15 |
02.04.03_01 | Разработка и математическое обеспечение интеллектуальных информационных систем | 10 | |
09.04.01_15 | Технологии проектирования системного и прикладного программного обеспечения | 8 | |
09.04.01_17 | Интеллектуальные системы (международная образовательная программа) / Intelligent Systems (International Educational Program) | 3 | |
09.04.01_20 | Проектирование интеллектуальных компьютерных систем | 12 | |
09.04.01_21 | Технологии разработки аппаратно-программных средств высокопроизводительных вычислительных систем | 8 | |
09.04.02_04 | Системный анализ и оптимизация информационных систем и технологий | 16 | |
09.04.03_04 | Интеллектуальные технологии управления знаниями и данными | 13 | |
09.04.04_01 | Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта | 21 | |
09.04.04_02 | Основы анализа и разработки приложений с большими объемами распределенных данных | 21 | |
09.04.04_04 | ИТ – инфраструктура предприятия | 9 | |
09.04.04_05 | Управление поддержкой информационных систем, качеством и непрерывностью ИТ-сервисов | 7 | |
10.04.01_03 | Искусственный интеллект в кибербезопасности | 5 | |
10.04.01_04 | Кибербезопасность нефтегазовой отрасли | 8 | |
10.04.01_05 | Безопасность и киберпсихология интернет-коммуникаций | 5 | |
10.04.01_06 | Кибербезопасность беспилотных систем | 5 | |
27.04.04_07 | Распределенные интеллектуальные системы управления | 8 | |
27.04.04_08 | Киберфизические системы и технологии | 8 | |
Институт машиностроения, материалов и транспорта(ИММиТ) | 15.04.01_01 | Процессы и машины обработки давлением | 6 |
15.04.01_13 | Инновационное проектирование цифрового производства в машиностроении | 5 | |
15.04.01_15 | Технологии виртуального инжиниринга | 5 | |
15.04.04_01 | Автоматизация технологических машин и оборудования и интеллектуальные системы управления | 10 | |
15.04.05_01 | Технология машиностроения | 13 | |
15.04.05_03 | Технология автомобилестроения | 8 | |
15.04.05_05 | Обеспечение качества технологических процессов в машиностроении | 5 | |
15.04.06_01 | Мехатронные интеллектуальные системы автоматизации в машиностроении | 10 | |
15.04.06_04 | Робототехника | 10 | |
22.04.01_01 | Материаловедение наноматериалов и компонентов электронной техники | 8 | |
22.04.01_10 | Материалы и технологические процессы аддитивного производства | 8 | |
22.04.01_12 | Технологии композитов и наноматериалов | 10 | |
22.04.02_03 | Теоретические основы процессов сварки | 5 | |
22.04.02_06 | Материаловедение, технологии получения и обработки металлических материалов со специальными свойствами | 5 | |
22.04.02_11 | Инжиниринг металлургических и литейных технологий и материалов | 8 | |
23.04.01_01 | Логистические комплексы транспортных и промышленных предприятий | 10 | |
23.04.02_01 | Компьютерные технологии проектирования беспилотных автомобилей и электромобилей | 5 | |
23.04.02_08 | Инжиниринг транспортно-технологических систем | 5 | |
27.04.02_05 | Организация и управление полным жизненным циклом продукции машиностроения | 5 | |
27.04.05_11 | Управление инновациями в условиях цифровой трансформации организации | 12 | |
27.04.05_12 | Проектирование и управление организационно-техническими системами наукоемкого производства | 5 | |
29.04.04_01 | Материалы и технологии изготовления художественных изделий | 6 | |
Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли(ИПМэИТ) | 01.04.05_01 | Моделирование и анализ больших данных в экономике | 5 |
01.04.05_02 | Автоматизация статистических решений в организации | 7 | |
01.04.05_03 | Нейростатистические технологии в маркетинге | 7 | |
27.04.02_02 | Управление качеством на предприятии | 10 | |
27.04.07_01 | Экономика инноваций в энергетике | 5 | |
27.04.07_02 | Биоэкономика | 5 | |
27.04.07_03 | Экономика и транспортное планирование экосистем | 5 | |
38.04.01_14 | Экономика и управление организацией | 5 | |
38.04.01_27 | Количественные финансы (международная образовательная программа) /Quantitative Finance (International Educational Program) | 5 | |
38.04.01_30 | Экономика ИТ и бизнес-анализ | 8 | |
38.04.01_31 | Цифровой аудит в планировании и организации государственных закупок | 7 | |
38.04.02_10 | Энергетический менеджмент | 4 | |
38.04.02_15 | Менеджмент в нефтегазовом комплексе | 4 | |
38.04.02_26 | Маркетинговые коммуникации и рыночная аналитика | 4 | |
38.04.02_30 | Развитие международного бизнеса (международная образовательная программа) / International Business Development (International Educational Program) | 3 | |
38.04.02_41 | Международные логистические системы | 4 | |
38.04.02_52 | Девелопмент и менеджмент в строительстве | 4 | |
38.04.04_01 | Организация государственного и муниципального управления | 7 | |
38.04.04_05 | Управление городской инфраструктурой и развитием территорий | 5 | |
38.04.05_02 | Бизнес-инжиниринг (международная образовательная программа) / Business Engineering (International Educational Program) | 3 | |
38.04.05_07 | Искусственный интеллект и инжиниринг данных в бизнесе | 3 | |
38.04.05_08 | Прикладное машинное обучение в управлении бизнесом | 7 | |
38.04.06_02 | Управление цифровыми экосистемами в торговле | 4 | |
38.04.06_05 | Инфлюенс-маркетинг | 4 | |
38.04.06_06 | Технологическое брокерство | 5 | |
38.04.07_04 | Товарный консалтинг | 5 | |
43.04.01_01 | Управление коммерческой недвижимостью | 8 | |
43.04.03_01 | Международный гостиничный бизнес | 8 | |
43.04.03_02 | Управление развитием гостинично-туристских комплексов | 8 | |
Институт физики и математики(ИФиМ) | 03.04.01_06 | Физика и прикладная математика в науке и образовании | 6 |
Институт физической культуры, спорта и туризма(ИФКСТ) | 49.04.01_01 | Профессиональная подготовка тренеров и преподавателей в сфере физической культуры и спорта | 10 |
49.04.01_02 | Технические средства и цифровые технологии в работе тренера при подготовке спортсменов | 6 | |
Институт электроники и телекоммуникаций(ИЭиТ) | 11.04.01_03 | Прикладная радиофизика | 8 |
11.04.01_04 | Космические и наземные радиотехнические системы | 8 | |
11.04.02_01 | Защищенные телекоммуникационные системы | 9 | |
11.04.02_07 | Лазерные и оптоволоконные системы (международная образовательная программа) / Laser and Fiber Optic Systems (International Educational Program) | 6 | |
11.04.02_08 | Телекоммуникационные системы в нефтегазовой отрасли | 8 | |
11.04.04_06 | Наноэлектроника и микроэлектромеханические системы | 8 | |
11.04.04_07 | Инжиниринг в микро- и наноэлектронике | 8 | |
16.04.01_01 | Физика и техника полупроводников | 8 | |
16.04.01_04 | Физика и электроника аналитических приборов и систем | 5 | |
16.04.01_08 | Физика медицинских технологий | 5 | |
Институт энергетики(ИЭ) | 13.04.01_05 | Теплотехнический инжиниринг, энергоаудит и энергосервис | 6 |
13.04.01_06 | Инжиниринг теплоэнергетических систем | 8 | |
13.04.02_01 | Электроэнергетические установки электрических станций и подстанций | 7 | |
13.04.02_02 | Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность | 7 | |
13.04.02_04 | Техника и физика высоких напряжений | 7 | |
13.04.02_24 | Системы электроснабжения и цифровые энергоэффективные технологии | 7 | |
13.04.02_26 | Инжиниринг электротехнических материалов и систем | 7 | |
13.04.02_27 | Электрооборудование распределительных сетей и промышленных предприятий | 7 | |
13.04.02_28 | Экология энергетики, автономные и возобновляемые источники энергии | 7 | |
13.04.02_30 | Цифровые технологии и средства автоматизации в электроэнергетике | 7 | |
13.04.02_31 | Инжиниринг и менеджмент объектов электроэнергетики | 7 | |
13.04.03_02 | Паровые и газовые турбины | 8 | |
13.04.03_03 | Поршневые и комбинированные двигатели | 5 | |
13.04.03_05 | Компрессорная, вакуумная, холодильная техника и газотранспортные системы | 5 | |
13.04.03_06 | Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты | 6 | |
13.04.03_09 | Газотурбинные агрегаты газоперекачивающих станций | 5 | |
13.04.03_11 | Авиационные двигатели и энергетические установки | 8 | |
14.04.01_01 | Проектирование, эксплуатация и инжиниринг АЭС | 8 | |
Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг»(ПИШ ЦИ) | 15.04.03_07 | Компьютерный инжиниринг и цифровое производство | 8 |
15.04.03_09 | Цифровой инжиниринг и управление проектами | 6 | |
15.04.03_10 | Механика полимерных и композиционных материалов | 4 | |
15.04.03_11 | Передовые цифровые технологии в двигателестроении | 4 | |
15.04.03_12 | Системный цифровой инжиниринг в атомном машиностроении | 7 | |
15.04.03_13 | Цифровой инжиниринг в атомной и термоядерной энергетике | 7 | |
15.04.03_14 | Цифровой инжиниринг основного технологического оборудования водородных технологий и энергетических систем нового поколения | 4 | |
27.04.03_03 | Системный и цифровой инжиниринг в высокотехнологичных отраслях промышленности | 6 | |
27.04.06_04 | Технологическое предпринимательство | 9 | |
27.04.06_06 | Организация и управление наукоемкими технологиями в нефтегазовой отрасли | 8 | |
Физико-механический институт(ФизМех) | 01.04.02_01 | Прикладная математика и биоинформатика | 5 |
01.04.02_02 | Математические методы анализа и визуализации данных | 10 | |
01.04.03_01 | Механика деформируемого твердого тела | 5 | |
01.04.03_03 | Механика и цифровое производство | 8 | |
01.04.03_04 | Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи | 10 | |
01.04.03_06 | Моделирование физико-механических свойств и технологии производства полимеров и композитов | 4 | |
03.04.01_02 | Модели и высокопроизводительные вычисления в физической гидрогазодинамике | 10 | |
03.04.01_05 | Инженерно-физические вычисления и машинное обучение | 8 | |
03.04.02_03 | Физика ядра и элементарных частиц в фундаментальных и медицинских исследованиях | 9 | |
03.04.02_10 | Физика космических и плазменных процессов | 16 | |
15.04.03_01 | Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | 13 |
Мероприятия, учитываемые на все направления конкурса вне зависимости от института (далее - Базовые мероприятия). Решение о соответствии достижения направлению Конкурса портфолио принимается конкурсной комиссией.
Наименование | Описание/Подтверждение | Баллы | Ограничения | |
---|---|---|---|---|
Публикационная активность | ||||
Публикация, включенная в ядро Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и (или) в следующие базы цитирования: Russian Science Citation Index,Scopus, Web of Science | Выгрузка из базы данных и скан–копия публикации | Статья, 1-3 автора | 60 | |
Статья, более 3 авторов | 40 | |||
Материалы конференций, 1-3 автора | 30 | |||
Материалы конференций, более 3 авторов | 15 | |||
Публикация в научных изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при условии, что публикация не включена в ядро РИНЦ | Выгрузка из базы данных и скан–копия публикации | 1-3 автора | 45 | |
Более 3 авторов | 30 | |||
Публикация, включенная в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), размещённая на платформе e-library и не включенная в ядро РИНЦ | E-LIBRARY ID | 10 | Не более 20 баллов суммарно | |
Выпускная квалификационная работа, выполненная в форме проекта или стартапа | Документ, подтверждающий участие в командной разработке проекта или стартапа в рамках написания выпускной квалификационной работы | 20 | ||
Другие достижения конкурсанта | ||||
Подтверждение знания иностранного языка | Общепризнанные сертификаты (свидетельства) об уровне знания и владения иностранным языком. Под общепризнанными сертификатами (свидетельствами) понимаются сертификационные документы международных экзаменов по иностранному языку | Уровень владения языком не ниже уровня B2 согласно Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками СEFR (Common European Framework of Reference) либо по решению конкурсной комиссии для других шкал | 5 | Не принимаются курсы повышения квалификации (в том числе онлайн), подтверждающие изучение иностранного языка, в том числе курсы со сдачей внутреннего теста для определения уровня владения языком |
Наличие статуса победителя или призера мероприятий, являющихся проектами платформы “Россия – страна возможностей” (https://rsv.ru/competitions/contests/) | Документ, подтверждающий наличие указанного статуса | 10* | ||
Сформированность не менее 3–х надпрофессиональных компетенций на среднем и (или) высоком уровнях по результатам тестирования в Центре компетенций на сайтеhttps://rsv.ru/. | Паспорт универсальных компетенций, выданный по результатам оценки Центра компетенций АНО «Россия – страна возможностей» в текущем учебном году | 5 | ||
Участие в международной конференции с докладом | Документ, подтверждающий участие, ссылка на программу | 15 | ||
Участие во всероссийской конференции с докладом | Документ, подтверждающий участие, ссылка на программу | 10 | ||
Патент на изобретение, полезную модель | Документ, подтверждающий наличие указанного достижения | 15 | ||
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, базы данных, интегральных схем и т.п. | Документ, подтверждающий наличие указанного достижения | 15 | ||
Реализация проекта по программам «УМНИК», «СТАРТ–1» (заявитель на грант и руководитель малого предприятия) Фонда содействия инновациям | Документ, подтверждающий наличие указанного достижения | 20 | ||
Национальная технологическая олимпиада, студенческий трек, по профилям | Диплом победителя или призёра | 20* | ||
Студенческая олимпиада «Газпром», по профилям | Диплом победителя или призёра | 20* | ||
Участник школы магистров СПбПУ либо Образовательного форума для магистров СПбПУ | Диплом (либо документ, подтверждающий организаторами наличие указанного статуса). Срок действия диплома 5 лет | 15 | ||
Победитель школы магистров СПбПУ либо Образовательного форума для магистров СПбПУ по соответствующему направлению конкурса | Диплом (либо документ, подтверждающий организаторами наличие указанного статуса). Срок действия диплома 5 лет | 45 | ||
Дополнительное профессиональное образование за рамками образовательной программы | Удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке | Повышение квалификации | 10 | |
Профессиональная переподготовка | 20 | |||
Прохождение онлайн–курса за пределами изучаемой образовательной программы | Сертификат о прохождении, ссылка.
Перечень онлайн курсов СПбПУ и других курсов указан в Приложении 4 к настоящему Положению. Другие рекомендуемые платформы, кроме указанных в Приложении 4 к настоящему Положению: Нетология, Stepik, Skillbox Решение о соответствии сертификата о прохождении курса направлению конкурса принимает конкурсная комиссия. |
3 | Не более 15 баллов суммарно | |
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» | Сертификат участника соответствующего этапа | Участник отборочного этапа | 4 | Не более 20 баллов суммарно |
Участник заключительного этапа | 6 | |||
Всероссийский инженерный конкурс | Сертификат участника соответствующего этапа | Участник отборочного тура | 10 | Не более 25 баллов суммарно |
Участник полуфинала | 15 | |||
Наличие статуса победителя (призера) (личное или командное первенство) международных, всероссийских, региональных, отраслевых студенческих олимпиад, форумов и конкурсовв личном первенстве. | Документ, подтверждающий наличие указанного статуса данных мероприятий. Перечень учитываемых международных, всероссийских, региональных, отраслевых студенческих олимпиад, форумов и конкурсов указан в Приложении 5 к настоящему Положению. Решение о соответствии мероприятия направлению конкурса принимает конкурсная комиссия | Международный уровень, победитель заключительного этапа | 40* | Кроме олимпиад, конкурсов и достижений, перечисленных в блоке 2 по соответствующему направлению конкурса, а также кроме Всероссийской олимпиады студентов “Я–профессионал” |
Международный уровень, призер заключительного этапа | 35* | |||
Международный уровень, победитель или призер отборочного этапа (финалист) | 15* | |||
Всероссийский уровень, победитель заключительного этапа | 35* | |||
Всероссийский уровень, призер заключительного этапа | 30* | |||
Всероссийский уровень, победитель или призер отборочного этапа (финалист) | 10* | |||
Региональный уровень, победитель заключительного этапа | 25* | |||
Региональный уровень, призер заключительного этапа | 20* | |||
Региональный уровень, победитель или призер отборочного этапа | 5* | |||
Наличие статуса победителя (призера) (личное или командное первенство) международных, всероссийских, региональных, отраслевых студенческих олимпиад, форумов и конкурсовв командном первенстве | Документ, подтверждающий наличие указанного статуса данных мероприятий. Перечень учитываемых международных, всероссийских, региональных, отраслевых студенческих олимпиад, форумов и конкурсов указан в Приложении 5 к настоящему Положению. Решение о соответствии мероприятия направлению конкурса принимает конкурсная комиссия | Международный уровень, победитель заключительного этапа | 30* | Кроме олимпиад, конкурсов и достижений, перечисленных в блоке 2 по соответствующему направлению конкурса, а также кроме Всероссийской олимпиады студентов “Я–профессионал” |
Международный уровень, призер заключительного этапа | 25* | |||
Международный уровень, победитель или призер отборочного этапа (финалист) | 15* | |||
Всероссийский уровень, победитель заключительного этапа | 25* | |||
Всероссийский уровень, призер заключительного этапа | 20* | |||
Всероссийский уровень, победитель или призер отборочного этапа (финалист) | 10* | |||
Региональный уровень, победитель заключительного этапа | 15* | |||
Региональный уровень, призер заключительного этапа | 10* | |||
Региональный уровень, победитель или призер отборочного этапа | 5* | |||
Другие достижения конкурсанта, не перечисленные в настоящем Положении, полученные по результатам научной и/или образовательной деятельности, и которые являются отражением его внушительного вклада в указанных сферах деятельности | 3 | Не более 15 баллов суммарно |
Мероприятия, учитываемые на конкретные направления конкурса в зависимости от института (далее - Топ-мероприятия). Решение о соответствии достижения направлению Конкурса портфолио принимается конкурсной комиссией.
Всероссийский конкурс студенческих работ в области развития связей с общественностью «Хрустальный Апельсин» | Победитель федерального этапа, личный зачет | 40 | Все образовательные программы, реализуемые на направлениях подготовки 39.04.01, 42.04.01, 42.04.03 |
Призер федерального этапа конкурса, личный зачет | 30 | ||
Победитель или призер регионального этапа конкурса, личный зачет | 20 | ||
Победитель федерального этапа, командный зачет | 30 | ||
Призер федерального этапа конкурса, командный зачет | 20 | ||
Победитель или призер регионального этапа конкурса, командный зачет | 10 | ||
Международная коммуникационная премия «Proba Awards» | Победитель финального этапа конкурса | 40 | Все образовательные программы, реализуемые на направлениях подготовки 39.04.01, 42.04.01, 42.04.03 |
Участник шорт-листа | 15 | ||
Конкурс профессионального мастерства «Ревизор» | Победитель, лауреат в номинации «Руководитель компании» | 80 | Все образовательные программы, реализуемые на направлениях подготовки 42.04.03 |
Победитель, лауреат в номинации «Главный редактор/Руководитель направления | 50 | ||
Победитель, лауреат в номинациях «Блогер года», «Журналист года» | 30 | ||
Победитель, лауреат в прочих номинациях | 20 | ||
Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» | Победитель в номинации «Моя педагогическая инициатива» | 20 | Все образовательные программы, реализуемые на направлении подготовки 44.04.02 |
Призер в номинации «Моя педагогическая инициатива» | 10 | ||
Политехнический юридический форум Polylex | Победитель | 50 | Все образовательные программы, реализуемые на направлении подготовки 40.04.01 |
Призер | 40 | ||
Всероссийский конкурс студенческих команд «Лучник Future» | Победитель финального этапа | 40 | Все образовательные программы, реализуемые на направлениях подготовки 39.04.01, 42.04.01, 42.04.03 |
Участник шорт-листа | 15 | ||
Международный конкурс «Время перемен» | Победитель | 20 | Все образовательные программы, реализуемые на направлении подготовки 44.04.01 |
Призер | 10 | ||
Международный молодежный конкурс научных проектов «Стираем границы» | Победитель | 20 | Все образовательные программы, реализуемые на направлении подготовки 44.04.01 |
Призер | 10 | ||
Всероссийский конкурс будущих педагогов «Профперспектива» | Победитель | 20 | Все образовательные программы, реализуемые на направлении подготовки 44.04.01 |
Призер | 10 | ||
Конкурс «Мой законопроект» | Победитель | 5 | Все образовательные программы, реализуемые на направлении подготовки 40.04.01 |
Всероссийский конкурс-форум студенческих коммуникационных проектов «Инженеры смыслов» | Диплом первой степени, личный зачет | 40 | Все образовательные программы, реализуемые на направлении подготовки 42.04.01, 42.04.03 |
Диплом второй степени, личный зачет | 30 | ||
Диплом третьей степени, личный зачет | 20 | ||
Диплом первой степени, командный зачет | 30 | ||
Диплом второй степени, командный зачет | 20 | ||
Диплом третьей степени, командный зачет | 10 | ||
Всероссийский конкурс студенческих работ «Сытинское дело» | Победитель | 30 | Все образовательные программы, реализуемые на направлении подготовки 42.04.03 |
Призер | 15 | ||
Научно-практическая конференция «Технологии PR и рекламы в современном обществе» | Диплом за первое место | 25 | Все образовательные программы, реализуемые на направлении подготовки 42.04.01, 42.04.03 |
Диплом за второе место | 20 | ||
Диплом за третье место | 15 | ||
Международная олимпиада по письменному переводу (Минский государственный лингвистический университет) | Победитель | 40 | Образовательная программа 45.04.02_07 |
Призер | 25 | ||
Участник | 10 | ||
Всероссийская игра-тренинг «Перевод объединяет профессионалов» (Ассоциация преподавателей перевода, совместно с переводческими компаниями PROtranslation, Литерра, Awatera) | Победитель | 40 | Образовательная программа 45.04.02_07 |
Призер | 25 | ||
Участие | 10 | ||
Конкурс научных работ в рамках Международной молодежной научно практической конференции «Перевод как фактор развития науки и техники в современном мире» | Победитель | 40 | Образовательная программа 45.04.02_07 |
Участник | 20 | ||
Олимпиада по устному и письменному (публицистическому) переводу | Победитель | 40 | Образовательная программа 45.04.02_07 |
Участник | 20 | ||
Московская международная Модель ООН им. В. И. Чуркина | Лучший делегат | 30 | Образовательные программы 41.04.01_02, 41.04.01_04 |
Участник | 20 | ||
Модель ООН СЗИУ РАНХиГС | Лучший делегат | 20 | Образовательные программы 41.04.01_02, 41.04.01_04 |
Участник | 15 | ||
Международная модель ООН в Смольном | Лучший делегат | 20 | Образовательные программы 41.04.01_02, 41.04.01_04 |
Участник | 15 | ||
Модель ООН Политеха | Лучший делегат | 30 | Образовательные программы 41.04.01_02, 41.04.01_04 |
Участник | 20 | ||
Модель ООН иных российских вузов | Лучший делегат | 15 | Образовательные программы 41.04.01_02, 41.04.01_04 |
Участник | 10 |
Конференция бакалавров Высшей школы Теоретической механики СПбПУ | Победитель | 50 | Образовательные программы 01.04.03_01, 01.04.03_03, 01.04.03_04, 01.04.03_06 |
Призер | 30 | ||
Неделя науки ФизМех | Лучший доклад | 50 | Все направления Физико-механического института |
Участие с докладом | 30 | ||
XXV Школа-семинар «Проблемы газодинамики и тепломассообмена в энергетических установках» | Лучший доклад | 60 | Все направления Физико-механического института |
Участие с докладом | 50 | ||
Всероссийская конференция «Математическое моделирование в механике» | Участие с докладом | 50 | Все направления Физико-механического института |
Семинар «Отечественные CFD коды» | Участие с докладом | 40 | Все образовательные программы, реализуемые на направлении подготовки 03.04.01 |
Региональная предметная олимпиада по физике | Победитель | 40 | Все направления Физико-механического института |
Призер | 25 | ||
Открытая международная студенческая интернет-олимпиада по математике | Победитель | 50 | Все образовательные программы, реализуемые на направлении подготовки 01.04.02 |
Призер | 30 | ||
Всероссийская олимпиада по сопротивлению материалов | Победитель | 50 | Все образовательные программы, реализуемые на направлении подготовки 15.04.03(реализуемые в ФизМех) |
Призер | 30 | ||
Школа-конференция «Актуальные проблемы механики» | Участие с докладом | 50 | Все направления Физико-механического института |
Международная студенческая инженерно-физическая олимпиада | Призер | 40 | Все направления Физико-механического института |
Зимняя школа по механике сплошных сред, Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук | Участие с докладом | 50 | Все направления Физико-механического института |
Всероссийская студенческая олимпиада по прикладной механике | Победитель | 50 | Все образовательные программы, реализуемые на направлении подготовки 15.04.03(реализуемые в ФизМех) |
Призер | 30 | ||
Всероссийская олимпиада студентов по физике (среди технических вузов) | Победитель | 50 | Все направления Физико-механического института |
Призер | 30 |
Национальная технологическая олимпиада (студенческий трек), по профилям: Ядерные технологии, Умный город, Летающая робототехника, Геопространственные цифровые двойники, Цифровой инжиниринг в строительстве,Цифровое производство в машиностроении, Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы | Победитель | 60 | Все направления Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» |
Призер | 40 | ||
Студенческая олимпиада «Газпром», по профилям: Химическая технология, Энергоресурсосберегающие технологии | Абсолютный победитель | 60 | Образовательная программа 15.04.03_14 |
Призёр | 50 | ||
Победитель отборочного тура | 20 | ||
Студенческая олимпиада «Газпром», по профилям: Управление в технических системах | Абсолютный победитель | 60 | Образовательные программы 27.04.03_03, 27.04.06_06 |
Призёр | 50 | ||
Победитель отборочного тура | 20 | ||
Студенческая олимпиада «Газпром», по профилям: Нефтегазовое дело | Абсолютный победитель | 60 | Образовательные программы 15.04.03_14, 27.04.06_06 |
Призёр | 50 | ||
Победитель отборочного тура | 20 | ||
Всероссийская студенческая олимпиада по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки» | Победитель | 60 | Образовательные программы 15.04.03_11 |
Призер | 40 | ||
Участник | 10 | ||
Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход», конкурсный трек «Определяю» | Победитель | 60 | Все направления Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» |
Участник | 10 | ||
Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход», конкурсный трек «Делаю» | Победитель, тематика «Человек – знаковая система» или «Человек – техника» | 60 | Все направления Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» |
Участник, тематика «Человек – знаковая система» или «Человек – техника» | 10 | ||
Победитель, прочие тематики | 20 | ||
Участник, прочие тематики | 5 | ||
Национальный чемпионат по технологической стратегии «Профессионалы будущего» | Победитель международного или всероссийского этапа | 60 | Все направления Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» |
Призер всероссийского этапа | 55 | ||
Победитель полуфинала всероссийского этапа | 40 | ||
Победитель четвертьфинала всероссийского этапа | 30 | ||
Международный молодежный чемпионат по композитам «Composite Battle» | Член команды-победителя | 60 | Все образовательные программы, реализуемые на направлении подготовки 15.04.03 (реализуемые в ПИШ ЦИ), образовательная программа 27.04.06_06 |
