Конкурс портфолио СПбПУ
| Мероприятие | Дата |
|---|---|
| Начало приема заявлений | 13 мая 2026 года |
| Окончание приема заявлений | 12:00 МСК 29 мая 2026 года |
| Окончание процедуры оценивания | 5 июня 2026 года |
| Определение победителей и призеров | 11 июня 2026 года |
Победители Конкурса портфолио 2025 и 2026 годов приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов (100 баллов) по вступительным испытаниям при поступлении на обучение по образовательным программа м магистратуры.
Конкурс портфолио проводится в соответствии с утвержденным Положением о проведении Конкурса портфолио, учитываемого при приеме в СПбПУ. Оценивание достижений конкурсантов проводится в соответствии с Регламентом оценивания достижений участников Конкурса портфолио, учитываемого при приеме в СПбПУ.
Заявки для участия, предоставленные после утвержденного срока, автоматически аннулируются и не допускаются к участию в Конкурсе портфолио. Конкурсанты имеют право обновлять свои заявки после первоначальной подачи в срок до окончания приема заявлений.
Для допуска к участию в Конкурсе портфолио конкурсант должен преодолеть минимальный порог -25 баллов.
Победители и призеры определяются по каждому направлению Конкурса портфолио раздельно. По каждому направлению Конкурса портфолио установлено максимальное число победителей:
| Институт | Код | Наименование образовательной программы | Максимальное количество победителей |
|---|---|---|---|
| ГИ | 39.04.01_04 | Социология коммуникации, культуры и образования в цифровом обществе | 9 |
| ГИ | 40.04.01_02 | Правовое регулирование интеграционных процессов и интеллектуальной собственности | 3 |
| ГИ | 41.04.01_02 | Азиатские исследования | 7 |
| ГИ | 41.04.01_04 | Российские и евразийские исследования | 7 |
| ГИ | 42.04.01_04 | Стратегические коммуникации в индустриях 4.0 | 10 |
| ГИ | 42.04.03_03 | Издательские проекты в креативных индустриях | 5 |
| ГИ | 44.04.01_03 | Английский язык в контексте международного образования | 8 |
| ГИ | 44.04.02_05 | Цифровой дизайн образовательных ресурсов | 8 |
| ГИ | 45.04.02_06 | Медиалингвистика и межкультурная коммуникация | 8 |
| ГИ | 45.04.02_07 | Технологии перевода и межкультурная медиация | 8 |
| ГИ | 45.04.02_08 | Русский язык как иностранный и межкультурная коммуникация | 2 |
| ГИ | 45.04.04_02 | Цифровая лингвистика | 8 |
| ИБСиБ | 12.04.04_01 | Молекулярные и клеточные биомедицинские технологии (международная образовательная программа ) / Molecular and Cellular Biomedical Technologies (International Educational Program) | 5 |
| ИБСиБ | 12.04.04_02 | Биофизика | 5 |
| ИБСиБ | 12.04.04_03 | Медицинская биоинженерия | 6 |
| ИБСиБ | 16.04.01_10 | Медицинская биотехнология | 6 |
| ИБСиБ | 19.04.01_01 | Бионанотехнология | 6 |
| ИБСиБ | 19.04.01_02 | Биотехнологии в растениеводстве | 5 |
| ИБСиБ | 19.04.01_03 | Методы и средства молекулярной диагностики | 3 |
| ИБСиБ | 19.04.04_04 | Нутрициология в индустрии питания | 6 |
| ИБСиБ | 19.04.05_01 | Высокотехнологичные производства продуктов здорового питания | 5 |
| ИКНК | 02.04.01_03 | Искусственный интеллект и машинное обучение | 14 |
| ИКНК | 02.04.03_01 | Разработка и математическое обеспечение интеллектуальных информационных систем | 10 |
| ИКНК | 09.04.01_15 | Технологии проектирования системного и прикладного программ ного обеспечения | 9 |
| ИКНК | 09.04.01_17 | Интеллектуальные системы (международная образовательная программа ) / Intelligent Systems (International Educational Program) | 3 |
| ИКНК | 09.04.01_20 | Проектирование интеллектуальных компьютерных систем | 12 |
| ИКНК | 09.04.01_21 | Технологии разработки аппаратно-программ ных средств высокопроизводительных вычислительных систем | 8 |
| ИКНК | 09.04.02_04 | Системный анализ и оптимизация информационных систем и технологий | 6 |
| ИКНК | 09.04.02_05 | Информационные системы и технологии больших данных | 6 |
| ИКНК | 09.04.03_04 | Интеллектуальные технологии управления знаниями и данными | 13 |
| ИКНК | 09.04.04_01 | Технология разработки и сопровождения качественного программ ного продукта | 22 |
| ИКНК | 09.04.04_02 | Основы анализа и разработки приложений с большими объемами распределенных данных | 22 |
| ИКНК | 10.04.01_03 | Искусственный интеллект в кибербезопасности | 8 |
| ИКНК | 10.04.01_04 | Кибербезопасность нефтегазовой отрасли | 8 |
| ИКНК | 10.04.01_05 | Безопасность и киберпсихология интернет-коммуникаций | 5 |
| ИКНК | 10.04.01_06 | Кибербезопасность беспилотных систем | 5 |
| ИКНК | 27.04.04_07 | Распределенные интеллектуальные системы управления | 10 |
| ИКНК | 27.04.04_08 | Киберфизические системы и технологии | 10 |
| ИКНК | 09.04.04_04 | ИТ – инфраструктура предприятия | 12 |
| ИКНК | 09.04.04_05 | Управление поддержкой информационных систем, качеством и непрерывностью ИТ-сервисов | 10 |
| ИММиТ | 15.04.01_01 | Процессы и машины обработки давлением | 6 |
| ИММиТ | 15.04.01_13 | Инновационное проектирование цифрового производства в машиностроении | 5 |
| ИММиТ | 15.04.01_15 | Технологии виртуального инжиниринга | 5 |
| ИММиТ | 15.04.04_01 | Автоматизация технологических машин и оборудования и интеллектуальные системы управления | 10 |
| ИММиТ | 15.04.05_01 | Технология машиностроения | 13 |
| ИММиТ | 15.04.05_03 | Технология автомобилестроения | 5 |
| ИММиТ | 15.04.05_05 | Обеспечение качества технологических процессов в машиностроении | 5 |
| ИММиТ | 15.04.06_01 | Мехатронные интеллектуальные системы автоматизации в машиностроении | 10 |
| ИММиТ | 15.04.06_04 | Робототехника | 10 |
| ИММиТ | 22.04.01_01 | Материаловедение наноматериалов и компонентов электронной техники | 7 |
| ИММиТ | 22.04.01_10 | Материалы и технологические процессы аддитивного производства | 8 |
| ИММиТ | 22.04.01_12 | Технологии композитов и наноматериалов | 10 |
| ИММиТ | 22.04.02_03 | Теоретические основы процессов сварки | 4 |
| ИММиТ | 22.04.02_06 | Материаловедение, технологии получения и обработки металлических материалов со специальными свойствами | 5 |
| ИММиТ | 22.04.02_11 | Инжиниринг металлургических и литейных технологий и материалов | 8 |
| ИММиТ | 23.04.01_01 | Логистические комплексы транспортных и промышленных предприятий | 10 |
| ИММиТ | 23.04.02_01 | Компьютерные технологии проектирования беспилотных автомобилей и электромобилей | 4 |
| ИММиТ | 23.04.02_08 | Инжиниринг транспортно-технологических систем | 4 |
| ИММиТ | 27.04.02_05 | Организация и управление полным жизненным циклом продукции машиностроения | 5 |
| ИММиТ | 27.04.05_11 | Управление инновациями в условиях цифровой трансформации организации | 7 |
| ИММиТ | 27.04.05_12 | Проектирование и управление организационно-техническими системами наукоемкого производства | 5 |
| ИММиТ | 27.04.05_13 | Математическое и компьютерное моделирование в управлении процессами наукоемкого производства | 5 |
| ИПМЭиТ | 01.04.05_01 | Моделирование и анализ больших данных в экономике | 5 |
| ИПМЭиТ | 01.04.05_02 | Автоматизация статистических решений в организации | 5 |
| ИПМЭиТ | 01.04.05_03 | Нейростатистические технологии в маркетинге | 5 |
| ИПМЭиТ | 27.04.02_02 | Управление качеством на предприятии | 10 |
| ИПМЭиТ | 27.04.06_07 | Управление цепями поставок на высокотехнологичных предприятиях | 3 |
| ИПМЭиТ | 27.04.06_08 | Управление высокотехнологичными производствами на предприятиях машиностроения | 4 |
| ИПМЭиТ | 27.04.07_01 | Экономика инноваций в энергетике | 9 |
| ИПМЭиТ | 27.04.07_03 | Экономика и транспортное планирование экосистем | 9 |
| ИПМЭиТ | 38.04.01_14 | Экономика и управление организацией | 7 |
| ИПМЭиТ | 38.04.01_27 | Количественные финансы (международная образовательная программа ) /Quantitative Finance (International Educational Program) | 5 |
| ИПМЭиТ | 38.04.01_30 | Экономика ИТ и бизнес-анализ | 8 |
| ИПМЭиТ | 38.04.01_31 | Цифровой аудит в планировании и организации государственных закупок | 7 |
| ИПМЭиТ | 38.04.02_10 | Энергетический менеджмент | 4 |
| ИПМЭиТ | 38.04.02_15 | Менеджмент в нефтегазовом комплексе | 4 |
| ИПМЭиТ | 38.04.02_26 | Маркетинговые коммуникации и рыночная аналитика | 5 |
| ИПМЭиТ | 38.04.02_30 | Развитие международного бизнеса (международная образовательная программа ) / International Business Development (International Educational Program) | 3 |
| ИПМЭиТ | 38.04.02_52 | Девелопмент и менеджмент в строительстве | 4 |
| ИПМЭиТ | 38.04.03_01 | Управление человеческим капиталом предприятия | 6 |
| ИПМЭиТ | 38.04.04_01 | Организация государственного и муниципального управления | 8 |
| ИПМЭиТ | 38.04.04_07 | Государственное управление промышленностью и инновациями | 8 |
| ИПМЭиТ | 38.04.05_02 | Бизнес-инжиниринг (международная образовательная программа ) / Business Engineering (International Educational Program) | 4 |
| ИПМЭиТ | 38.04.05_07 | Искусственный интеллект и инжиниринг данных в бизнесе | 5 |
| ИПМЭиТ | 38.04.05_08 | Прикладное машинное обучение в управлении бизнесом | 5 |
| ИПМЭиТ | 38.04.06_02 | Управление цифровыми экосистемами в торговле | 5 |
| ИПМЭиТ | 38.04.06_06 | Технологическое брокерство | 5 |
| ИПМЭиТ | 38.04.07_04 | Товарный консалтинг | 7 |
| ИПМЭиТ | 43.04.01_01 | Управление коммерческой недвижимостью | 8 |
| ИПМЭиТ | 43.04.03_01 | Международный гостиничный бизнес | 8 |
| ИПМЭиТ | 43.04.03_02 | Управление развитием гостинично-туристских комплексов | 8 |
| ИСИ | 07.04.03_01 | Экодизайн архитектурной среды | 8 |
| ИСИ | 07.04.04_01 | Информационное моделирование объектов градостроительства | 8 |
| ИСИ | 08.04.01_06 | Организация и управление инвестиционно-строительными проектами | 20 |
| ИСИ | 08.04.01_11 | Инженерные системы зданий и сооружений | 10 |
| ИСИ | 08.04.01_12 | Гражданское строительство (международная образовательная программа ) / Civil Engineering (International Educational Program) | 3 |
| ИСИ | 08.04.01_22 | Дороги, мосты и транспортные тоннели | 13 |
| ИСИ | 08.04.01_25 | Цифровое строительство зданий и сооружений | 18 |
| ИСИ | 08.04.01_26 | Цифровое проектирование объектов гидротехнического строительства | 10 |
| ИСИ | 08.04.01_27 | Экспертиза и эксплуатация объектов недвижимости | 10 |
| ИСИ | 08.04.01_28 | Проектирование и расчет строительных конструкций, зданий и сооружений | 10 |
| ИСИ | 08.04.01_30 | Городское строительство и инфраструктура | 15 |
| ИСИ | 20.04.01_11 | Экологическая безопасность в промышленности | 8 |
| ИСИ | 20.04.01_14 | Безопасность труда в промышленности | 18 |
| ИСИ | 20.04.01_15 | Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях | 18 |
| ИСИ | 54.04.01_01 | Коммуникативный дизайн | 9 |
| ИСИ | 54.04.01_06 | Дизайн в цифровом маркетинге | 8 |
| ИФиМ | 03.04.01_06 | Физика и прикладная математика в науке и образовании | 8 |
| ИФКСТ | 49.04.01_01 | Профессиональная подготовка тренеров и преподавателей в сфере физической культуры и спорта | 12 |
| ИФКСТ | 49.04.01_02 | Технические средства и цифровые технологии в работе тренера при подготовке спортсменов | 7 |
| ИЭ | 13.04.01_05 | Теплотехнический инжиниринг, энергоаудит и энергосервис | 6 |
| ИЭ | 13.04.01_06 | Инжиниринг теплоэнергетических систем | 8 |
| ИЭ | 13.04.02_01 | Электроэнергетические установки электрических станций и подстанций | 6 |
| ИЭ | 13.04.02_02 | Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность | 5 |
| ИЭ | 13.04.02_04 | Техника и физика высоких напряжений | 5 |
| ИЭ | 13.04.02_05 | Автоматика энергетических систем | 5 |
| ИЭ | 13.04.02_24 | Системы электроснабжения и цифровые энергоэффективные технологии | 6 |
| ИЭ | 13.04.02_26 | Инжиниринг электротехнических материалов и систем | 4 |
| ИЭ | 13.04.02_27 | Электрооборудование распределительных сетей и промышленных предприятий | 5 |
| ИЭ | 13.04.02_28 | Экология энергетики, автономные и возобновляемые источники энергии | 6 |
| ИЭ | 13.04.02_30 | Цифровые технологии и средства автоматизации в электроэнергетике | 5 |
| ИЭ | 13.04.02_31 | Инжиниринг и менеджмент объектов электроэнергетики | 5 |
| ИЭ | 13.04.02_32 | Инжиниринг электрических машин | 5 |
| ИЭ | 13.04.02_33 | Интеллектуальные электрические сети | 5 |
| ИЭ | 13.04.03_02 | Паровые и газовые турбины | 10 |
| ИЭ | 13.04.03_05 | Компрессорная, вакуумная, холодильная техника и газотранспортные системы | 6 |
| ИЭ | 13.04.03_06 | Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты | 7 |
| ИЭ | 13.04.03_09 | Газотурбинные агрегаты газоперекачивающих станций | 5 |
| ИЭ | 13.04.03_11 | Авиационные двигатели и энергетические установки | 5 |
| ИЭ | 14.04.01_01 | Проектирование, эксплуатация и инжиниринг АЭС | 8 |
| ИЭ | 21.04.01_01 | Трубопроводный транспорт углеводородов | 5 |
| ИЭиТ | 11.04.01_03 | Прикладная радиофизика | 6 |
| ИЭиТ | 11.04.01_04 | Космические и наземные радиотехнические системы | 8 |
| ИЭиТ | 11.04.02_01 | Защищенные телекоммуникационные системы | 9 |
| ИЭиТ | 11.04.02_08 | Телекоммуникационные системы в нефтегазовой отрасли | 7 |
| ИЭиТ | 11.04.02_09 | Волоконно-оптические и квантовые инфокоммуникационные системы | 6 |
| ИЭиТ | 11.04.04_06 | Наноэлектроника и микроэлектромеханические системы | 7 |
| ИЭиТ | 11.04.04_07 | Инжиниринг в микро- и наноэлектронике | 7 |
| ИЭиТ | 16.04.01_01 | Физика и техника полупроводников | 5 |
| ИЭиТ | 16.04.01_08 | Физика медицинских технологий | 5 |
| ИЭиТ | 16.04.01_18 | Организация и управление исследованиями и разработками (R & D) в инженерной физике | 5 |
| ПИШ ЦИ | 15.04.03_07 | Компьютерный инжиниринг и цифровое производство | 6 |
| ПИШ ЦИ | 15.04.03_10 | Механика полимерных и композиционных материалов | 4 |
| ПИШ ЦИ | 15.04.03_12 | Системный цифровой инжиниринг в атомном машиностроении | 8 |
| ПИШ ЦИ | 15.04.03_13 | Цифровой инжиниринг в атомной и термоядерной энергетике | 8 |
| ПИШ ЦИ | 15.04.03_14 | Цифровой инжиниринг основного технологического оборудования водородных технологий и энергетических систем нового поколения | 6 |
| ПИШ ЦИ | 15.04.03_15 | Системный цифровой инжиниринг беспилотных авиационных систем | 11 |
| ПИШ ЦИ | 27.04.03_03 | Системный и цифровой инжиниринг в высокотехнологичных отраслях промышленности | 6 |
| ПИШ ЦИ | 27.04.06_04 | Технологическое предпринимательство | 12 |
| ПИШ ЦИ | 27.04.06_06 | Организация и управление наукоемкими технологиями в нефтегазовой отрасли | 8 |
| ФизМех | 01.04.02_01 | Прикладная математика и биоинформатика | 5 |
| ФизМех | 01.04.02_02 | Математические методы анализа и визуализации данных | 10 |
| ФизМех | 01.04.03_01 | Механика деформируемого твердого тела | 5 |
| ФизМех | 01.04.03_03 | Механика и цифровое производство | 8 |
| ФизМех | 01.04.03_04 | Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи | 10 |
| ФизМех | 01.04.03_06 | Моделирование физико-механических свойств и технологии производства полимеров и композитов | 4 |
| ФизМех | 03.04.01_02 | Модели и высокопроизводительные вычисления в физической гидрогазодинамике | 7 |
| ФизМех | 03.04.01_05 | Инженерно-физические вычисления и машинное обучение | 5 |
| ФизМех | 03.04.02_03 | Физика ядра и элементарных частиц в фундаментальных и медицинских исследованиях | 8 |
| ФизМех | 03.04.02_10 | Физика космических и плазменных процессов | 14 |
| ФизМех | 15.04.03_01 | Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | 13 |
| Наименование | Описание/Подтверждение | Баллы | Ограничения | |
|---|---|---|---|---|
| Публикационная активность | ||||
|
Публикация, включенная в ядро Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и (или) в следующие базы цитирования: Russian Science Citation Index, Scopus, Web of Science |
Выгрузка из базы данных и скан–копия публикации | Статья, 1-3 автора | 60 | |
| Статья, более 3 авторов | 40 | |||
| Материалы конференций, 1-3 автора | 30 | |||
| Материалы конференций, более 3 авторов | 15 | |||
| Публикация в научных изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при условии, что публикация не включена в ядро РИНЦ | Выгрузка из базы данных и скан–копия публикации | 1-3 автора | 45 | |
| Более 3 авторов | 30 | |||
| Публикация, включенная в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), размещённая на платформе e-library и не включенная в ядро РИНЦ | E-LIBRARY ID | 10 | Не более 20 баллов суммарно | |
| Выпускная квалификационная работа, выполненная в форме проекта или стартапа | Документ, подтверждающий участие в командной разработке проекта или стартапа в рамках написания выпускной квалификационной работы | 20 | ||
| Другие достижения конкурсанта | ||||
| Подтверждение знания иностранного языка | Общепризнанные сертификаты (свидетельства) об уровне знания и владения иностранным языком. Под общепризнанными сертификатами (свидетельствами) понимаются сертификационные документы международных экзаменов по иностранному языку | Уровень владения языком не ниже уровня B2 согласно Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками СEFR (Common European Framework of Reference) либо по решению конкурсной комиссии для других шкал | 5 | Не принимаются курсы повышения квалификации (в том числе онлайн), подтверждающие изучение иностранного языка, в том числе курсы со сдачей внутреннего теста для определения уровня владения языком |
| Наличие статуса победителя или призера мероприятий, являющихся проектами платформы“Россия – страна возможностей” | Документ, подтверждающий наличие указанного статуса | 10* | ||
| Сформированность не менее 3–х надпрофессиональных компетенций на среднем и (или) высоком уровнях по результатам тестирования вЦентре компетенций. | Паспорт универсальных компетенций, выданный по результатам оценки Центра компетенций АНО «Россия – страна возможностей» в текущем учебном году | 5 | ||
| Участие в международной конференции с докладом | Документ, подтверждающий факт очного участия (в т.ч. с применением дистанционных технологий), и ссылка на программ у | 15 | ||
| Участие во всероссийской конференции с докладом | Документ, подтверждающий факт очного участия (в т.ч. с применением дистанционных технологий), и ссылка на программ у | 10 | ||
| Патент на изобретение, полезную модель | Документ, подтверждающий наличие указанного достижения | 15 | ||
| Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, базы данных, интегральных схем и т.п. | Документ, подтверждающий наличие указанного достижения | 15 | ||
| Реализация проекта по программа м «УМНИК», «СТАРТ–1» (заявитель на грант и руководитель малого предприятия) Фонда содействия инновациям | Документ, подтверждающий наличие указанного достижения | 20 | ||
| Национальная технологическая олимпиада, студенческий трек, по профилям | Диплом победителя или призёра | 20* | ||
| Студенческая олимпиада «Газпром», по профилям | Диплом победителя или призёра | 20* | ||
| Участник школы магистров СПбПУ либо Образовательного форума для магистров СПбПУ | Диплом (либо документ, подтверждающий организаторами наличие указанного статуса). Срок действия диплома 5 лет | 15 | ||
| Победитель школы магистров СПбПУ либо Образовательного форума для магистров СПбПУ по соответствующему направлению конкурса | Диплом (либо документ, подтверждающий организаторами наличие указанного статуса). Срок действия диплома 5 лет | 45 | ||
| Дополнительное профессиональное образование за рамками образовательной программы | Удостоверение о повышении квалификации, выданное в организации высшего образования | Повышение квалификации объемом не менее 72 часов | 10 | Не более 30 баллов суммарно |
| Диплом о профессиональной переподготовке | Профессиональная переподготовка | 20 | ||
| Прохождение онлайн–курса за пределами изучаемой образовательной программы | Сертификат о прохождении, ссылка. Перечень онлайн курсов СПбПУ и других курсов указан в Приложении 4 к настоящему Положению. Другие рекомендуемые платформы, кроме указанных в Приложении 4 к настоящему Положению: Нетология, Stepik, Skillbox Решение о соответствии сертификата о прохождении курса направлению конкурса принимает конкурсная комиссия. | 3 | Не более 15 баллов суммарно | |
| Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» | Сертификат участника соответствующего этапа | Участник отборочного этапа | 4 | Не более 20 баллов суммарно |
| Участник заключительного этапа | 6 | |||
| Всероссийский инженерный конкурс | Сертификат участника соответствующего этапа | Участник отборочного тура | 10 | Не более 25 баллов суммарно |
| Участник полуфинала | 15 | |||
| Наличие статуса победителя (призера) (личное или командное первенство) международных, всероссийских, региональных, отраслевых студенческих олимпиад, форумов и конкурсов в личном первенстве. | Документ, подтверждающий наличие указанного статуса данных мероприятий. Перечень учитываемых международных, всероссийских, региональных, отраслевых студенческих олимпиад, форумов и конкурсов указан в Приложении 5 к настоящему Положению. Решение о соответствии мероприятия направлению конкурса принимает конкурсная комиссия | Международный уровень, победитель заключительного этапа | 40* | Кроме олимпиад, конкурсов и достижений, перечисленных в блоке 2 по соответствующему направлению конкурса, а также кроме Всероссийской олимпиады студентов “Я–профессионал” |
| Международный уровень, призер заключительного этапа | 35* | |||
| Международный уровень, победитель или призер отборочного этапа (финалист) | 15* | |||
| Всероссийский уровень, победитель заключительного этапа | 35* | |||
| Всероссийский уровень, призер заключительного этапа | 30* | |||
| Всероссийский уровень, победитель или призер отборочного этапа (финалист) | 10* | |||
| Региональный уровень, победитель заключительного этапа | 25* | |||
| Региональный уровень, призер заключительного этапа | 20* | |||
| Региональный уровень, победитель или призер отборочного этапа | 5* | |||
| Наличие статуса победителя (призера) (личное или командное первенство) международных, всероссийских, региональных, отраслевых студенческих олимпиад, форумов и конкурсов в командном первенстве | Документ, подтверждающий наличие указанного статуса данных мероприятий. Перечень учитываемых международных, всероссийских, региональных, отраслевых студенческих олимпиад, форумов и конкурсов указан в Приложении 5 к настоящему Положению. Решение о соответствии мероприятия направлению конкурса принимает конкурсная комиссия | Международный уровень, победитель заключительного этапа | 30* | Кроме олимпиад, конкурсов и достижений, перечисленных в блоке 2 по соответствующему направлению конкурса, а также кроме Всероссийской олимпиады студентов “Я–профессионал” |
| Международный уровень, призер заключительного этапа | 25* | |||
| Международный уровень, победитель или призер отборочного этапа (финалист) | 15* | |||
| Всероссийский уровень, победитель заключительного этапа | 25* | |||
| Всероссийский уровень, призер заключительного этапа | 20* | |||
| Всероссийский уровень, победитель или призер отборочного этапа (финалист) | 10* | |||
| Региональный уровень, победитель заключительного этапа | 15* | |||
| Региональный уровень, призер заключительного этапа | 10* | |||
| Региональный уровень, победитель или призер отборочного этапа | 5* | |||
| Другие достижения конкурсанта, не перечисленные в настоящем Положении, полученные по результатам научной и/или образовательной деятельности, и которые являются отражением его внушительного вклада в указанных сферах деятельности | 3 | Не более 15 баллов суммарно | ||
| Турнир Soft-Skills | Документ, подтверждающий наличие указанного статуса данных мероприятий | Первое место (командный зачет) | 15 | |
| Второе место (командный зачет) | 10 | |||
| Третье место (командный зачет) |
5 | |||
| Первое место (личный зачет) |
20 | |||
| Второе место (личный зачет) |
15 | |||
| Третье место (личный зачет) |
10 | |||
Топ-мероприятия, учитываемые на конкретные направления конкурса в зависимости от института. Решение о соответствии достижения направлению Конкурса портфолио принимается конкурсной комиссией.
| Наименование | Баллы | Направления конкурса, на которые учитывается данное мероприятие | |
|---|---|---|---|
| Международная коммуникационная премия «Proba Awards» | Победитель финального этапа конкурса | 40 | Все образовательные программы , реализуемые на направлениях подготовки 39.04.01, 42.04.01, 42.04.03 |
| Участник шорт-листа | 15 | ||
| Конкурс профессионального мастерства «Ревизор» | Победитель, лауреат в номинации «Руководитель компании» | 80 | Все образовательные программы , реализуемые на направлениях подготовки 42.04.03 |
| Победитель, лауреат в номинации «Главный редактор/Руководитель направления | 50 | ||
| Победитель, лауреат в номинациях «Блогер года», «Журналист года» | 30 | ||
| Победитель, лауреат в прочих номинациях | 20 | ||
| Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» | Победитель в номинации «Моя педагогическая инициатива» | 20 | Все образовательные программы , реализуемые на направлении подготовки 44.04.02 |
| Призер в номинации «Моя педагогическая инициатива» | 10 | ||
| Политехнический юридический форум Polylex | Победитель | 50 | Все образовательные программы , реализуемые на направлении подготовки 40.04.01 |
| Призер | 40 | ||
| Всероссийский конкурс студенческих команд «Лучник Future» | Победитель финального этапа | 40 | Все образовательные программы , реализуемые на направлениях подготовки 39.04.01, 42.04.01, 42.04.03 |
| Участник шорт-листа | 15 | ||
| Международный конкурс «Время перемен» | Победитель | 20 | Все образовательные программы , реализуемые на направлении подготовки 44.04.01 |
| Призер | 10 | ||
| Международный молодежный конкурс научных проектов «Стираем границы» | Победитель | 20 | Все образовательные программы , реализуемые на направлении подготовки 44.04.01 |
| Призер | 10 | ||
| Всероссийский конкурс будущих педагогов «Профперспектива» | Победитель | 20 | Все образовательные программы , реализуемые на направлении подготовки 44.04.01 |
| Призер | 10 | ||
| Конкурс «Мой законопроект» | Победитель | 5 | Все образовательные программы , реализуемые на направлении подготовки 40.04.01 |
| Всероссийский конкурс-форум студенческих коммуникационных проектов «Инженеры смыслов» | Диплом первой степени, личный зачет | 40 | Все образовательные программы , реализуемые на направлении подготовки 42.04.01, 42.04.03 |
| Диплом второй степени, личный зачет | 30 | ||
| Диплом третьей степени, личный зачет | 20 | ||
| Диплом первой степени, командный зачет | 30 | ||
| Диплом второй степени, командный зачет | 20 | ||
| Диплом третьей степени, командный зачет | 10 | ||
| Всероссийский конкурс студенческих работ «Сытинское дело» | Победитель | 30 | Все образовательные программы , реализуемые на направлении подготовки 42.04.03 |
| Призер | 15 | ||
| Научно-практическая конференция «Технологии PR и рекламы в современном обществе» | Диплом за первое место | 25 | Все образовательные программы , реализуемые на направлении подготовки 42.04.01, 42.04.03 |
| Диплом за второе место | 20 | ||
| Диплом за третье место | 15 | ||
| Международная олимпиада по письменному переводу Белорусский государственный университет иностранных языков | Победитель | 40 | Образовательная программа 45.04.02_06, 45.04.02_07 |
| Призер | 25 | ||
| Участник | 10 | ||
| Конкурс научных работ в рамках Международной молодежной научно-практической конференции «Перевод как фактор развития науки и техники в современном мире», НГЛУ им. Н.А. Добролюбова | Победитель | 40 | Образовательная программа 45.04.02_06, 45.04.02_07 |
| Участник | 20 | ||
| Олимпиада по устному и письменному (публицистическому) переводу, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова | Победитель | 40 | Образовательная программа 45.04.02_06, 45.04.02_07 |
| Участник | 20 | ||
| Московская международная Модель ООН им. В. И. Чуркина | Лучший делегат | 30 | Образовательные программы 41.04.01_02, 41.04.01_04 |
| Участник | 20 | ||
| Модель ООН СЗИУ РАНХиГС | Лучший делегат | 20 | Образовательные программы 41.04.01_02, 41.04.01_04 |
| Участник | 15 | ||
| Международная модель ООН в Смольном | Лучший делегат | 20 | Образовательные программы 41.04.01_02, 41.04.01_04 |
| Участник | 15 | ||
| Модель ООН Политеха | Лучший делегат | 30 | Образовательные программы 41.04.01_02, 41.04.01_04 |
| Участник | 20 | ||
| Модель ООН иных российских вузов | Лучший делегат | 15 | Образовательные программы 41.04.01_02, 41.04.01_04 |
| Участник | 10 | ||
| Школа цифровой лингвистики Гуманитарного форума в Политехническом | Лучший доклад | 15 | Образовательная программа 45.04.04_02 |
| 2-3 место | 10 | ||
| Всероссийский педагогический конкурс профессионального мастерства «Первые в педагогике» | 1-3 места | 15 | Образовательная программа 44.04.02_05 |
| Всероссийский педагогический конкурс профессионального мастерства «Первые в педагогике» | 1 место | 30 | Образовательная программа 44.04.01_03 |
| 2 место | 20 | ||
| 3 место | 10 | ||
| Всероссийский педагогический конкурс профессионального мастерства «Первые в педагогике» | Победитель | 40 | Образовательная программа 45.04.02_08 |
| Участник | 10 | ||
| Форум для будущих магистров Гуманитарного института | Победитель | 15 | Все направления Гуманитарного института |
| Участник | 10 | ||
| Региональный конкурс студенческих команд на лучшее решение бизнес-задач «Лучник Будущее»-Северо-Запад | Победитель первого этапа | 25 | Все образовательные программы , реализуемые на направлении подготовки 42.04.01, 42.04.03 |
| Участник шорт-листа | 10 | ||
| Методическая олимпиада «Обучение иностранным языкам в цифровой образовательной среде | Победитель, призер | 15 | Образовательная программа 44.04.02_05 |
| Социологический диктант | Результат 90-100 баллов | 20 | Все образовательные программы , реализуемые на направлении подготовки 39.04.01 |
| Результат 70-89 баллов | 10 | ||
| Социологическая школа МГУ | Участник | 20 | Все образовательные программы , реализуемые на направлении подготовки 39.04.01 |
| Социологическая олимпиада АмГУ | Призер | 20 | Все образовательные программы , реализуемые на направлении подготовки 39.04.01 |
| Всероссийский социологический конгресс | Участник | 20 | Все образовательные программы , реализуемые на направлении подготовки 39.04.01 |
| Конференция "Тревожное общество" СИ РАН | Участник | 15 | Все образовательные программы , реализуемые на направлении подготовки 39.04.01 |
