Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Год поступления Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета за счет бюджетов субъектов Российской Федерации за счет местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 7
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат 2022   2 очная 6 0 0 16
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат 2021   3 очная 2 0 0 5
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат 2020   4 очная 6 0 0 16
01.03.03 Механика и математическое моделирование Бакалавриат 2023   1 очная 2 0 0 3
01.03.03 Механика и математическое моделирование Бакалавриат 2022   2 очная 13 0 0 3
01.03.03 Механика и математическое моделирование Бакалавриат 2021   3 очная 4 0 0 3
01.03.03 Механика и математическое моделирование Бакалавриат 2020   4 очная 6 0 0 3
01.03.05 Статистика Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 6
01.03.05 Статистика Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 9
02.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 1
02.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 2022   2 очная 3 0 0 9
02.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 2021   3 очная 6 0 0 12
02.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 2020   4 очная 12 0 0 14
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бакалавриат 2022   2 очная 1 0 0 15
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бакалавриат 2021   3 очная 3 0 0 15
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бакалавриат 2020   4 очная 2 0 0 22
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем  бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 14
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем  бакалавриат 2022   2 очная 3 0 0 11
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем  бакалавриат 2021   3 очная 6 0 0 11
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем  бакалавриат 2020   4 очная 15 0 0 11
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 12
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат 2022   2 очная 10 0 0 15
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат 2021   3 очная 17 0 0 15
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат 2020   4 очная 7 0 0 20
03.03.02 Физика Бакалавриат 2023   1 очная 4 0 0 13
03.03.02 Физика Бакалавриат 2022   2 очная 9 0 0 12
03.03.02 Физика Бакалавриат 2021   3 очная 12 0 0 10
03.03.02 Физика Бакалавриат 2020   4 очная 14 0 0 11
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 3
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 12
08.03.01 Строительство Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 10
08.03.01 Строительство Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 15
08.03.01 Строительство Бакалавриат 2021   3 очная 5 0 0 15
08.03.01 Строительство Бакалавриат 2020   4 очная 7 0 0 14
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 13
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 2022   2 очная 5 0 0 17
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 2021   3 очная 4 0 0 14
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 2020   4 очная 9 0 0 16
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 17
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2022   2 очная 3 0 0 37
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2021   3 очная 0 0 0 35
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2020   4 очная 5 0 0 37
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2022   2 заочная 0 0 0 10
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2021   3 заочная 0 0 0 12
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2020   4 заочная 0 0 0 9
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2019   5 заочная 0 0 0 15
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2023   1 очная 1 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2022   2 очная 3 0 0 12
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2021   3 очная 5 0 0 11
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2020   4 очная 3 0 0 18
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2022   2 заочная 0 0 0 12
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2021   3 заочная 0 0 0 11
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2020   4 заочная 0 0 0 10
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2019   5 заочная 0 0 0 16
09.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 0
09.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2022   2 очная 4 0 0 25
09.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2021   3 очная 5 0 0 28
09.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2020   4 очная 1 0 0 40
09.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2022   2 очно-заочная 0 0 0 3
09.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2021   3 очно-заочная 0 0 0 4
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 1
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат 2022   2 очная 8 0 0 5
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат 2021   3 очная 12 0 0 10
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат 2020   4 очная 15 0 0 5
11.03.01 Радиотехника Бакалавриат 2023   1 очная 2 0 0 1
11.03.01 Радиотехника Бакалавриат 2022   2 очная 16 0 0 1
11.03.01 Радиотехника Бакалавриат 2021   3 очная 18 0 0 1
11.03.01 Радиотехника Бакалавриат 2020   4 очная 15 0 0 1
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат 2023   1 очная 2 0 0 1
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат 2022   2 очная 11 0 0 1
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат 2021   3 очная 13 0 0 1
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат 2020   4 очная 24 0 0 1
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат 2023   1 очная 2 0 0 1
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат 2022   2 очная 16 0 0 1
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат 2021   3 очная 21 0 0 1
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат 2020   4 очная 28 0 0 1
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат 2023   1 очная 1 0 0 4
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 4
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат 2021   3 очная 2 0 0 4
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат 2020   4 очная 2 0 0 4
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат 2023   1 очная 1 0 0 3
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 5
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат 2021   3 очная 2 0 0 8
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат 2020   4 очная 2 0 0 8
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 3
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 2022   2 очная 5 0 0 4
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 2021   3 очная 0 0 0 2
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 2020   4 очная 4 0 0 4
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 2023   1 очная 3 0 0 12
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 2022   2 очная 25 0 0 16
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 2021   3 очная 25 0 0 11
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 2020   4 очная 15 0 0 15
13.03.03 Энергетическое машиностроение Бакалавриат 2023   1 очная 2 0 0 15
13.03.03 Энергетическое машиностроение Бакалавриат 2022   2 очная 23 0 0 20
13.03.03 Энергетическое машиностроение Бакалавриат 2021   3 очная 26 0 0 20
13.03.03 Энергетическое машиностроение Бакалавриат 2020   4 очная 22 0 0 15
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 5
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат 2022   2 очная 1 0 0 10
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат 2021   3 очная 5 0 0 7
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат 2020   4 очная 4 0 0 7
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 2
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат 2022   2 очная 10 0 0 3
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат 2021   3 очная 12 0 0 2
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат 2020   4 очная 11 0 0 5
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 2
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат 2022   2 очная 1 0 0 3
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат 2021   3 очная 2 0 0 2
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат 2020   4 очная 4 0 0 2
15.03.03 Прикладная механика Бакалавриат 2023   1 очная 1 0 0 5
15.03.03 Прикладная механика Бакалавриат 2022   2 очная 16 0 0 4
15.03.03 Прикладная механика Бакалавриат 2021   3 очная 24 0 0 6
15.03.03 Прикладная механика Бакалавриат 2020   4 очная 16 0 0 3
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 2
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат 2022   2 очная 7 0 0 3
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат 2021   3 очная 5 0 0 3
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат 2020   4 очная 3 0 0 3
15.03.05 Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 2
15.03.05 Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат 2022   2 очная 10 0 0 3
15.03.05 Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат 2021   3 очная 9 0 0 2
15.03.05 Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат 2020   4 очная 10 0 0 4
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 2
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат 2022   2 очная 6 0 0 3
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат 2021   3 очная 0 0 0 3
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат 2020   4 очная 4 0 0 3
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат 2023   1 очная 2 0 0 1
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат 2022   2 очная 23 0 0 1
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат 2021   3 очная 14 0 0 1
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат 2020   4 очная 29 0 0 1
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 3
19.03.01 Биотехнология Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 3
19.03.01 Биотехнология Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 2
19.03.01 Биотехнология Бакалавриат 2021   3 очная 0 0 0 3
19.03.01 Биотехнология Бакалавриат 2020   4 очная 4 0 0 2
19.03.03 Продукты питания животного происхождения Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 2
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 3
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат 2022   2 очная 3 0 0 3
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат 2021   3 очная 1 0 0 3
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат 2020   4 очная 2 0 0 2
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 12
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат 2022   2 очная 14 0 0 9
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат 2021   3 очная 3 0 0 13
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат 2020   4 очная 4 0 0 14
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат 2023   1 очная 3 0 0 4
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат 2022   2 очная 7 0 0 3
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат 2021   3 очная 10 0 0 3
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат 2020   4 очная 8 0 0 2
22.03.02 Металлургия Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 3
22.03.02 Металлургия Бакалавриат 2022   2 очная 10 0 0 2
22.03.02 Металлургия Бакалавриат 2021   3 очная 12 0 0 2
22.03.02 Металлургия Бакалавриат 2020   4 очная 10 0 0 3
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 0
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат 2022   2 очная 2 0 0 3
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат 2021   3 очная 3 0 0 3
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат 2020   4 очная 1 0 0 3
23.03.02 Наземные транспортно- технологические средства Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 3
23.03.02 Наземные транспортно- технологические средства Бакалавриат 2022   2 очная 13 0 0 3
23.03.02 Наземные транспортно- технологические средства Бакалавриат 2021   3 очная 3 0 0 4
23.03.02 Наземные транспортно- технологические средства Бакалавриат 2020   4 очная 7 0 0 4
27.03.01 Метрология и стандартизация бакалавриат 2022   2 очная 3 0 0 10
27.03.01 Метрология и стандартизация бакалавриат 2021   3 очная 11 0 0 10
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 3
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 2022   2 очная 6 0 0 3
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 2021   3 очная 2 0 0 2
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 2020   4 очная 2 0 0 2
27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 24
27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 2021   3 очная 3 0 0 21
27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 2020   4 очная 1 0 0 24
27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 2021   3 заочная 0 0 0 3
27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 2020   4 заочная 0 0 0 4
27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 2019   5 заочная 0 0 0 2
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 10
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2022   2 очная 4 0 0 20
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2021   3 очная 8 0 0 20
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2020   4 очная 3 0 0 22
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 2
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 2
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2021   3 очная 0 0 0 2
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2020   4 очная 0 0 0 2
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2022   2 заочная 0 0 0 2
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2021   3 заочная 0 0 0 4
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2020   4 заочная 0 0 0 5
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2019   5 заочная 0 0 0 6
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Бакалавриат 2023   1 очная 1 0 0 2
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Бакалавриат 2022   2 очная 7 0 0 2
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Бакалавриат 2021   3 очная 8 0 0 2
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника бакалавриат 2020   4 очная 9 0 0 3
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 3
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Бакалавриат 2022   2 очная 6 0 0 2
29.03.04 Технология художественной обработки материалов бакалавриат 2021   3 очная 1 0 0 2
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Бакалавриат 2020   4 очная 7 0 0 3
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 18
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2022   2 очная 4 0 0 18
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2021   3 очная 1 0 0 23
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2020   4 очная 0 0 0 16
38.03.01_29 Экономика МОП Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 18
38.03.01_29 Экономика МОП Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 22
38.03.01_29 Экономика МОП Бакалавриат 2021   3 очная 0 0 0 22
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2023   1 очная 1 0 0 1
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2022   2 очная 1 0 0 23
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2021   3 очная 0 0 0 5
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2020   4 очная 1 0 0 3
38.03.02_26 Менеджмент МОП Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 24
38.03.02_26 Менеджмент МОП Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 21
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 16
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 15
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 2021   3 очная 1 0 0 20
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 2020   4 очная 0 0 0 21
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 9
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 40
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
Бакалавриат 2021   3 очная 0 0 0 35
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
Бакалавриат 2020   4 очная 1 0 0 41
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат 2023   1 очная 1 0 0 8
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат 2022   2 очная 1 0 0 19
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат 2021   3 очная 1 0 0 15
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат 2020   4 очная 0 0 0 21
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат 2023   1 очная 1 0 0 0
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 53
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат 2021   3 очная 3 0 0 19
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат 2020   4 очная 0 0 0 28
38.03.06_02 Торговое дело МОП Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 14
38.03.06_02 Торговое дело МОП Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 3
38.03.07 Товароведение Бакалавриат 2022   2 очная 2 0 0 5
38.03.07 Товароведение Бакалавриат 2021   3 очная 5 0 0 5
38.03.07 Товароведение Бакалавриат 2020   4 очная 6 0 0 5
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2023   1 очно-заочная 0 0 0 23
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2022   2 очно-заочная 0 0 0 24
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2021   3 очно-заочная 0 0 0 21
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2023   1 очно-заочная 1 0 0 7
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2022   2 очно-заочная 0 0 0 21
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2021   3 очно-заочная 0 0 0 19
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 2022   2 очно-заочная 0 0 0 16
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 2021   3 очно-заочная 0 0 0 16
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 2020   4 очно-заочная 0 0 0 20
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат 2023   1 очно-заочная 1 0 0 9
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат 2022   2 очно-заочная 3 0 0 22
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
Бакалавриат 2021   3 очно-заочная 0 0 0 18
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
Бакалавриат 2020   4 очно-заочная 0 0 0 13
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат 2023   1 очно-заочная 0 0 0 7
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат 2022   2 очно-заочная 0 0 0 22
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат 2021   3 очно-заочная 0 0 0 21
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат 2020   4 очно-заочная 0 0 0 18
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат 2023   1 очно-заочная 0 0 0 14
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат 2022   2 очно-заочная 1 0 0 15
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат 2021   3 очно-заочная 0 0 0 25
38.03.07 Товароведение Бакалавриат 2022   2 очно-заочная 0 0 0 25
38.03.07 Товароведение Бакалавриат 2021   3 очно-заочная 0 0 0 25
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2020   4 заочная 0 0 0 9
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2020   4 заочная 0 0 0 41
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 2020   4 заочная 0 0 0 26
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
Бакалавриат 2020   4 заочная 0 0 0 20
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат 2020   4 заочная 0 0 0 7
38.03.07 Товароведение Бакалавриат 2020   4 заочная 0 0 0 19
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2023   1 очная 1 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2022   2 очная 1 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2021   3 очная 1 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2020   4 очная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2022   2 очно-заочная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2021   3 очно-заочная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2020   4 очно-заочная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2019   5 очно-заочная 0 0 0 10
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 2
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 7
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат 2021   3 очная 1 0 0 10
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат 2020   4 очная 0 0 0 3
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2023   1 очная 1 0 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2021   3 очная 0 0 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2020   4 очная 0 0 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2023   1 заочная 0 0 0 15
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2022   2 заочная 0 0 0 15
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2021   3 заочная 0 0 0 15
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2020   4 заочная 0 0 0 15
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2019   5 заочная 0 0 0 15
42.03.03 Издательское дело Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 10
42.03.03 Издательское дело Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 5
42.03.03 Издательское дело Бакалавриат 2021   3 очная 0 0 0 10
42.03.03 Издательское дело Бакалавриат 2020   4 очная 0 0 0 2
43.03.01 Сервис Бакалавриат 2023   1 очная 2 0 0 1
43.03.01 Сервис Бакалавриат 2022   2 очная 1 0 0 9
43.03.01 Сервис Бакалавриат 2020   4 очная 3 0 0 15
43.03.02 Туризм Бакалавриат 2023   1 очная 4 0 0 1
43.03.02 Туризм Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 13
43.03.02 Туризм Бакалавриат 2021   3 очная 1 0 0 11
43.03.02 Туризм Бакалавриат 2020   4 очная 0 0 0 15
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат 2022   2 очная 2 0 0 10
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 15
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 15
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 2021   3 очная 0 0 0 15
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 2020   4 очная 0 0 0 15
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 2023   1 очно-заочная 0 0 0 15
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 2022   2 очно-заочная 0 0 0 15
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 2021   3 очно-заочная 0 0 0 15
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 2020   4 очно-заочная 0 0 0 15
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 2019   5 очно-заочная 0 0 0 15
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере Бакалавриат 2023   1 очная 1 0 0 10
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере Бакалавриат 2022   2 очная 1 0 0 10
54.03.01 Дизайн Бакалавриат 2023   1 очная 0 0 0 11
54.03.01 Дизайн Бакалавриат 2022   2 очная 0 0 0 25
54.03.01 Дизайн Бакалавриат 2021   3 очная 0 0 0 25
54.03.01 Дизайн Бакалавриат 2020   4 очная 0 0 0 10
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура 2023   1 очная 1 0 0 10
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура 2022   2 очная 5 0 0 10
01.04.03 Механика и математическое моделирование Магистратура 2023   1 очная 0 0 0 5
01.04.03 Механика и математическое моделирование Магистратура 2022   2 очная 8 0 0 5
01.04.05 Статистика Магистратура 2023   1 очная 2 0 0 1
01.04.05 Статистика Магистратура 2022   2 очная 2 0 0 10
02.04.01 Математика и компьютерные науки Магистратура 2023   1 очная 0 0 0 25
02.04.01 Математика и компьютерные науки Магистратура 2022   2 очная 0 0 0 25
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Магистратура 2023   1 очная 0 0 0 25
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Магистратура 2022   2 очная 8 0 0 0
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Магистратура 2023   1 очная 1 0 0 5
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Магистратура 2022   2 очная 8 0 0 1
03.04.01 Прикладные математика и физика Магистратура 2023   1 очная 0 0 0 19
03.04.01 Прикладные математика и физика Магистратура 2022   2 очная 16 0 0 9
03.04.02 Физика Магистратура 2023   1 очная 0 0 0 17
03.04.02 Физика Магистратура 2022   2 очная 20 0 0 3
07.04.03 Дизайн архитектурной среды Магистратура 2023   1 очная 0 0 0 4
07.04.03 Дизайн архитектурной среды Магистратура 2022   2 очная 3 0 0 7
07.04.04 Градостроительство Магистратура 2023   1 очная 0 0 0 3
07.04.04 Градостроительство Магистратура 2022   2 очная 5 0 0 3
08.04.01 Строительство Магистратура 2023   1 очная 0 0 0 15
08.04.01 Строительство Магистратура 2022   2 очная 6 0 0 12
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура 2023   1 очная 3 0 0 8
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура 2022   2 очная 8 0 0 5
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура 2023   1 очная 0 0 0 6
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура 2022   2 очная 8 0 0 7
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура 2022   2 заочная 0 0 0 6
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура 2021   3 заочная 0 0 0 7
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура 2023   1 очная 0 0 0 4
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура 2022   2 очная 7 0 0 6
09.04.04 Программная инженерия Магистратура 2023   1 очная 0 0 0 9
09.04.04 Программная инженерия Магистратура 2022   2 очная 11 0 0 12
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура 2023   1 очная 0 0 0 4
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура 2022   2 очная 12 0 0 4
11.04.01 Радиотехника Магистратура 2023   1 очная 1 0 0 4
11.04.01 Радиотехника Магистратура 2022   2 очная 10 0 0 4
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Магистратура 2023   1 очная 1 0 0 1
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Магистратура 2022   2 очная 9 0 0 10
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура 2023   1 очная 1 0 0 4
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура 2022   2 очная 9 0 0 3
