Аспирантура
В зависимости от развития эпидемиологической ситуации в осеннем семестре 2020/2021 академического года обучение для иностранных студентов может быть организовано в дистанционном формате.
Иностранные студенты будут обучаться по утвержденным учебным планам, все программы, дисциплины и курсы, преподаваемые в нашем университете в период коронавируса, будут реализованы в полном объёме.
Иностранные студенты будут обучаться по утвержденным учебным планам, все программы, дисциплины и курсы, преподаваемые в нашем университете в период коронавируса, будут реализованы в полном объёме.
Стоимость обучения для иностранных граждан на 2020/2021 учебный год на условиях договора о компенсации затрат по программам Аспирантуры
Процедура приема иностранных граждан на обучение в СПбПУ определена «Правилами приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» (Статья VIII, стр.15).
Код и наименование направления подготовки | Шифр специальности | Наименование направленности | Институт |
Страны ближнего зарубежья и Балтии, рублей в год |
Страны дальнего зарубежья, рублей в год |
---|---|---|---|---|---|
01.06.01 Математика и механика |
01.06.01_01 | Теоретическая механика | ИПММ | 242000 | 253000 |
01.06.01_02 | Механика деформируемого твердого тела | ||||
01.06.01_03 | Механика жидкости, газа и плазмы | ||||
01.06.01_04 | Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры | ||||
03.06.01 Физика и астрономия |
03.06.01_01 | Астрофизика и звездная астрономия | ИФНиТ | 250800 | 262200 |
03.06.01_02 | Теоретическая физика | ||||
03.06.01_03 | Радиофизика | ||||
03.06.01_04 | Физическая электроника | ||||
03.06.01_05 | Физика конденсированного состояния | ||||
03.06.01_06 | Физика плазмы | ||||
03.06.01_07 | Физика полупроводников | ||||
03.06.01_08 | Электрофизика, электрофизические установки | ИЭ | |||
03.06.01_09 | Теплофизика и теоретическая теплотехника | ИПММ | |||
03.06.01_10 | Физика атомного ядра и элементарных частиц | ИФНиТ | |||
03.06.01_11 | Лазерная физика | ||||
03.06.01_12 | Биофизика | ||||
04.06.01 Химические науки |
04.06.01_ 01 | Неорганическая химия | ИММиТ | 250800 | 262200 |
06.06.01 Биологические науки |
06.06.01_03 | Молекулярная биология | ИБСиБ | 250800 | 262200 |
08.06.01 Техника и технологии строительства |
08.06.01_01 | Строительные конструкции, здания и сооружения | ИСИ | 250800 | 262200 |
08.06.01_02 | Основания и фундаменты, подземные сооружения | ||||
08.06.01_03 | Гидротехническое строительство | ||||
08.06.01_04 | Технология и организация строительства | ||||
08.06.01_05 | Гидравлика и инженерная гидрология | ||||
08.06.01_06 | Строительная механика | ||||
09.06.01 Информатика и вычислительная техника |
09.06.01_01 | Инженерная геометрия и компьютерная графика | ИММиТ | 250800 | 262200 |
09.06.01_02 | Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | ИКНТ | |||
09.06.01_03 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | ||||
09.06.01_04 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | ||||
09.06.01_06 | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | ||||
09.06.01_07 | Системы автоматизации проектирования (по отраслям) | ИММиТ | |||
09.06.01_09 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | ИПММ | |||
09.06.01_10 | Теоретические основы информатики | ИКНТ | |||
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи |
11.06.01_01 | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | ИФНиТ | 250800 | 262200 |
11.06.01_02 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | ||||
11.06.01_03 | Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники | ИММиТ | |||
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии |
12.06.01_01 | Приборы и методы измерения (по видам измерений) | ИКНТ | 250800 | 262200 |
13.06.01 Электро- и теплотехника | 13.06.01_01 | Электромеханика и электрические аппараты | ИЭ | 250800 | 262200 |
13.06.01_02 | Электротехнические материалы и изделия | ||||
13.06.01_03 | Электротехнические комплексы и системы | ||||
13.06.01_04 | Теоретическая электротехника | ||||
13.06.01_05 | Электротехнология | ||||
13.06.01_06 | Электрические станции и электроэнергетические системы | ||||
13.06.01_07 | Промышленная теплоэнергетика | ||||
13.06.01_08 | Техника высоких напряжений | ||||
13.06.01_09 | Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты | ||||
13.06.01_10 | Тепловые двигатели | ||||
13.06.01_11 | Турбомашины и комбинированные турбоустановки | ||||
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 14.06.01_01 | Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации | ИЭ | 275000 | 287600 |
14.06.01_02 | Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии | ||||
15.06.01 Машиностроение |
15.06.01_01 | Машиноведение, системы приводов и детали машин | ИММиТ | 250800 | 262200 |
15.06.01_02 | Трение и износ в машинах | ||||
15.06.01_03 | Роботы, мехатроника и робототехнические системы | ||||
15.06.01_04 | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | ||||
15.06.01_05 | Технология машиностроения | ||||
15.06.01_06 | Технологии и машины обработки давлением | ||||
15.06.01_07 | Сварка, родственные процессы и технологии | ||||
15.06.01_08 | Теория механизмов и машин | ||||
15.06.01_10 | Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы | ИЭ | |||
15.06.01_12 | Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты | ||||
15.06.01_13 | Колесные и гусеничные машины | ИММиТ | |||
15.06.01_14 | Дорожные, строительные и подъемно- транспортные машины | ||||
19.06.01 Промышленная экология и биотехнология |
19.06.01_01 | Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специального назначения и общественного питания | ИПМЭиТ | 250800 | 262200 |
19.06.01_02 | Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ | ИБСиБ | |||
20.06.01 Техносферная безопасность |
20.06.01_01 | Охрана труда (по отраслям) | ИСИ | 250800 | 262200 |
20.06.01_02 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям) | ||||
20.06.01_03 | Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) | ||||
22.06.01 Технологии материалов |
22.06.01_01 | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | ИММиТ | 250800 | 262200 |
22.06.01_02 | Металлургия черных, цветных и редких металлов | ||||
22.06.01_03 | Литейное производство | ||||
04 22.06_04 | Обработка металлов давлением | ||||
22.06.01_05 | Порошковая металлургия и композиционные материалы | ||||
22.06.01_06 | Материаловедение по отраслям | ||||
27.06.01 Управление в технических системах |
27.06.01_01 | Стандартизация и управление качеством продукции | ИКНТ | 250800 | 262200 |
27.06.01_02 | Информационно-измерительные и управляющие системы (по отраслям) | ||||
28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы |
28.06.01_01 | Нанотехнологии и наноматериалы (по отраслям) | ИММиТ | 275000 | 287600 |
38.06.01 Экономика |
38.06.01_01 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) | ИПМЭиТ | 242000 | 253000 |
38.06.01_04 | Математические и инструментальные методы экономики | ||||
38.06.01_05 | Мировая экономика | ||||
40.06.01 Юриспруденция |
40.06.01_01 | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | ГИ | 242000 | 253000 |
41.06.01 Политические науки и регионоведение |
41.06.01_01 | Теория и философия политики, история и методология политической науки | ГИ | 242000 | 253000 |
44.06.01 Образование и педагогические науки |
44.06.01_01 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | ГИ | 242000 | 253000 |
44.06.01_02 | Теория и методика профессионального образования | ||||
46.06.01 Исторические науки и археология |
46.06.01_ 01 | История науки и техники | ГИ | 242000 | 253000 |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение |
47.06.01_ 02 | Социальная философия | ГИ | 242000 | 253000 |
49.06.01 Физическая культура и спорт |
49.06.01_01 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | ИФКСТ | 275000 | 287600 |
Описание реализуемых образовательных программ можно посмотреть здесь