Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности

Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность (url) Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Название научного направления/научной школы Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности (url)
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности (чел.) Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности (чел.) Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год (шт.) Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год (шт.) Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных (шт.) Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских /зарубежных (шт.) Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) (руб.)
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 37 74 1 263 / 162 9 / 0 3 / 0 105189,7 Научно-исследовательская база

01.03.03 Механика и математическое моделирование Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 27 31 1 263 / 162 0 / 0 3 / 0 105189,7 Научно-исследовательская база

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 48 39 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 23 57 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

03.03.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 16 38 1 263 / 162 0 / 0 3 / 0 105189,7 Научно-исследовательская база

03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 98 134 0 862 / 635 5 / 0 3 / 0 111646,2 Научно-исследовательская база

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 87 155 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 63 58 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 48 116 0 129 / 69 0 / 0 0 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 29 36 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

11.03.01 Радиотехника  Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 55 59 0 862 / 635 5 / 0 3 / 0 111646,2 Научно-исследовательская база

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 59 92 0 862 / 635 5 / 0 3 / 0 111646,2 Научно-исследовательская база

11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 18 76 0 862 / 635 5 / 0 3 / 0 111646,2 Научно-исследовательская база

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 47 68 0 172 / 75 4 / 0 1 / 0 49339,7 Научно-исследовательская база

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 113 346 0 172 / 75 4 / 0 1 / 0 49339,7 Научно-исследовательская база

13.03.03 Энергетическое машиностроение Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 46 203 0 172 / 75 4 / 0 1 / 0 49339,7 Научно-исследовательская база

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 47 44 0 172 / 75 4 / 0 1 / 0 49339,7 Научно-исследовательская база

15.03.01 Машиностроение  Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 49 87 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

15.03.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 24 31 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

15.03.03 Прикладная механика Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 40 87 1 263 / 148 0 / 0 3 / 0 105189,7 Научно-исследовательская база

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 24 6 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 23 112 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 30 106 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

16.03.01 Техническая физика Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 120 180 0 862 / 635 5 / 0 3 / 0 111646,2 Научно-исследовательская база

19.03.01 Биотехнология Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 29 9 0 11 / 1 1 / 0 0 / 0 58758,3 Научно-исследовательская база

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 29 139 0 11 / 1 1 / 0 0 / 0 58758,3 Научно-исследовательская база

20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 30 186 0 6 / 11 3 / 0 0 / 0 3377,7 Научно-исследовательская база

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 50 79 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

22.03.02 Металлургия  Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 41 80 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 14 8 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 14 88 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

27.03.02 Управление качеством Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 74 39 10 336 / 146 6 / 0 2 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

27.03.03 Системный анализ и управление Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 63 50 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 64 80 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

27.03.05 Инноватика  Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 63 50 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 13 17 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

38.03.01 Экономика  Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 74 625 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

38.03.02 Менеджмент  Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 74 760 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 38 3 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 49 170 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 38 112 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 45 225 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

38.03.07 Товароведение Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 45 70 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

40.03.01 Юриспруденция  Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 34 163 7 80 / 16 0 / 0 0 / 0 1050,1 Научно-исследовательская база

41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 37 288 7 80 / 16 0 / 0 0 / 0 1050,1 Научно-исследовательская база

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 26 242 7 80 / 16 0 / 0 0 / 0 1050,1 Научно-исследовательская база

42.03.03 Издательское дело Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 68 33 7 80 / 16 0 / 0 0 / 0 1050,1 Научно-исследовательская база

43.03.01 Сервис Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 45 25 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 68 21 7 80 / 16 0 / 0 0 / 0 1050,1 Научно-исследовательская база

45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 68 144 7 80 / 16 0 / 0 0 / 0 1050,1 Научно-исследовательская база

54.03.01 Дизайн  Высшее образование - бакалавриат Перечень научных направлений 32 116 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 33 70 1 263 / 162 0 / 0 3 / 0 105189,7 Научно-исследовательская база

01.04.03 Механика и математическое моделирование Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 27 64 1 263 / 162 0 / 0 3 / 0 105189,7 Научно-исследовательская база

02.04.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 11 31 1 263 / 162 0 / 0 3 / 0 105189,7 Научно-исследовательская база

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 48 18 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

03.04.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 16 48 1 263 / 162 0 / 0 3 / 0 105189,7 Научно-исследовательская база

03.04.02 Физика Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 98 116 0 862 / 635 5 / 0 3 / 0 111646,2 Научно-исследовательская база

09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 87 143 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 63 30 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 23 38 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

09.04.04 Программная инженерия Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 48 97 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

10.04.01 Информационная безопасность Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 29 31 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

11.04.01 Радиотехника  Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 59 23 0 862 / 635 5 / 0 3 / 0 111646,2 Научно-исследовательская база

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 59 88 0 862 / 635 5 / 0 3 / 0 111646,2 Научно-исследовательская база

12.04.01 Приборостроение  Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 18 45 0 129 / 69 5 / 0 3 / 0 111646,2 Научно-исследовательская база

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 47 83 0 172 / 75 4 / 0 1 / 0 49339,7 Научно-исследовательская база

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 106 313 0 172 / 75 4 / 0 1 / 0 49339,7 Научно-исследовательская база

13.04.03 Энергетическое машиностроение Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 45 169 0 172 / 75 4 / 0 1 / 0 49339,7 Научно-исследовательская база

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 47 29 0 172 / 75 4 / 0 1 / 0 49339,7 Научно-исследовательская база

15.04.01 Машиностроение  Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 45 104 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

15.04.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 24 26 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

15.04.03 Прикладная механика Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 43 118 1 263 / 162 3 / 0 1 / 0 105189,7 Научно-исследовательская база

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 24 50 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 23 80 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

15.04.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 30 54 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

16.04.01 Техническая физика Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 127 167 0 862 / 635 5 / 0 3 / 0 111646,2 Научно-исследовательская база

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 29 57 0 11 / 1 1 / 0 0 / 0 58758,3 Научно-исследовательская база

20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 30 49 0 6 / 11 3 / 0 0 / 0 3377,7 Научно-исследовательская база

20.04.02 Природообустройство и водопользование Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 21 16 4 176 / 88 1 / 0 0 / 0 27111,3 Научно-исследовательская база

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 50 96 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

22.04.02 Металлургия  Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 41 120 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 14 20 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 14 47 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

27.04.02 Управление качеством Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 74 48 10 336 / 146 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

27.04.03 Системный анализ и управление Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 63 22 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

27.04.04 Управление в технических системах Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 63 72 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

27.04.05 Инноватика  Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 63 55 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 16 25 10 336 / 77 1 / 0 1 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

38.04.01 Экономика  Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 74 170 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

38.04.02 Менеджмент  Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 74 308 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

38.04.03 Управление персоналом Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 38 5 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 49 51 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 38 33 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

38.04.06 Торговое дело Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 45 37 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

38.04.07 Товароведение Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 45 13 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

39.04.01 Социология Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 26 14 7 80 / 16 0 / 0 0 / 0 1050,1 Научно-исследовательская база

40.04.01 Юриспруденция  Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 34 38 7 80 / 16 0 / 0 0 / 0 1050,1 Научно-исследовательская база

41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 37 80 7 80 / 16 0 / 0 0 / 0 1050,1 Научно-исследовательская база

42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 26 22 7 80 / 16 0 / 0 0 / 0 1050,1 Научно-исследовательская база

42.04.03 Издательское дело Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 68 9 7 80 / 16 0 / 0 0 / 0 1050,1 Научно-исследовательская база

43.04.01 Сервис Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 45 43 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 68 2 7 80 / 16 0 / 0 0 / 0 1050,1 Научно-исследовательская база

45.04.02 Лингвистика Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 23 52 7 80 / 16 0 / 0 0 / 0 1050,1 Научно-исследовательская база

54.04.01 Дизайн  Высшее образование - магистратура Перечень научных направлений 32 33 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Высшее образование - специалитет Перечень научных направлений 93 70 4 176 / 88 1 / 0 0 / 0 27111,3 Научно-исследовательская база

10.05.01 Компьютерная безопасность Высшее образование - специалитет Перечень научных направлений 0 0 0 129 / 69 0 / 0 0 / 0 - Научно-исследовательская база

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - специалитет Перечень научных направлений 29 23 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Высшее образование - специалитет Перечень научных направлений 29 15 0 129 / 69 6 / 0 2 / 0 84364,6 Научно-исследовательская база

14.05.01 Ядерные реакторы и материалы Высшее образование - специалитет Перечень научных направлений 47 13 0 172 / 75 4 / 0 1 / 0 49339,7 Научно-исследовательская база

14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг Высшее образование - специалитет Перечень научных направлений 47 17 0 172 / 75 4 / 0 1 / 0 49339,7 Научно-исследовательская база

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - специалитет Перечень научных направлений 14 39 4 265 / 148 21 / 0 2 / 0 177611,7 Научно-исследовательская база

23.05.02 Транспортные средства специального назначения Высшее образование - специалитет Перечень научных направлений 16 20 0 172 / 75 4 / 0 1 / 0 49339,7 Научно-исследовательская база

38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Перечень научных направлений 49 4 10 336 / 77 0 / 0 0 / 0 10589,1 Научно-исследовательская база

40.05.03 Судебная экспертиза Высшее образование - специалитет Перечень научных направлений 34 49 7 80 / 16 0 / 0 0 / 0 1050,1 Научно-исследовательская база