Университет в рейтингах
Рейтинг лучших вузов России RAEX-100
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 | |||||||
Машиностроение и робототехника | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Строительство | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
Ядерные физика и технологии | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 |
Технологии материалов | - | - | - | - | 6 | 5 | 5 |
Информационные технологии | - | - | - | - | 6 | 6 | 7 |
Биотехнологии и биоинженерия | - | - | - | - | 7 | 5 | 5 |
Менеджмент | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
Экономика | - | - | - | - | 7 | 8 | 10 |
Право | - | - | - | - | 14 | 13 | 15 |
Экология | - | - | - | - | 8 | 4 | 5 |
Физика | - | - | - | - | 11 | 6 | 6 |
Математика | - | - | - | - | 12 | 8 | 8 |
Лингвистика и иностранные языки | - | - | - | - | 11 | 11 | 10 |
Филология и журналистика |
- | - | - | - | - | 12 | 15 |
Электроника, радиотехника и системы связи |
- | - | - | - | - | 5 | 5 |
Техника и технологии наземного транспорта |
- | - | - | - | - | 2 | 2 |
Политология и международные отношения |
- | - | - | - | - | 13 | 11 |
Педагогическое образование (педагогика) |
- | - | - | - | - | - | 5 |
Индустрия гостеприимства |
- | - | - | - | - | - | 6 |
Государственное и муниципальное управление |
- | - | - | - | - | - | 8 |
Национальный рейтинг университетов Интерфакс | 14-15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13-14 |
Образование | - | - | 5 | 3 | 7 | 5 | 10-11 |
Бренд | - | - | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Исследования | - | - | 12 | 11 | 10 | 14 | 11 |
Социализация | - | - | 25 | 26 | 37-38 | 26 | 25 |
Интернационализация | - | - | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
Инновации | - | - | 17 | 17 | 6 | 7-8 | 12 |
Национальный агрегированный рейтинг | - | 4 | 12 | 5 | 5 | 6 | 10 |
QS World University Rankings
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS World University Rankings | 404 | 439 | 401 | 393 | 382 | 382 | 534 | 559 |
QS Subject Area, Engineering & Technology | 248 | 223 | 191 | 180 | 179 | 214 | 249 | |
QS Subject, Engineering - Electrical & Electronic | 251-300 | 301-350 | 301-350 | 251-300 | 251-300 | 251-300 | 251-300 | |
QS Subject, Engineering - Civil & Structural | - | - | 151-200 | - | 201-220 | 201-230 |
х |
|
QS Subject, Engineering - Mechanical | 201-250 | 201-250 | 201-250 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 201-250 | |
QS Subject, Engineering - Chemical | - | - | - | 351-400 | 301-350 | 301-350 | 351-400 | |
QS Subject, Computer Science & Information Systems | 401-450 | 351-400 | 301-350 | 251-300 | 251-300 | 301-350 | 301-350 | |
QS Subject Area, Natural Sciences | 349 | 359 | 308 | 265 | 251 | 293 | 397 | |
QS Subject, Natural Sciences - Physics & Astronomy | 251-300 | 251-300 | 251-300 | 251-300 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | |
QS Subject, Natural Sciences - Materials Science | - | - | 301-350 | 351-400 | 351-400 | 301-350 | 301-350 | |
QS Subject, Natural Sciences - Mathematics | - | - | 401-450 | 351-400 | 301-350 | 351-400 | 351-400 | |
QS Subject, Social Sciences, Business & Management Studies | - | - | - | 451-500 | 451-500 | 451-500 | 451-500 | |
QS Subject, Social Sciences, Economics & Econometrics | - | - | 401-450 | 301-350 | 301-350 | 301-350 | 401-450 | |
QS EECA | 36 | 41 | 47 | 45 |
THE World University Rankings
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THE World University Rankings | 601-800 | 601-800 | 501-600 | 301-350 | 301-350 | 301-350 | 301-350 |
THE World University Rankings by subject: engineering and technology | 401-500 | 401-500 | 201-250 | 126-150 | 201-250 | 151-175 | 201-250 |
THE World University Rankings by subject: physical sciences | 301-400 | 301-400 | 201-250 | 101-125 | 101-125 | 101-125 | 101-125 |
THE World University Rankings by subject: computer sciences | - | 301-400 | 151-175 | 151-175 | 176-200 | 176-200 | 301-400 |
THE World University Rankings by subject: education | - | - | 301-400 | 201-250 | 151-175 | 176-200 | 201-250 |
THE World University Rankings by subject: life science | - | - | - | 401-500 | 501-600 | 601-800 | 601-800 |
THE World University Rankings by subject: business and economics | - | - | 251-300 | 251-300 | 201-250 | 151-175 | 176-200 |
THE World University Rankings by subject: social sciences |
- | - | - | - | - | 301-400 | 401-500 |
THE World Reputation Rankings |
- | - | - | - | - | - | 126-150 |
THE Best universities in Europe | 294 | 286 | 239 | 143 | х | ||
THE BRICS & Emerging Economies Rankings | 105 | 87 | 72 | 35 | 41 | ||
THE University Impact Rankings, Overall | - | 85 | 37 | 201-300 | 101-200 | 201-300 | 201-300 |
THE Impact Rankings by SDG: no poverty | - | - | 57 | 101-200 | 87 | 83 | 201-300 |
THE Impact Rankings by SDG: zero hunger | - | - | 35 | 96 | 76 | 101-200 | 201-300 |
THE Impact Rankings by SDG: good health and well-being | - | 301+ | 301-400 | 401-600 | 601-800 | 601-800 | 801-1000 |
THE Impact Rankings by SDG: quality education | - | 301+ | 301-400 | 401-600 | 401-600 | 401-600 | 601-800 |
THE Impact Rankings by SDG: gender equality | - | 201-300 | 101-200 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 301-400 |
THE Impact Rankings by SDG: ocean water and sanitation | - | - | 51 | 201-300 | 301-400 | 301-400 | 301-400 |
THE Impact Rankings by SDG: affordable and clean energy | - | - | 5 | 101-200 | 201-300 | 201-300 | 301-400 |
THE Impact Rankings by SDG: decent work and economic growth | - | 66 | 28 | 88 | 101-200 | 101-200 | 201-300 |
THE Impact Rankings by SDG: industry, innovation, and infrastructure | 101-200 | 101-200 | 101-200 | 100 | 101-200 | 88 | 86 |
THE Impact Rankings by SDG: reduced inequalities | 88 | 101-200 | 201-300 | 201-300 | 88 | 201-300 | 201-300 |
THE Impact Rankings by SDG: sustainable cities and communities | 40 | 30 | 101-200 | 101-200 | 40 | 101-200 | 401-600 |
THE Impact Rankings by SDG: responsible consumption and production | 87 | 49 | 101-200 | 201-300 | 87 | 201-300 | 201-300 |
THE Impact Rankings by SDG: climate action | 24 | 5 | 45 | 201-300 | 24 | 301-400 | 601-800 |
THE Impact Rankings by SDG: life below water | - | - | 21 | 101-200 | 101-200 | 201-300 | 301-400 |
THE Impact Rankings by SDG: life on land | - | - | 38 | 201-300 | 101-200 | 201-300 | 101-200 |
THE Impact Rankings by SDG: peace, justice and strong institutions | - | 101-200 | 101-200 | 301-400 | - | - | x |
THE Impact Rankings by SDG: partnerships for the goals | - | 41 | 89 | 301-400 | 101-200 | 201-300 | 601-800 |
RUR World University Ranking
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUR World University Ranking | 518 | 500 | 435 | 384 | 377 | 502 | 611 |
RUR Teaching Ranking | 331 | 330 | 285 | 224 | 233 | 488 | 431 |
RUR Research Ranking | 660 | 637 | 556 | 546 | 622 | 619 | 843 |
RUR International Diversity Ranking | 331 | 303 | 290 | 179 | 175 | 268 | 321 |
RUR Financial Sustainability Ranking | 586 | 534 | 525 | 498 | 211 | 401 | 380 |
RUR Russian Universities Ranking | 14 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 16 |
RUR Reputation Ranking | 261 | 323 | 273 | 244 | 239 | 809 | |
RUR Academic Ranking | 609 | 577 | 481 | 469 | 429 | 754 | |
RUR Subject Rankings, Natural Sciences | 177 | 204 | 177 | 98 | 102 | 110 | |
RUR Subject Rankings, Technical Sciences | 398 | 374 | 332 | 252 | 262 | 291 | |
RUR Subject Rankings, Life Sciences | 519 | 453 | 482 | 350 | 348 | 392 | |
RUR Subject Rankings, Social Sciences | 489 | 535 | 561 | 496 | 521 | 629 | |
RUR Subject Rankings, Humanities Sciences | 360 | 422 | 381 | 302 | 301 | 464 | |
RUR Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | - | - | - | - | x | 827 | |
RUR Business, Management and accounting | - | - | - | - | x | 818 | |
RUR Chemical engineering | - | - | - | - | x | 868 | |
RUR Chemistry | - | - | - | - | x | 810 | |
RUR Computer science | - | - | - | - | x | 813 | |
RUR Decision Sciences | - | - | - | - | x | 773 | |
RUR Earth and Planetary Sciences | - | - | - | - | x | 633 | |
RUR Economics | - | - | - | - | x | 850 | |
RUR Energy | - | - | - | - | x | 736 | |
RUR Engineering | - | - | - | - | x | 711 | |
RUR Environmental science | - | - | - | - | x | 783 | |
RUR Health Professions | - | - | - | - | x | 927 | |
RUR Immunology and Microbiology | - | - | - | - | x | 817 | |
RUR Material Science | - | - | - | - | x | 643 | |
RUR Mathematics | - | - | - | - | x | 811 | |
RUR Medicine | - | - | - | - | x | 924 | |
RUR Multidisciplinary | - | - | - | - | x | 550 | |
RUR nanoscience and nanotechnology | - | - | - | - | x | 761 | |
RUR neuroscience | - | - | - | - | x | 769 | |
RUR Nuclear Education and Technology | - | - | - | - | x | 85 | |
RUR Nursing | - | - | - | - | x | 880 | |
RUR Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | - | - | - | - | x | 919 | |
RUR Physical Sciences | - | - | - | - | x | 441 | |
RUR Psychology | - | - | - | - | x | 932 |
US News Best Global Universities Rankings
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US News Best Global Universities Rankings | 619 | 485 | 485 | 447 | 523 | 679 | 809 |
US News Best Global Universities Rankings, Physics | 195 | 134 | 134 | 95 | 117 | 149 | 190 |
US News Best Global Universities Rankings, Chemistry | - | 521 | 521 | 537 | 616 | 697 | 759 |
US News Best Global Universities Rankings, Physical Chemistry | - | - | - | - | - | - | 541 |
US News Best Global Universities Rankings, Engineering | - | 668 | 668 | 738 | 743 | 896 | 802 |
US News Best Global Universities Rankings, Materials Science | - | 457 | 457 | 471 | 505 | 532 | 330 |
US News Best Global Universities in Europe | 277 | 215 | 215 | 192 | 218 | 276 | 294 |
US News Best Global Universities in Russia | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 13 |