Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (объем программ по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Профиль программы | Год начала подготовки | Объем программы | Форма обучения (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-Заочная | Заочная | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика |
01.03.02_01 Математическое моделирование и искусственный интеллект |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 61 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
01.03.02_02 Системное программирование |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 61 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
01.03.02_04 Биоинформатика |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 61 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
01.03.03 | Механика и математическое моделирование |
01.03.03_01 Механика и математическое моделирование сред с микроструктурой |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
01.03.03_02 Биомеханика и медицинская инженерия |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
01.03.03_03 Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
01.03.05 | Статистика |
01.03.05_01 Анализ данных в экономике |
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 59 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 61 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки |
02.03.01_01 Системы искусственного интеллекта и суперкомпьютерные технологии |
2021 | За 1 год обучения | 62 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 58 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 62 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 63 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 55 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 62 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 63 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 55 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 62 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 64 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 54 | 0 | 0 | ||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии |
02.03.02_02 Информатика и компьютерные науки |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
02.03.03_01 Интеллектуальные информационные системы и обработка данных |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 62 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 63 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 55 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 62 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 65 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 54 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 62 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 65 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 54 | 0 | 0 | ||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика |
03.03.01_01 Математические модели и вычислительные технологии в гидроаэродинамике и теплофизике |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
03.03.02 | Физика |
03.03.02_01 Физика атомного ядра и элементарных частиц |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
03.03.02_05 Физика космических и плазменных явлений |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
03.03.02_08 Квантовые наноструктуры и материалы |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды |
07.03.03_01 Дизайн архитектурной среды (общий профиль) |
2022 | За 1 год обучения | 61 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 63 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 57 | 0 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 61 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 63 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 57 | 0 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 61 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 63 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 57 | 0 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||||
08.03.01 | Строительство |
08.03.01_02 Городское строительство и хозяйство |
2020 | За 1 год обучения | 0 | 0 | 63 |
За 2 год обучения | 0 | 0 | 61 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 0 | 55 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 0 | 43 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 18 | ||||
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 60 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 60 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 60 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 45 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 15 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 60 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 60 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 60 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 45 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 15 | 0 | ||||
08.03.01_04 Гидротехническое, энергетическое и арктическое строительство |
2020 | За 1 год обучения | 0 | 0 | 63 | ||
За 2 год обучения | 0 | 0 | 61 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 0 | 51 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 0 | 49 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 16 | ||||
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
08.03.01_06 Промышленное и гражданское строительство уникальных зданий и сооружений |
2020 | За 1 год обучения | 0 | 0 | 63 | ||
За 2 год обучения | 0 | 0 | 58 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 0 | 61 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 0 | 40 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 18 | ||||
2021 | За 1 год обучения | 60 | 60 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 60 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 59 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 44 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 17 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 60 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 60 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 59 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 44 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 17 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 60 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 60 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 60 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 44 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 16 | 0 | ||||
08.03.01_11 Автомобильные дороги |
2020 | За 1 год обучения | 0 | 0 | 63 | ||
За 2 год обучения | 0 | 0 | 59 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 0 | 57 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 0 | 43 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 18 | ||||
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 60 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 60 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 60 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 45 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 15 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 60 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 60 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 60 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 45 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 15 | 0 | ||||
08.03.01_12 Мосты и транспортные тоннели |
2023 | За 1 год обучения | 0 | 60 | 0 | ||
За 2 год обучения | 0 | 60 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 61 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 40 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 19 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 0 | 60 | 0 | |||
За 2 год обучения | 0 | 60 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 61 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 40 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 19 | 0 | ||||
08.03.01_13 Промышленное и гражданское строительство |
2024 | За 1 год обучения | 60 | 60 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 60 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 60 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 44 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 16 | 0 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
09.03.01_01 Разработка компьютерных систем |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
09.03.01_02 Технологии разработки программного обеспечения |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии |
09.03.02_02 Информационные системы и технологии |
2020 | За 1 год обучения | 0 | 0 | 56 |
За 2 год обучения | 0 | 0 | 45 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 0 | 51 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 0 | 58 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 30 | ||||
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 53 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 47 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 57 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 52 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 31 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 53 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 47 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 58 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 51 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 31 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 53 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 47 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 58 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 51 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 31 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 55 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 45 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 58 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 51 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 31 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика |
09.03.03_03 Интеллектуальные инфокоммуникационные технологии |
2020 | За 1 год обучения | 0 | 0 | 60 |
За 2 год обучения | 0 | 0 | 60 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 0 | 54 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 0 | 47 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 19 | ||||
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 59 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 59 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 55 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 47 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 20 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 59 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 59 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 55 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 47 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 20 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 59 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 59 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 55 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 47 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 20 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 60 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 58 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 59 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 47 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 16 | ||||
09.03.04 | Программная инженерия |
09.03.04_01 Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
09.03.04_03 Разработка программного обеспечения |
2021 | За 1 год обучения | 0 | 56 | 0 | ||
За 2 год обучения | 0 | 46 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 52 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 56 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 30 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 0 | 56 | 0 | |||
За 2 год обучения | 0 | 46 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 58 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 50 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 30 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 0 | 56 | 0 | |||
За 2 год обучения | 0 | 46 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 58 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 50 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 30 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 0 | 58 | 0 | |||
За 2 год обучения | 0 | 44 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 58 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 50 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 30 | 0 | ||||
10.03.01 | Информационная безопасность |
10.03.01_03 Безопасность компьютерных систем |
2021 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
10.03.01_05 Безопасность компьютерных систем (Интеллектуальная защита от киберугроз) |
2022 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
11.03.01 | Радиотехника |
11.03.01_01 Космические и наземные радиотехнические системы |
2021 | За 1 год обучения | 59 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 62 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 59 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 62 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2023 | За 1 год обучения | 59 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 62 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2024 | За 1 год обучения | 59 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 61 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 61 | 0 | 0 | ||||
11.03.01_05 Радиофизика и электроника |
2021 | За 1 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 61 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 61 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||||
2022 | За 1 год обучения | 59 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 62 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||||
