Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (наличие практики)
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Год начала подготовки | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 01.03.02_01 Математическое моделирование и искусственный интеллект |
2021 | Очная | 5 | 6 | 6 |
2022 | Очная | 5 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 5 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 4 | 5 | 6 | |||
01.03.02_02 Системное программирование |
2021 | Очная | 5 | 6 | 6 | ||
2022 | Очная | 5 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 5 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 4 | 5 | 6 | |||
01.03.02_04 Биоинформатика |
2021 | Очная | 5 | 6 | 6 | ||
2022 | Очная | 5 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 5 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 4 | 5 | 6 | |||
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 01.03.03_01 Механика и математическое моделирование сред с микроструктурой |
2021 | Очная | 3 | 3 | 6 |
2022 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
01.03.03_02 Биомеханика и медицинская инженерия |
2021 | Очная | 3 | 3 | 6 | ||
2022 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
01.03.03_03 Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи |
2021 | Очная | 3 | 3 | 6 | ||
2022 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
01.03.05 | Статистика | 01.03.05_01 Анализ данных в экономике |
2022 | Очная | 3 | 2 | 9 |
2023 | Очная | 3 | 3 | 9 | |||
2024 | Очная | 3 | 3 | 9 | |||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 02.03.01_01 Системы искусственного интеллекта и суперкомпьютерные технологии |
2021 | Очная | 6 | 6 | 3 |
2022 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
2023 | Очная | 6 | 2 | 3 | |||
2024 | Очная | 6 | 2 | 3 | |||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02_02 Информатика и компьютерные науки |
2021 | Очная | 6 | 9 | 3 |
2022 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 02.03.03_01 Интеллектуальные информационные системы и обработка данных |
2021 | Очная | 6 | 6 | 3 |
2022 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
2023 | Очная | 6 | 2 | 3 | |||
2024 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 03.03.01_01 Математические модели и вычислительные технологии в гидроаэродинамике и теплофизике |
2021 | Очная | 3 | 3 | 3 |
2022 | Очная | 3 | 3 | 3 | |||
2023 | Очная | 3 | 3 | 3 | |||
2024 | Очная | 3 | 3 | 3 | |||
03.03.02 | Физика | 03.03.02_01 Физика атомного ядра и элементарных частиц |
2021 | Очная | 3 | 6 | 3 |
2022 | Очная | 3 | 6 | 3 | |||
2023 | Очная | 3 | 8 | 3 | |||
2024 | Очная | 3 | 8 | 3 | |||
03.03.02_05 Физика космических и плазменных явлений |
2021 | Очная | 3 | 6 | 3 | ||
2022 | Очная | 3 | 6 | 3 | |||
2023 | Очная | 3 | 8 | 3 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 3 | |||
03.03.02_08 Квантовые наноструктуры и материалы |
2021 | Очная | 3 | 6 | 3 | ||
2022 | Очная | 3 | 6 | 3 | |||
2023 | Очная | 3 | 6 | 3 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 3 | |||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 07.03.03_01 Дизайн архитектурной среды (общий профиль) |
2022 | Очная | 3 | 3 | 9 |
2023 | Очная | 3 | 3 | 9 | |||
2024 | Очная | 3 | 3 | 9 | |||
08.03.01 | Строительство | 08.03.01_02 Городское строительство и хозяйство |
2020 | Заочная | 3 | 6 | 3 |
2021 | Очная | 4 | 8 | 3 | |||
2022 | Очная | 3 | 8 | 3 | |||
2023 | Очная | 3 | 6 | 3 | |||
Очно-Заочная | 4 | 8 | 3 | ||||
2024 | Очная | 4 | 9 | 3 | |||
Очно-Заочная | 4 | 9 | 3 | ||||
08.03.01_04 Гидротехническое, энергетическое и арктическое строительство |
2020 | Заочная | 3 | 6 | 3 | ||
2021 | Очная | 4 | 6 | 3 | |||
2022 | Очная | 4 | 6 | 3 | |||
2023 | Очная | 3 | 6 | 3 | |||
2024 | Очная | 2 | 6 | 3 | |||
08.03.01_06 Промышленное и гражданское строительство уникальных зданий и сооружений |
2020 | Заочная | 3 | 7 | 3 | ||
2021 | Очная | 4 | 8 | 3 | |||
Очно-Заочная | 4 | 8 | 3 | ||||
2022 | Очная | 4 | 8 | 3 | |||
Очно-Заочная | 4 | 6 | 3 | ||||
2023 | Очная | 3 | 6 | 3 | |||
Очно-Заочная | 3 | 8 | 3 | ||||
08.03.01_11 Автомобильные дороги |
2020 | Заочная | 3 | 6 | 3 | ||
2021 | Очная | 4 | 6 | 3 | |||
2022 | Очная | 4 | 8 | 3 | |||
2023 | Очная | 3 | 8 | 3 | |||
Очно-Заочная | 3 | 6 | 3 | ||||
2024 | Очная | 2 | 9 | 3 | |||
Очно-Заочная | 4 | 9 | 3 | ||||
08.03.01_12 Мосты и транспортные тоннели |
2023 | Очно-Заочная | 4 | 6 | 3 | ||
2024 | Очно-Заочная | 4 | 6 | 3 | |||
08.03.01_13 Промышленное и гражданское строительство |
2024 | Очная | 4 | 9 | 3 | ||
Очно-Заочная | 2 | 9 | 3 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 09.03.01_01 Разработка компьютерных систем |
2021 | Очная | 6 | 6 | 3 |
2022 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
2023 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
2024 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
09.03.01_02 Технологии разработки программного обеспечения |
2021 | Очная | 6 | 6 | 3 | ||
2022 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
2023 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
2024 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 09.03.02_02 Информационные системы и технологии |
2020 | Заочная | 6 | 6 | 3 |
2021 | Очная | 6 | 14 | 3 | |||
Заочная | 6 | 14 | 3 | ||||
2022 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
Заочная | 6 | 14 | 3 | ||||
2023 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
Заочная | 6 | 14 | 3 | ||||
2024 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
Заочная | 6 | 6 | 3 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 09.03.03_03 Интеллектуальные инфокоммуникационные технологии |
2020 | Заочная | 6 | 5 | 3 |
2021 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
Заочная | 6 | 6 | 3 | ||||
2022 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
Заочная | 6 | 6 | 3 | ||||
2023 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
Заочная | 6 | 6 | 3 | ||||
2024 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
Заочная | 6 | 6 | 3 | ||||
09.03.04 | Программная инженерия | 09.03.04_01 Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта |
2021 | Очная | 6 | 6 | 3 |
2022 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
2023 | Очная | 6 | 5 | 3 | |||
2024 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
09.03.04_03 Разработка программного обеспечения |
2021 | Очно-Заочная | 6 | 6 | 3 | ||
2022 | Очно-Заочная | 6 | 6 | 3 | |||
2023 | Очно-Заочная | 6 | 13 | 3 | |||
2024 | Очно-Заочная | 6 | 6 | 3 | |||
10.03.01 | Информационная безопасность | 10.03.01_03 Безопасность компьютерных систем |
2021 | Очная | 3 | 10 | 6 |
2023 | Очная | 3 | 12 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 12 | 6 | |||
10.03.01_05 Безопасность компьютерных систем (Интеллектуальная защита от киберугроз) |
2022 | Очная | 3 | 11 | 6 | ||
2023 | Очная | 3 | 12 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 12 | 6 | |||
11.03.01 | Радиотехника | 11.03.01_01 Космические и наземные радиотехнические системы |
2021 | Очная | 3 | 6 | 6 |
2022 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
11.03.01_05 Радиофизика и электроника |
2021 | Очная | 3 | 6 | 6 | ||
2022 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02_01 Системы мобильной связи |
2021 | Очная | 3 | 6 | 6 |
2022 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
11.03.02_04 Защищенные системы и сети связи |
2020 | Заочная | 6 | 3 | 6 | ||
2021 | Заочная | 3 | 6 | 6 | |||
2022 | Заочная | 3 | 6 | 6 | |||
2023 | Заочная | 3 | 6 | 6 | |||
2024 | Заочная | 3 | 6 | 6 | |||
11.03.02_06 Оптические телекоммуникационные системы |
2021 | Очная | 3 | 6 | 6 | ||
2022 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 11.03.04_03 Интегральная электроника и наноэлектроника |
2021 | Очная | 3 | 6 | 6 |
2022 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 5 | 6 | |||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 12.03.04_01 Биомедицинские системы |
2021 | Очная | 6 | 6 | 3 |
2022 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
2023 | Очная | 6 | 5 | 3 | |||
2024 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
12.03.04_02 Биофизические системы |
2021 | Очная | 6 | 6 | 3 | ||
2022 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
2023 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
2024 | Очная | 6 | 5 | 3 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01_01 Промышленная теплоэнергетика |
2020 | Заочная | 3 | 6 | 6 |
2021 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
Заочная | 3 | 6 | 6 | ||||
2022 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
Заочная | 3 | 6 | 6 | ||||
2023 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
Заочная | 3 | 6 | 6 | ||||
2024 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
Заочная | 3 | 6 | 6 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02_01 Электроэнергетические системы и сети |
2021 | Очная | 6 | 6 | 3 |
2022 | Очная | 6 | 12 | 3 | |||
2023 | Очная | 6 | 12 | 3 | |||
2024 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
13.03.02_02 Электрические станции |
2020 | Заочная | 6 | 3 | 3 | ||
2021 | Очная | 6 | 3 | 3 | |||
Заочная | 6 | 3 | 3 | ||||
2022 | Очная | 6 | 3 | 3 | |||
Заочная | 6 | 3 | 3 | ||||
2023 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
Заочная | 6 | 6 | 3 | ||||
2024 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
Заочная | 6 | 6 | 3 | ||||
13.03.02_03 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
2020 | Заочная | 6 | 3 | 3 | ||
2021 | Очная | 6 | 3 | 3 | |||
Заочная | 6 | 3 | 3 | ||||
2022 | Очная | 6 | 3 | 3 | |||
Заочная | 6 | 3 | 3 | ||||
2023 | Очная | 6 | 3 | 3 | |||
Заочная | 6 | 3 | 3 | ||||
2024 | Очная | 6 | 3 | 3 | |||
Заочная | 6 | 6 | 3 | ||||
13.03.02_06 Электрические и электронные аппараты |
2021 | Очная | 6 | 3 | 3 | ||
2022 | Очная | 6 | 3 | 3 | |||
2023 | Очная | 6 | 3 | 3 | |||
2024 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
13.03.02_07 Высоковольтные электроэнергетика и электротехника |
2021 | Очная | 6 | 3 | 3 | ||
2022 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
2023 | Очная | 6 | 3 | 3 | |||
2024 | Очная | 6 | 3 | 3 | |||
13.03.02_08 Электроснабжение |
2021 | Очная | 6 | 6 | 3 | ||
2022 | Очная | 6 | 12 | 3 | |||
2023 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
2024 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
13.03.02_10 Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений |
2021 | Очная | 6 | 6 | 3 | ||
2022 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
2023 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
2024 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
13.03.02_13 Передача и распределение электрической энергии, системы электроснабжения |
2020 | Заочная | 6 | 3 | 3 | ||
2021 | Заочная | 6 | 3 | 3 | |||
2022 | Заочная | 6 | 6 | 3 | |||
2023 | Заочная | 6 | 6 | 3 | |||
2024 | Заочная | 6 | 3 | 3 | |||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 13.03.03_04 Двигатели внутреннего сгорания |
2021 | Очная | 3 | 6 | 6 |
2022 | Очная | 2 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 2 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 2 | 6 | 6 | |||
13.03.03_05 Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика |
2021 | Очная | 3 | 6 | 6 | ||
2022 | Очная | 2 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 2 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 2 | 6 | 6 | |||
13.03.03_06 Компрессорные и холодильные установки топливно-энергетического комплекса |
2021 | Очная | 3 | 6 | 6 | ||
2022 | Очная | 2 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 2 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 2 | 6 | 6 | |||
13.03.03_11 Компрессорные, холодильные установки и газотранспортные сети нефтегазовой отрасли |
2020 | Заочная | 6 | 14 | 6 | ||
2021 | Заочная | 2 | 8 | 6 | |||
2022 | Заочная | 2 | 10 | 6 | |||
2023 | Заочная | 2 | 10 | 6 | |||
2024 | Заочная | 2 | 10 | 6 | |||
13.03.03_12 Турбины и авиационные двигатели |
2021 | Очная | 4 | 6 | 6 | ||
2022 | Очная | 7 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 2 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 7 | 6 | 6 | |||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 14.03.01_01 Атомные электростанции и установки |
2021 | Очная | 3 | 6 | 6 |
2022 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
15.03.01 | Машиностроение | 15.03.01_01 Машины и технология обработки металлов давлением |
2021 | Очная | 3 | 3 | 6 |
2022 | Очная | 3 | 5 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
15.03.01_04 Инновационные технологии электрофизических и электрохимических процессов обработки материалов |
2021 | Очная | 3 | 4 | 3 | ||
2022 | Очная | 3 | 6 | 7 | |||
2023 | Очная | 3 | 6 | 7 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 7 | |||
15.03.01_06 Технологии виртуального прототипирования в машиностроении |
2021 | Очная | 3 | 3 | 3 | ||
2022 | Очная | 3 | 5 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 5 | 6 | |||
15.03.01_11 Оборудование и технология сварочного производства |
2020 | Заочная | 3 | 3 | 3 | ||
2021 | Заочная | 3 | 3 | 3 | |||
2022 | Заочная | 4 | 6 | 6 | |||
2023 | Заочная | 4 | 6 | 6 | |||
2024 | Заочная | 4 | 6 | 6 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 15.03.02_03 Цифровые производственные комплексы |
2021 | Очная | 3 | 3 | 4 |
2023 | Очная | 3 | 5 | 5 | |||
15.03.03 | Прикладная механика | 15.03.03_03 Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг |
2021 | Очная | 2 | 3 | 6 |
2022 | Очная | 2 | 3 | 6 | |||
2023 | Очная | 2 | 9 | 6 | |||
2024 | Очная | 2 | 3 | 6 | |||
15.03.03_04 Микромеханика структурных изменений, прочности и пластичности |
2021 | Очная | 2 | 3 | 6 | ||
2022 | Очная | 2 | 3 | 6 | |||
2023 | Очная | 2 | 3 | 6 | |||
2024 | Очная | 2 | 9 | 6 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04_01 Автоматизация технологических процессов и производств |
2020 | Заочная | 3 | 3 | 6 |
2021 | Заочная | 3 | 6 | 6 | |||
2022 | Заочная | 5 | 3 | 6 | |||
2023 | Заочная | 5 | 6 | 6 | |||
2024 | Заочная | 5 | 3 | 6 | |||
15.03.04_03 Автоматизация технологических машин и оборудования |
2021 | Очная | 3 | 5 | 3 | ||
2022 | Очная | 3 | 7 | 5 | |||
2023 | Очная | 3 | 5 | 5 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 5 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05_01 Технология машиностроения |
2021 | Очная | 6 | 6 | 6 |
2022 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 6 | 6 | 6 | |||
15.03.05_05 Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств |
2020 | Заочная | 3 | 3 | 3 | ||
2021 | Заочная | 3 | 8 | 9 | |||
2022 | Заочная | 3 | 8 | 9 | |||
2023 | Заочная | 3 | 8 | 9 | |||
2024 | Заочная | 3 | 8 | 9 | |||
15.03.05_10 Цифровизация машиностроительных производств |
2021 | Очная | 3 | 6 | 6 | ||
2022 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 6 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 15.03.06_01 Проектирование и конструирование мехатронных модулей и механизмов роботов |
2021 | Очная | 3 | 8 | 4 |
2022 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 5 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
15.03.06_04 Автономные роботы |
2021 | Очная | 3 | 5 | 6 | ||
2022 | Очная | 3 | 5 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
16.03.01 | Техническая физика | 16.03.01_10 Физическая и биомедицинская электроника |
2021 | Очная | 3 | 5 | 6 |
2022 | Очная | 3 | 5 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 5 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
16.03.01_11 Полупроводниковая фотоника и наноэлектроника |
2021 | Очная | 3 | 5 | 6 | ||
2022 | Очная | 3 | 5 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 5 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
16.03.01_12 Физика и нанотехнологии смарт-материалов |
2021 | Очная | 3 | 6 | 6 | ||
2022 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 5 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 6 | |||
19.03.01 | Биотехнология | 19.03.01_01 Пищевая биотехнология |
2023 | Очная | 3 | 3 | 6 |
Заочная | 3 | 3 | 6 | ||||
2024 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
Заочная | 3 | 3 | 6 | ||||
19.03.01_03 Биотехнология (общий профиль) |
2020 | Заочная | 3 | 6 | 6 | ||
2021 | Очная | 6 | 2 | 6 | |||
Заочная | 6 | 6 | 6 | ||||
2022 | Очная | 6 | 3 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
Заочная | 3 | 3 | 6 | ||||
2024 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
Заочная | 3 | 3 | 6 | ||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 19.03.03_01 Технология и организация производства продуктов питания из мясного сырья |
2023 | Очная | 3 | 6 | 6 |
2024 | Очная | 3 | 2 | 6 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 19.03.04_01 Технология продукции и организация ресторанного дела |
2020 | Заочная | 6 | 6 | 9 |
2023 | Очная | 4 | 2 | 6 | |||
Заочная | 4 | 6 | 6 | ||||
2024 | Очная | 4 | 6 | 6 | |||
Заочная | 4 | 6 | 6 | ||||
19.03.04_04 Технология продукции и организация общественного питания (общий профиль) |
2021 | Очная | 6 | 4 | 6 | ||
Заочная | 6 | 4 | 6 | ||||
2022 | Очная | 4 | 2 | 6 | |||
Заочная | 4 | 6 | 6 | ||||
2023 | Очная | 4 | 6 | 6 | |||
Заочная | 4 | 6 | 6 | ||||
2024 | Очная | 4 | 4 | 6 | |||
Заочная | 4 | 6 | 6 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 20.03.01_07 Техносферная безопасность (общий профиль) |
2020 | Заочная | 3 | 3 | 6 |
2021 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
Заочная | 3 | 9 | 6 | ||||
2022 | Очная | 3 | 9 | 6 | |||
Заочная | 3 | 9 | 6 | ||||
2023 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
Заочная | 3 | 3 | 6 | ||||
2024 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
Заочная | 3 | 9 | 6 | ||||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01_01 Компьютерный инжиниринг в материаловедении |
2021 | Очная | 3 | 9 | 4 |
Заочная | 3 | 6 | 6 | ||||
2022 | Очная | 3 | 9 | 4 | |||
Заочная | 3 | 9 | 6 | ||||
2023 | Очная | 3 | 5 | 4 | |||
Заочная | 3 | 9 | 6 | ||||
2024 | Очная | 3 | 10 | 4 | |||
Заочная | 3 | 6 | 6 | ||||
22.03.02 | Металлургия | 22.03.02_05 Металлургия сварочного производства |
2021 | Заочная | 3 | 6 | 6 |
2022 | Заочная | 3 | 6 | 6 | |||
2023 | Заочная | 3 | 6 | 6 | |||
2024 | Заочная | 3 | 6 | 6 | |||
22.03.02_12 Металлургия черных и цветных металлов |
2021 | Заочная | 3 | 6 | 6 | ||
2022 | Заочная | 3 | 6 | 6 | |||
2023 | Заочная | 3 | 6 | 6 | |||
2024 | Заочная | 3 | 6 | 6 | |||
22.03.02_15 Цифровые технологии в металлургии |
2021 | Очная | 3 | 3 | 6 | ||
2022 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
2024 | Очная | 3 | 3 | 6 | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 23.03.01_01 Цифровая логистика |
2021 | Очная | 3 | 6 | 3 |
2022 | Очная | 3 | 7 | 3 | |||
2023 | Очная | 3 | 7 | 3 | |||
2024 | Очная | 3 | 7 | 3 | |||
23.03.01_02 Сервис транспортно-технологических машин |
2020 | Заочная | 3 | 6 | 3 | ||
2021 | Заочная | 6 | 12 | 3 | |||
2022 | Заочная | 6 | 12 | 3 | |||
2023 | Заочная | 6 | 12 | 3 | |||
2024 | Заочная | 6 | 12 | 3 | |||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.03.02_01 Автомобилестроение и автосервис |
2021 | Очная | 3 | 7 | 3 |
2022 | Очная | 2 | 8 | 3 | |||
2023 | Очная | 2 | 5 | 3 | |||
23.03.02_05 Транспортно-технологические комплексы |
2021 | Очная | 3 | 7 | 3 | ||
2022 | Очная | 2 | 8 | 3 | |||
2023 | Очная | 2 | 5 | 3 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 27.03.01_01 Интеллектуальные измерительные технологии для специфических условий |
2021 | Очная | 2 | 6 | 6 |
2022 | Очная | 2 | 6 | 6 | |||
27.03.02 | Управление качеством | 27.03.02_05 Информационные технологии в управлении качеством |
2021 | Очная | 6 | 4 | 6 |
2022 | Очная | 6 | 5 | 6 | |||
2023 | Очная | 5 | 6 | 5 | |||
2024 | Очная | 5 | 6 | 5 | |||
27.03.03 | Системный анализ и управление | 27.03.03_01 Теория и математические методы системного анализа и управления в технических, экономичеcких и социальных системах |
2020 | Заочная | 6 | 3 | 3 |
2021 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
Заочная | 6 | 14 | 3 | ||||
2022 | Очная | 6 | 6 | 3 | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | 27.03.04_02 Системы и технические средства автоматизации и управления |
2021 | Очная | 6 | 6 | 3 |
27.03.04_05 Интеллектуальные системы обработки информации и управления |
2021 | Очная | 6 | 4 | 3 | ||
2022 | Очная | 6 | 4 | 3 | |||
2023 | Очная | 2 | 4 | 3 | |||
2024 | Очная | 6 | 6 | 2 | |||
27.03.04_07 Промышленный искусственный интеллект |
2022 | Очная | 6 | 6 | 3 | ||
27.03.05 | Инноватика | 27.03.05_01 Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики) |
2020 | Заочная | 6 | 3 | 6 |
2021 | Очная | 6 | 6 | 6 | |||
Заочная | 6 | 6 | 6 | ||||
2022 | Очная | 6 | 7 | 6 | |||
Заочная | 6 | 6 | 6 | ||||
2023 | Очная | 5 | 3 | 5 | |||
Заочная | 6 | 7 | 5 | ||||
2024 | Очная | 5 | 3 | 5 | |||
Заочная | 6 | 2 | 5 | ||||
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 28.03.01_01 Технологии наноматериалов и изделий микросистемной техники |
2021 | Очная | 3 | 6 | 6 |
2022 | Очная | 3 | 7 | 6 | |||
2023 | Очная | 3 | 6 | 5 | |||
2024 | Очная | 3 | 6 | 5 | |||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 29.03.04_01 Технология художественной обработки материалов (общий профиль) |
2021 | Очная | 3 | 8 | 3 |
2022 | Очная | 3 | 3 | 3 | |||
2023 | Очная | 3 | 3 | 3 | |||
2024 | Очная | 3 | 8 | 3 | |||
38.03.01 | Экономика | 38.03.01_01 Экономика и управление на предприятии |
2020 | Заочная | 2 | 3 | 11 |
2021 | Очная | 3 | 2 | 11 | |||
Очно-Заочная | 3 | 2 | 11 | ||||
2022 | Очная | 3 | 2 | 11 | |||
Очно-Заочная | 3 | 2 | 11 | ||||
2023 | Очная | 3 | 3 | 11 | |||
Очно-Заочная | 3 | 3 | 11 | ||||
2024 | Очная | 3 | 2 | 11 | |||
Очно-Заочная | 3 | 2 | 11 | ||||
38.03.01_04 Финансы и кредит |
2020 | Заочная | 2 | 3 | 11 | ||
2021 | Очная | 3 | 2 | 11 | |||
Очно-Заочная | 3 | 2 | 11 | ||||
2022 | Очная | 3 | 2 | 11 | |||
2023 | Очная | 3 | 3 | 11 | |||
Очно-Заочная | 3 | 3 | 11 | ||||
2024 | Очная | 3 | 3 | 11 | |||
Очно-Заочная | 3 | 3 | 11 | ||||
38.03.01_05 Мировая экономика: финансовые рынки и институты |
2021 | Очная | 3 | 2 | 11 | ||
2022 | Очная | 3 | 2 | 11 | |||
2023 | Очная | 3 | 3 | 11 | |||
Очно-Заочная | 3 | 3 | 11 | ||||
2024 | Очная | 3 | 2 | 11 | |||
Очно-Заочная | 3 | 2 | 11 | ||||
38.03.01_09 Мировая экономика и международные экономические отношения |
2021 | Очная | 3 | 3 | 11 | ||
2022 | Очная | 3 | 3 | 11 | |||
2023 | Очная | 3 | 2 | 11 | |||
2024 | Очная | 3 | 3 | 11 | |||
38.03.01_14 Экономика энергетики |
2021 | Очная | 3 | 2 | 11 | ||
2022 | Очная | 3 | 2 | 11 | |||
2023 | Очная | 3 | 3 | 11 | |||
2024 | Очная | 3 | 3 | 11 | |||
38.03.01_18 Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
2020 | Заочная | 2 | 2 | 11 | ||
2021 | Очная | 3 | 2 | 11 | |||
2022 | Очная | 3 | 3 | 11 | |||
2023 | Очная | 3 | 3 | 11 | |||
2024 | Очная | 3 | 3 | 11 | |||
Очно-Заочная | 3 | 3 | 11 | ||||
