Университет в цифрах
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 и плановый 2025, 2026
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 и плановый 2026, 2027
| Всего в Политехническом университете Петра Великого | |
|---|---|
| Студентов | Студентов 35097 чел. (контингент студентов ВО, СПО, без филиала на 01.10.2025 г.) | 
| Иностранных студентов | Более 8000 чел. по основным и международным образовательным программам | 
| Профессорско-преподавательский состав | 2081 чел. | 
| Иностранных преподавателей | 155 чел. | 
| Других работников | 3358 чел. | 
| Количество зданий | 171 | 
| Студенческих общежитий | 18 корпусов | 
| Общая площадь общежитий | 130601,5 кв.м. | 
| Площадь территории кампуса | 120 га. | 
Студенты (сведения из отчетов по формам федерального статистического наблюдения № ВПО-1 и № СПО-1 по состоянию на 01.10.2025)
| Форма обучения | очная | очно-заочная | заочная | всего | контингент, приведенный к очной форме обучения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория контингента | ||||||
| Студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования (ВО) в СПбПУ (головная образовательная организация) | Студенты, обучающиеся на условиях общего приема, включая граждан иностранных государств | 25369 | 1 296 | 4 241 | 30906 | 26 117,10 | 
| в том числе граждане Российской Федерации | 21940 | 1 275 | 3 470 | 26685 | 22 605,75 | |
| Кроме того: иностранные граждане, обучающиеся по международным договорам (по квоте) | 964 | 0 | 0 | 1 035 | 1 035,00 | |
| Всего иностранных граждан | 4464 | 21 | 771 | 5 256 | 4 546,35 | |
| Всего: студенты, обучающиеся в СПбПУ (головная образовательная организация) | 26404 | 1296 | 4 241 | 31941 | 27 152,10 | |
| Из них студентов женского пола | 11053 | 703 | 1472 | 13228 | 11 375,95 | |
| Студенты, обучающиеся по программам ВО в ИЯЭ (филиале) в г. Сосновый Бор | 117 | 0 | 0 | 117 | 117 | |
| Свод (студенты, обучающиеся по программам ВО в СПбПУ и в филиале) | 26521 | 1296 | 4241 | 32058 | 27269,10 | |
| ИСПО (студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования (СПО) | 3 011 | 0 | 145 | 3 156 | 3 025,50 | |
| ИТОГО студентов, обучающихся по программам ВО и программам СПО | СПбПУ (головная образовательная организация) | 28972 | 1 296 | 4 386 | 34654 | 29 734,60 | 
| СПбПУ (головная образовательная организация) + ИЯЭ (филиал) | 29532 | 1 296 | 4 386 | 35214 | 30 294,60 | |
Выпускники (сведения из отчета по форме федерального статистического наблюдения № ВПО-1 по состоянию на 01.10.2025)
| Форма обучения | очная | очно-заочная | заочная | всего | контингент, приведенный к очной форме обучения | 
|---|---|---|---|---|---|
| Категория контингента | |||||
| Выпускники, завершившие обучение по программам ВО в СПбПУ (головная образовательная организация) | 5300 | 200 | 789 | 6 289 | 5 428,90 | 
| В том числе выпускники – иностранные граждане | 916 | 12 | 48 | 976 | 923,8 | 
| Выпускников женского пола (всего) | 2185 | 122 | 362 | 2669 | 2 251,7 | 
Бюджет
| Государственное финансирование - 60%, в том числе: | |
|---|---|
| Образование | 85% | 
| Научные исследования и разработки | 11% | 
| Прочие направления | 4% | 
| Внебюджетное финансирование - 40%, в том числе: | |
|---|---|
| Образование | 51% | 
| Научные исследования и разработки | 23% | 
| Международная деятельность | 14% | 
| Прочие направления | 12% | 
| Распределение контингента студентов по областям образования | |
|---|---|
| Инженерное дело, технологии и технические науки | 67,8% | 
| Науки об обществе | 17,0% | 
| Математические и естественные науки | 12,4% | 
| Гуманитарные науки | 1,4% | 
| Искусство и культура | 0,7% | 
| Образование и педагогические науки | 0,7% | 
| Распределение студентов по формам обучения | |
|---|---|
| Очная | 82,66% | 
| Очно-заочная | 4,06% | 
| Заочная | 13,28% | 
| Профессорско-преподавательский состав | |
|---|---|
| Всего | 2081 чел. | 
| Штатные работники | 1573 чел | 
| Внешние совместители | 508 чел. | 
| Доктора наук, профессора | 17,44% | 
| Кандидаты наук, доценты | 52,47% | 
| Ассистенты, преподаватели | 32,29% | 
| В составе университета | |
|---|---|
| 13 научно-образовательных институтов | Объединенный научно-технологический институт | 
| Институт среднего профессионального образования | Технопарк и бизнес-инкубатор | 
| Дирекция непрерывного образования и маркетинговых коммуникаций | Фундаментальная библиотека | 
| Естественно-научный лицей | Выставочный комплекс | 
| 18 базовых кафедр | Издательство | 
| Центр по работе с абитуриентами | Стадион, спортивные залы, теннисные корты, бассейн | 
| Центр открытого образования | Базы отдыха - Северный и Южный лагеря | 
| 1 филиал (ИЯЭ в г. Сосновый Бор) и 1 представительство за рубежом (в г. Шанхае, КНР) | Студенческий клуб | 
| Военный учебный центр | Медицинский комплекс | 
| 43 научно-образовательных центра | Дом Ученых в Лесном | 
| Более 20 малых инновационных предприятий | Комплекс общественного питания |