Образование

Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП


Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск

* Количество трудоустроенных выпускников без учета лиц, продолживших обучение на следующем уровне образования по очной форме обучения (по сведениям ФИС ГИА и приема), а также без учета выпускников из числа иностранных граждан и лиц без гражданства

Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Численность выпускников прошлого учебного года (2023/2024)(*) Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года (2023/2024) (*)
Высшее образование - программы бакалавриата
01.03.02 Прикладная математика и информатика 53 29
01.03.03 Механика и математическое моделирование 66 35
02.03.01 Математика и компьютерные науки 11 8
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 26 15
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 18 9
03.03.01 Прикладные математика и физика 21 12
03.03.02 Физика 75 38
08.03.01 Строительство 243 127
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 61 30
09.03.02 Информационные системы и технологии 69 37
09.03.03 Прикладная информатика 47 26
09.03.04 Программная инженерия 148 79
10.03.01 Информационная безопасность 26 14
11.03.01 Радиотехника 28 16
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 47 24
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 33 17
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 25 25
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 40 22
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 144 69
13.03.03 Энергетическое машиностроение 78 41
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 16 9
15.03.01 Машиностроение 70 38
15.03.02 Технологические машины и оборудование 11 6
15.03.03 Прикладная механика 33 18
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 79 42
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 95 46
15.03.06 Мехатроника и робототехника 55 27
16.03.01 Техническая физика 25 14
19.03.01 Биотехнология 48 26
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 72 36
20.03.01 Техносферная безопасность 60 33
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 20 10
22.03.02 Металлургия 19 11
23.03.01 Технология транспортных процессов 46 22
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 24 17
27.03.02 Управление качеством 17 8
27.03.03 Системный анализ и управление 27 16
27.03.04 Управление в технических системах 45 23
27.03.05 Инноватика 35 19
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 12 7
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 9 6
38.03.01 Экономика 119 65
38.03.02 Менеджмент 220 101
38.03.03 Управление персоналом 61 31
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 57 32
38.03.05 Бизнес-информатика 90 45
38.03.06 Торговое дело 101 54
38.03.07 Товароведение 24 12
40.03.01 Юриспруденция 52 29
41.03.01 Зарубежное регионоведение 56 28
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 119 60
42.03.03 Издательское дело 19 10
43.03.01 Сервис 7 4
43.03.02 Туризм 4 2
43.03.03 Гостиничное дело 45 23
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 11 6
45.03.02 Лингвистика 110 60
54.03.01 Дизайн 72 33
Высшее образование - программы специалитета
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 53 40
10.05.01 Компьютерная безопасность 10 10
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 18 18
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности 3 3
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы 17 14
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 11 10
38.05.01 Экономическая безопасность 32 92
40.05.03 Судебная экспертиза 19 19
Высшее образование - программы магистратуры
01.04.02 Прикладная математика и информатика 19 18
01.04.03 Механика и математическое моделирование 43 36
01.04.05 Статистика 17 17
02.04.01 Математика и компьютерные науки 12 12
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2 2
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 6 6
03.04.01 Прикладные математика и физика 9 8
03.04.02 Физика 28 28
07.04.03 Дизайн архитектурной среды 11 11
07.04.04 Градостроительство 15 14
08.04.01 Строительство 158 132
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 33 33
09.04.02 Информационные системы и технологии 11 10
09.04.03 Прикладная информатика 7 7
09.04.04 Программная инженерия 59 59
10.04.01 Информационная безопасность 27 23
11.04.01 Радиотехника 13 11
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 35 35
11.04.04 Электроника и наноэлектроника 19 19
12.04.01 Приборостроение 3 3
12.04.04 Биотехнические системы и технологии 17 17
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 22 21
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 104 96
13.04.03 Энергетическое машиностроение 49 37
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 19 19
15.04.01 Машиностроение 15 14
15.04.02 Технологические машины и оборудование 16 16
15.04.03 Прикладная механика 32 26
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 16 13
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 34 31
15.04.06 Мехатроника и робототехника 25 25
16.04.01 Техническая физика 31 31
19.04.01 Биотехнология 18 18
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 17 16
19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения 6 6
20.04.01 Техносферная безопасность 59 55
20.04.02 Природообустройство и водопользование 5 5
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 36 36
22.04.02 Металлургия 1616
23.04.01 Технология транспортных процессов 22 22
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 19 19
27.04.01 Стандартизация и метрология 10 10
27.04.02 Управление качеством 26 22
27.04.03 Системный анализ и управление 2 2
27.04.04 Управление в технических системах 16 15
27.04.05 Инноватика 13 11
27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами 32 31
27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций 23 20
29.04.04 Технология художественной обработки материалов 6 6
38.04.01 Экономика 6 6
38.04.02 Менеджмент 69 69
38.04.03 Управление персоналом 92 87
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 28 26
38.04.05 Бизнес-информатика 35 30
38.04.06 Торговое дело 26 26
38.04.07 Товароведение 22 15
38.04.09 Государственный аудит 6 5
39.04.01 Социология 13 11
40.04.01 Юриспруденция 11 11
41.04.01 Зарубежное регионоведение 25 25
42.04.01 Реклама и связи с общественностью 12 12
42.04.03 Издательское дело 10 10
43.04.01 Сервис 5 5
43.04.03 Гостиничное дело 16 15
44.04.01 Педагогическое образование 19 19
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 12 11
45.04.02 Лингвистика 19 16
45.04.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной среде 7 7
49.04.01 Физическая культура 9 9
54.04.01 Дизайн 19 18
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 14 6
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 74 27
09.02.07 Информационные системы и программирование 17 7
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 48 18
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 22 10
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 26 14
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 58 33
19.02.10 Технология продукции общественного питания 123 54
27.02.01 Метрология 17 8
27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 38 19
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 68 28
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 46 28
43.02.10 Туризм 66 38
43.02.14 Гостиничное дело 34 18
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 18 10
Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
01.06.01 Математика и механика 4 4
03.06.01 Физика и астрономия 16 16
08.06.01 Техника и технологии строительства 5 5
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 5 5
10.06.01 Информационная безопасность 2 2
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 3 3
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 1 1
13.06.01 Электро- и теплотехника 6 6
15.06.01 Машиностроение 16 16
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 1 1
20.06.01 Техносферная безопасность 3 3
22.06.01 Технологии материалов 6 6
27.06.01 Управление в технических системах 1 1
38.06.01 Экономика 6 6
40.06.01 Юриспруденция 1 1
41.06.01 Политические науки и регионоведение 5 5
44.06.01 Образование и педагогические науки 3 3
46.06.01 Исторические науки и археология 1 1
49.06.01 Физическая культура и спорт 3 3