Образование

Свидетельство о государственной аккредитации (выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам)

Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП


Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск

* Количество трудоустроенных выпускников без учета лиц, продолживших обучение на следующем уровне образования по очной форме обучения (по сведениям ФИС ГИА и приема), а также без учета выпускников из числа иностранных граждан и лиц без гражданства

Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Численность выпускников прошлого учебного года (2024/2025)(*) Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года (2024/2025) (*)
Высшее образование - программы бакалавриата
01.03.02 Прикладная математика и информатика 54 44
01.03.03 Механика и математическое моделирование 66 56
02.03.01 Математика и компьютерные науки 11 8
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 27 22
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 20 16
03.03.01 Прикладные математика и физика 21 12
03.03.02 Физика 76 61
08.03.01 Строительство 248 204
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 63 46
09.03.02 Информационные системы и технологии 72 64
09.03.03 Прикладная информатика 47 43
09.03.04 Программная инженерия 152 126
10.03.01 Информационная безопасность 26 25
11.03.01 Радиотехника 28 26
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 66 56
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 36 28
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 26 21
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 42 37
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 150 124
13.03.03 Энергетическое машиностроение 84 71
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 18 13
15.03.01 Машиностроение 87 81
15.03.02 Технологические машины и оборудование 11 8
15.03.03 Прикладная механика 33 23
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 82 72
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 118 109
15.03.06 Мехатроника и робототехника 5544
16.03.01 Техническая физика 25 21
19.03.01 Биотехнология 60 48
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 75 57
20.03.01 Техносферная безопасность 61 50
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 24 19
22.03.02 Металлургия 19 16
23.03.01 Технология транспортных процессов 47 39
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 24 22
27.03.02 Управление качеством 30 26
27.03.03 Системный анализ и управление 27 20
27.03.04 Управление в технических системах 46 37
27.03.05 Инноватика 36 28
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 12 9
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 9 6
38.03.01 Экономика 221 176
38.03.02 Менеджмент 307 239
38.03.03 Управление персоналом 72 58
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 64 57
38.03.05 Бизнес-информатика 106 82
38.03.06 Торговое дело 138 108
38.03.07 Товароведение 24 21
40.03.01 Юриспруденция 80 62
41.03.01 Зарубежное регионоведение 176 104
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 158 119
42.03.03 Издательское дело 21 14
43.03.01 Сервис 7 6
43.03.02 Туризм 9 7
43.03.03 Гостиничное дело 51 43
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 27 27
45.03.02 Лингвистика 146 111
54.03.01 Дизайн 81 42
Высшее образование - программы специалитета
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 53 52
10.05.01 Компьютерная безопасность 10 10
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 18 16
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности 3 3
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы 17 15
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 11 9
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность 92 81
40.05.03 Судебная экспертиза 19 19
Высшее образование - программы магистратуры
01.04.02 Прикладная математика и информатика 21 20
01.04.03 Механика и математическое моделирование 44 41
01.04.05 Статистика 18 18
02.04.01 Математика и компьютерные науки 16 15
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 3 3
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 7 7
03.04.01 Прикладные математика и физика 10 9
03.04.02 Физика 30 28
07.04.03 Дизайн архитектурной среды 13 12
07.04.04 Градостроительство 16 14
08.04.01 Строительство 210 199
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 42 33
09.04.02 Информационные системы и технологии 11 11
09.04.03 Прикладная информатика 7 5
09.04.04 Программная инженерия 62 59
10.04.01 Информационная безопасность 27 26
11.04.01 Радиотехника 13 13
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 63 59
11.04.04 Электроника и наноэлектроника 23 23
12.04.01 Приборостроение 3 3
12.04.04 Биотехнические системы и технологии 18 17
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 28 28
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 142 131
13.04.03 Энергетическое машиностроение 60 57
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 26 25
15.04.01 Машиностроение 35 30
15.04.02 Технологические машины и оборудование 16 15
15.04.03 Прикладная механика 34 31
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 19 18
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 46 43
15.04.06 Мехатроника и робототехника 25 24
16.04.01 Техническая физика 32 30
19.04.01 Биотехнология 28 25
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 23 18
19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения 10 10
20.04.01 Техносферная безопасность 63 53
20.04.02 Природообустройство и водопользование 5 5
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 38 33
22.04.02 Металлургия 1817
23.04.01 Технология транспортных процессов 22 21
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 22 22
27.04.01 Стандартизация и метрология 10 10
27.04.02 Управление качеством 26 24
27.04.03 Системный анализ и управление 2 1
27.04.04 Управление в технических системах 20 19
27.04.05 Инноватика 15 14
27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами 32 29
27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций 23 21
29.04.04 Технология художественной обработки материалов 6 4
38.04.01 Экономика 108 101
38.04.02 Менеджмент 132 114
38.04.03 Управление персоналом 28 26
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 35 32
38.04.05 Бизнес-информатика 32 31
38.04.06 Торговое дело 32 30
38.04.07 Товароведение 6 6
38.04.09 Государственный аудит 27 23
39.04.01 Социология 11 9
40.04.01 Юриспруденция 27 23
41.04.01 Зарубежное регионоведение 51 33
42.04.01 Реклама и связи с общественностью 17 13
42.04.03 Издательское дело 10 8
43.04.01 Сервис 5 5
43.04.03 Гостиничное дело 16 15
44.04.01 Педагогическое образование 19 18
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 12 9
45.04.02 Лингвистика 29 21
45.04.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной среде 7 5
49.04.01 Физическая культура 15 14
54.04.01 Дизайн 23 19
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 112 73
09.02.07 Информационные системы и программирование 244 150
13.02.03 Электрические станции, сети и системы 46 26
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 56 38
27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 52 34
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 52 37
43.02.10 Туризм 75 45
43.02.14 Гостиничное дело 66 36
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 48 28
Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
01.06.01 Математика и механика 7 7
03.06.01 Физика и астрономия 11 11
04.06.01 Химические науки 1 1
06.06.01 Биологические науки 1 1
08.06.01 Техника и технологии строительства 7 7
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 13 13
10.06.01 Информационная безопасность 4 4
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 1 1
13.06.01 Электро- и теплотехника 6 6
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии 1 1
15.06.01 Машиностроение 15 15
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 3 3
20.06.01 Техносферная безопасность 2 2
22.06.01 Технологии материалов 6 6
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 3 3
1.5.2. Биофизика 1 1
1.5.3. Молекулярная биология 2 2
1.6.21. Геоэкология 2 2
2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения 1 1
2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология 1 1
2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 2 2
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы 1 1
2.3.4. Управление в организационных системах 2 2
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей 6 6
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 2 2
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства 7 7
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике 1 1
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 6 6
5.2.5. Мировая экономика 1 1
5.2.6. Менеджмент 1 1
5.6.6. История науки и техники 1 1
5.8.5. Теория и методика спорта 1 1

Трудоустройство