Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (объем программ по годам)

Код Наименование специальности, направления подготовки Профиль программы Год начала подготовки Объем программы Форма обучения (з.е.)
Очная Очно-Заочная Заочная
01.03.02 Прикладная математика и информатика 01.03.02_01
Математическое моделирование и искусственный интеллект
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
01.03.02_02
Системное программирование
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
01.03.02_04
Биоинформатика
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
01.03.03 Механика и математическое моделирование 01.03.03_01
Механика и математическое моделирование сред с микроструктурой
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
01.03.03_02
Биомеханика и медицинская инженерия
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
01.03.03_03
Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
01.03.05 Статистика 01.03.05_01
Анализ данных в экономике
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
02.03.01 Математика и компьютерные науки 02.03.01_01
Системы искусственного интеллекта и суперкомпьютерные технологии
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 62 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 58 0 0
2022 За 1 год обучения 62 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 58 0 0
2023 За 1 год обучения 62 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 58 0 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02_02
Информатика и компьютерные науки
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03_01
Интеллектуальные информационные системы и обработка данных
2020 За 1 год обучения 59 0 0
За 2 год обучения 61 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 62 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 58 0 0
2023 За 1 год обучения 62 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 58 0 0
03.03.01 Прикладные математика и физика 03.03.01_01
Математические модели и вычислительные технологии в гидроаэродинамике и теплофизике
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
03.03.02 Физика 03.03.02_01
Физика атомного ядра и элементарных частиц
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
03.03.02_02
Биохимическая физика
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
03.03.02_05
Физика космических и плазменных явлений
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
03.03.02_08
Квантовые наноструктуры и материалы
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
07.03.03 Дизайн архитектурной среды 07.03.03_01
Дизайн архитектурной среды (общий профиль)
2022 За 1 год обучения 61 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 63 0 0
За 4 год обучения 57 0 0
За 5 год обучения 59 0 0
2023 За 1 год обучения 61 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 61 0 0
За 4 год обучения 59 0 0
За 5 год обучения 59 0 0
08.03.01 Строительство 08.03.01_02
Городское строительство и хозяйство
2019 За 1 год обучения 0 0 67
За 2 год обучения 0 0 57
За 3 год обучения 0 0 55
За 4 год обучения 0 0 46
За 5 год обучения 0 0 15
2020 За 1 год обучения 60 0 63
За 2 год обучения 60 0 61
За 3 год обучения 60 0 55
За 4 год обучения 60 0 43
За 5 год обучения 0 0 18
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 60 0
За 2 год обучения 60 60 0
За 3 год обучения 60 60 0
За 4 год обучения 60 45 0
За 5 год обучения 0 15 0
2023 За 1 год обучения 60 60 0
За 2 год обучения 60 60 0
За 3 год обучения 60 60 0
За 4 год обучения 60 45 0
За 5 год обучения 0 15 0
08.03.01_04
Гидротехническое, энергетическое и арктическое строительство
2019 За 1 год обучения 0 0 67
За 2 год обучения 0 0 57
За 3 год обучения 0 0 51
За 4 год обучения 0 0 49
За 5 год обучения 0 0 16
2020 За 1 год обучения 60 0 63
За 2 год обучения 60 0 61
За 3 год обучения 60 0 51
За 4 год обучения 60 0 49
За 5 год обучения 0 0 16
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
08.03.01_06
Промышленное и гражданское строительство уникальных зданий и сооружений
2019 За 1 год обучения 0 0 67
За 2 год обучения 0 0 54
За 3 год обучения 0 0 61
За 4 год обучения 0 0 40
За 5 год обучения 0 0 18
2020 За 1 год обучения 60 0 63
За 2 год обучения 60 0 58
За 3 год обучения 60 0 61
За 4 год обучения 60 0 40
За 5 год обучения 0 0 18
2021 За 1 год обучения 60 60 0
За 2 год обучения 60 60 0
За 3 год обучения 60 59 0
За 4 год обучения 60 44 0
За 5 год обучения 0 17 0
2022 За 1 год обучения 60 60 0
За 2 год обучения 60 60 0
За 3 год обучения 60 59 0
За 4 год обучения 60 44 0
За 5 год обучения 0 17 0
2023 За 1 год обучения 60 60 0
За 2 год обучения 60 60 0
За 3 год обучения 60 60 0
За 4 год обучения 60 44 0
За 5 год обучения 0 16 0
08.03.01_11
Автомобильные дороги
2019 За 1 год обучения 0 0 67
За 2 год обучения 0 0 55
За 3 год обучения 0 0 57
За 4 год обучения 0 0 43
За 5 год обучения 0 0 18
2020 За 1 год обучения 60 0 63
За 2 год обучения 60 0 59
За 3 год обучения 60 0 57
За 4 год обучения 60 0 43
За 5 год обучения 0 0 18
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 60 0
За 2 год обучения 60 60 0
За 3 год обучения 60 60 0
За 4 год обучения 60 45 0
За 5 год обучения 0 15 0
2023 За 1 год обучения 60 60 0
За 2 год обучения 60 60 0
За 3 год обучения 60 60 0
За 4 год обучения 60 45 0
За 5 год обучения 0 15 0
08.03.01_12
Мосты и транспортные тоннели
2022 За 1 год обучения 0 60 0
За 2 год обучения 0 60 0
За 3 год обучения 0 61 0
За 4 год обучения 0 40 0
За 5 год обучения 0 19 0
2023 За 1 год обучения 0 60 0
За 2 год обучения 0 60 0
За 3 год обучения 0 61 0
За 4 год обучения 0 40 0
За 5 год обучения 0 19 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 09.03.01_01
Разработка компьютерных систем
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
09.03.01_02
Технологии разработки программного обеспечения
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 09.03.02_02
Информационные системы и технологии
2019 За 1 год обучения 0 0 56
За 2 год обучения 0 0 45
За 3 год обучения 0 0 51
За 4 год обучения 0 0 58
За 5 год обучения 0 0 30
2020 За 1 год обучения 60 0 56
За 2 год обучения 60 0 45
За 3 год обучения 60 0 51
За 4 год обучения 60 0 58
За 5 год обучения 0 0 30
2021 За 1 год обучения 60 0 53
За 2 год обучения 60 0 47
За 3 год обучения 60 0 57
За 4 год обучения 60 0 52
За 5 год обучения 0 0 31
2022 За 1 год обучения 60 0 53
За 2 год обучения 60 0 47
За 3 год обучения 60 0 58
За 4 год обучения 60 0 51
За 5 год обучения 0 0 31
2023 За 1 год обучения 60 0 53
За 2 год обучения 60 0 47
За 3 год обучения 60 0 58
За 4 год обучения 60 0 51
За 5 год обучения 0 0 31
09.03.03 Прикладная информатика 09.03.03_03
Интеллектуальные инфокоммуникационные технологии
2019 За 1 год обучения 0 0 60
За 2 год обучения 0 0 60
За 3 год обучения 0 0 53
За 4 год обучения 0 0 46
За 5 год обучения 0 0 21
2020 За 1 год обучения 59 0 60
За 2 год обучения 61 0 60
За 3 год обучения 61 0 54
За 4 год обучения 59 0 47
За 5 год обучения 0 0 19
2021 За 1 год обучения 60 0 59
За 2 год обучения 60 0 59
За 3 год обучения 60 0 55
За 4 год обучения 60 0 47
За 5 год обучения 0 0 20
2022 За 1 год обучения 60 0 59
За 2 год обучения 60 0 59
За 3 год обучения 60 0 55
За 4 год обучения 60 0 47
За 5 год обучения 0 0 20
2023 За 1 год обучения 60 0 59
За 2 год обучения 60 0 59
За 3 год обучения 60 0 55
За 4 год обучения 60 0 47
За 5 год обучения 0 0 20
09.03.04 Программная инженерия 09.03.04_01
Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
09.03.04_03
Разработка программного обеспечения
2021 За 1 год обучения 0 56 0
За 2 год обучения 0 46 0
За 3 год обучения 0 52 0
За 4 год обучения 0 56 0
За 5 год обучения 0 30 0
2022 За 1 год обучения 0 56 0
За 2 год обучения 0 46 0
За 3 год обучения 0 52 0
За 4 год обучения 0 56 0
За 5 год обучения 0 30 0
2023 За 1 год обучения 0 56 0
За 2 год обучения 0 46 0
За 3 год обучения 0 52 0
За 4 год обучения 0 56 0
За 5 год обучения 0 30 0
10.03.01 Информационная безопасность 10.03.01_03
Безопасность компьютерных систем
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
10.03.01_05
Безопасность компьютерных систем (Интеллектуальная защита от киберугроз)
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
11.03.01 Радиотехника 11.03.01_01
Космические и наземные радиотехнические системы
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 59 0 0
За 2 год обучения 62 0 0
За 3 год обучения 59 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 59 0 0
За 2 год обучения 62 0 0
За 3 год обучения 59 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 59 0 0
За 2 год обучения 62 0 0
За 3 год обучения 59 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
11.03.01_05
Радиофизика и электроника
2021 За 1 год обучения 59 0 0
За 2 год обучения 61 0 0
За 3 год обучения 61 0 0
За 4 год обучения 59 0 0
2022 За 1 год обучения 59 0 0
За 2 год обучения 62 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 59 0 0
2023 За 1 год обучения 59 0 0
За 2 год обучения 62 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 59 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02_01
Системы мобильной связи
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 59 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 61 0 0
2022 За 1 год обучения 59 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 59 0 0
За 4 год обучения 62 0 0
2023 За 1 год обучения 59 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 59 0 0
За 4 год обучения 62 0 0
11.03.02_04
Защищенные системы и сети связи
2019 За 1 год обучения 0 0 55
За 2 год обучения 0 0 54
За 3 год обучения 0 0 55
За 4 год обучения 0 0 48
За 5 год обучения 0 0 28
2020 За 1 год обучения 0 0 55
За 2 год обучения 0 0 54
За 3 год обучения 0 0 55
За 4 год обучения 0 0 48
За 5 год обучения 0 0 28
2021 За 1 год обучения 0 0 60
За 2 год обучения 0 0 53
За 3 год обучения 0 0 45
За 4 год обучения 0 0 49
За 5 год обучения 0 0 33
2022 За 1 год обучения 0 0 60
За 2 год обучения 0 0 54
За 3 год обучения 0 0 44
За 4 год обучения 0 0 49
За 5 год обучения 0 0 33
2023 За 1 год обучения 0 0 60
За 2 год обучения 0 0 54
За 3 год обучения 0 0 44
За 4 год обучения 0 0 49
За 5 год обучения 0 0 33
11.03.02_06
Оптические телекоммуникационные системы
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 59 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 59 0 0
За 4 год обучения 62 0 0
2022 За 1 год обучения 59 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 59 0 0
За 4 год обучения 62 0 0
2023 За 1 год обучения 59 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 59 0 0
За 4 год обучения 62 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 11.03.04_03
Интегральная электроника и наноэлектроника
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 62 0 0
За 2 год обучения 62 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 56 0 0
2022 За 1 год обучения 62 0 0
За 2 год обучения 62 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 56 0 0
2023 За 1 год обучения 62 0 0
За 2 год обучения 62 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 56 0 0
11.03.04_05
Радиофизика и электроника
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 12.03.04_01
Биомедицинские системы
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
12.03.04_02
Биофизические системы
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01_01
Промышленная теплоэнергетика
2019 За 1 год обучения 0 0 57
За 2 год обучения 0 0 52
За 3 год обучения 0 0 48
За 4 год обучения 0 0 47
За 5 год обучения 0 0 36
2020 За 1 год обучения 60 0 58
За 2 год обучения 60 0 47
За 3 год обучения 60 0 52
За 4 год обучения 60 0 47
За 5 год обучения 0 0 36
2021 За 1 год обучения 60 0 53
За 2 год обучения 60 0 48
За 3 год обучения 60 0 50
За 4 год обучения 60 0 54
За 5 год обучения 0 0 35
2022 За 1 год обучения 60 0 54
За 2 год обучения 60 0 47
За 3 год обучения 60 0 50
За 4 год обучения 60 0 54
За 5 год обучения 0 0 35
2023 За 1 год обучения 61 0 54
За 2 год обучения 59 0 48
За 3 год обучения 60 0 49
За 4 год обучения 60 0 54
За 5 год обучения 0 0 35
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 13.03.02_01
Электроэнергетические системы и сети
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 57 0 0
За 3 год обучения 63 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 57 0 0
За 3 год обучения 63 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
13.03.02_02
Электрические станции
2019 За 1 год обучения 0 0 55
За 2 год обучения 0 0 43
За 3 год обучения 0 0 47
За 4 год обучения 0 0 49
За 5 год обучения 0 0 46
2020 За 1 год обучения 60 0 55
За 2 год обучения 60 0 43
За 3 год обучения 60 0 47
За 4 год обучения 60 0 49
За 5 год обучения 0 0 46
2021 За 1 год обучения 60 0 54
За 2 год обучения 60 0 47
За 3 год обучения 60 0 48
За 4 год обучения 60 0 51
За 5 год обучения 0 0 40
2022 За 1 год обучения 60 0 54
За 2 год обучения 57 0 43
За 3 год обучения 63 0 52
За 4 год обучения 60 0 51
За 5 год обучения 0 0 40
2023 За 1 год обучения 60 0 54
За 2 год обучения 57 0 43
За 3 год обучения 63 0 52
За 4 год обучения 60 0 51
За 5 год обучения 0 0 40
13.03.02_03
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
2019 За 1 год обучения 0 0 55
За 2 год обучения 0 0 43
За 3 год обучения 0 0 47
За 4 год обучения 0 0 49
За 5 год обучения 0 0 46
2020 За 1 год обучения 60 0 55
За 2 год обучения 60 0 43
За 3 год обучения 60 0 47
За 4 год обучения 60 0 49
За 5 год обучения 0 0 46
2021 За 1 год обучения 60 0 54
За 2 год обучения 60 0 47
За 3 год обучения 60 0 48
За 4 год обучения 60 0 51
За 5 год обучения 0 0 40
2022 За 1 год обучения 60 0 54
За 2 год обучения 57 0 43
За 3 год обучения 63 0 52
За 4 год обучения 60 0 51
За 5 год обучения 0 0 40
2023 За 1 год обучения 60 0 54
За 2 год обучения 57 0 43
За 3 год обучения 63 0 52
За 4 год обучения 60 0 51
За 5 год обучения 0 0 40
13.03.02_06
Электрические и электронные аппараты
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 57 0 0
За 3 год обучения 63 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 57 0 0
За 3 год обучения 63 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
13.03.02_07
Высоковольтные электроэнергетика и электротехника
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 57 0 0
За 3 год обучения 63 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 57 0 0
За 3 год обучения 63 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
13.03.02_08
Электроснабжение
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 57 0 0
За 3 год обучения 63 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 57 0 0
За 3 год обучения 63 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
13.03.02_10
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений
2020 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2021 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 60 0 0
За 3 год обучения 60 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2022 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 57 0 0
За 3 год обучения 63 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
2023 За 1 год обучения 60 0 0
За 2 год обучения 57 0 0
За 3 год обучения 63 0 0
За 4 год обучения 60 0 0
13.03.02_13
Передача и распределение электрической энергии, системы электроснабжения
2019 За 1 год обучения 0 0 55
За 2 год обучения 0 0 43
За 3 год обучения 0 0 41
За 4 год обучения 0 0 55
За 5 год обучения 0 0 46
2020 За 1 год обучения 0 0 55
За 2 год обучения 0 0 43
За 3 год обучения 0 0 45
За 4 год обучения 0 0 51
За 5 год обучения 0 0 46
2021 За 1 год обучения 0 0 54
За 2 год обучения 0 0 47
За 3 год обучения 0 0 45
За 4 год обучения 0 0 50
За 5 год обучения 0 0 44
2022 За 1 год обучения 0 0 54
