Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (объем программ по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Профиль программы | Год начала подготовки | Объем программы | Форма обучения (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-Заочная | Заочная | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика |
01.03.02_01 Математическое моделирование и искусственный интеллект |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
01.03.02_02 Системное программирование |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
01.03.02_03 Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
01.03.02_04 Биоинформатика |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
01.03.03 | Механика и математическое моделирование |
01.03.03_01 Механика и математическое моделирование сред с микроструктурой |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
01.03.03_02 Биомеханика и медицинская инженерия |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
01.03.03_03 Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи |
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки |
02.03.01_01 Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии |
02.03.02_02 Информатика и компьютерные науки |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
02.03.03_01 Информационные системы и базы данных |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 59 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 61 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика |
03.03.01_01 Математические модели и вычислительные технологии в гидроаэродинамике и теплофизике |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
03.03.02 | Физика |
03.03.02_01 Физика атомного ядра и элементарных частиц |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
03.03.02_02 Биохимическая физика |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
03.03.02_05 Физика космических и плазменных явлений |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
03.03.02_08 Физика и технология наноструктур |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
08.03.01 | Строительство |
08.03.01_02 Городское строительство и хозяйство |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 65 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 56 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 61 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 43 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 15 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 67 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 57 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 55 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 46 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 15 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 60 | 63 | |||
За 2 год обучения | 60 | 60 | 61 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 60 | 55 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 45 | 43 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 15 | 18 | ||||
08.03.01_04 Гидротехническое строительство |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 65 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 53 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 58 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 50 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 14 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 67 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 57 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 51 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 49 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 16 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 63 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 61 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 51 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 49 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 16 | ||||
08.03.01_06 Промышленное и гражданское строительство уникальных зданий и сооружений |
2016 | За 1 год обучения | 0 | 0 | 60 | ||
За 2 год обучения | 0 | 0 | 60 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 0 | 53 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 0 | 49 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 18 | ||||
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 66 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 60 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 55 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 41 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 18 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 68 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 53 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 61 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 40 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 18 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 67 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 54 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 61 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 40 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 18 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 63 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 58 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 61 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 40 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 18 | ||||
08.03.01_11 Автомобильные дороги |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 65 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 56 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 60 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 43 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 16 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 67 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 55 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 56 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 44 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 18 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 63 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 59 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 56 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 44 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 18 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
09.03.01_01 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 55 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 65 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 57 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 63 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
09.03.01_02 Технологии разработки программного обеспечения |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 57 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 63 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 57 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 63 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии |
09.03.02_02 Информационные системы и технологии |
2016 | За 1 год обучения | 0 | 0 | 59 |
За 2 год обучения | 0 | 0 | 42 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 0 | 51 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 0 | 58 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 30 | ||||
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 59 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 42 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 51 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 58 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 30 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 57 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 44 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 51 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 58 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 30 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 56 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 45 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 51 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 58 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 30 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 56 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 45 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 51 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 58 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 30 | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика |
09.03.03_03 Прикладная информатика в области информационных ресурсов |
2017 | За 1 год обучения | 59 | 0 | 63 |
За 2 год обучения | 61 | 0 | 59 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 53 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 44 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 21 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 59 | 0 | 60 | |||
За 2 год обучения | 61 | 0 | 62 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 51 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 46 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 21 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 59 | 0 | 60 | |||
За 2 год обучения | 61 | 0 | 60 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 53 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 46 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 21 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 59 | 0 | 60 | |||
За 2 год обучения | 61 | 0 | 60 | ||||
За 3 год обучения | 61 | 0 | 54 | ||||
За 4 год обучения | 59 | 0 | 47 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 19 | ||||
09.03.04 | Программная инженерия |
09.03.04_01 Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 61 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 59 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
09.03.04_03 Разработка программного обеспечения |
2018 | За 1 год обучения | 0 | 59 | 0 | ||
За 2 год обучения | 0 | 46 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 59 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 50 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 26 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 0 | 59 | 0 | |||
За 2 год обучения | 0 | 46 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 59 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 50 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 26 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 0 | 59 | 0 | |||
За 2 год обучения | 0 | 46 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 59 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 50 | 0 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 26 | 0 | ||||
10.03.01 | Информационная безопасность |
10.03.01_03 Безопасность компьютерных систем |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
11.03.01 | Радиотехника |
11.03.01_01 Космические и наземные радиотехнические системы |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
11.03.02_01 Системы мобильной связи |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
11.03.02_04 Защищенные системы и сети связи |
2016 | За 1 год обучения | 0 | 0 | 55 | ||
За 2 год обучения | 0 | 0 | 54 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 0 | 57 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 0 | 46 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 28 | ||||
2017 | За 1 год обучения | 0 | 0 | 55 | |||
За 2 год обучения | 0 | 0 | 54 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 0 | 57 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 0 | 46 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 28 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 0 | 0 | 55 | |||
За 2 год обучения | 0 | 0 | 54 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 0 | 57 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 0 | 46 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 28 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 0 | 0 | 55 | |||
За 2 год обучения | 0 | 0 | 54 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 0 | 55 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 0 | 48 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 28 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 0 | 0 | 55 | |||
За 2 год обучения | 0 | 0 | 54 | ||||
За 3 год обучения | 0 | 0 | 55 | ||||
За 4 год обучения | 0 | 0 | 48 | ||||
За 5 год обучения | 0 | 0 | 28 | ||||
11.03.02_06 Оптические телекоммуникационные системы |
2017 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2018 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2019 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
2020 | За 1 год обучения | 60 | 0 | 0 | |||
За 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
За 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | ||||
