Контрольные цифры приема
Контрольные цифры приема по группам научных специальностей и (или) научным специальностям для обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023/24 учебный год
Шифр и наименование группы научных специальностей/Шифр и наименование научной специальности | Контрольные цифры приема на обучение по научным специальностям | Доля мест для приема на целевое обучение в общем объеме контрольных цифр приема на обучение по научной специальности |
---|---|---|
1.1. Математика и механика | 21 | |
1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин | 4 | 1 |
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела | 12 | 4 |
1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы | 5 | 2 |
1.2. Компьютерные науки и информатика | 16 | |
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 7 | 2 |
1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика | 9 | 3 |
1.3. Физические науки | 39 | |
1.3.1. Физика космоса, астрономия | 2 | 1 |
1.3.11. Физика полупроводников | 3 | 1 |
1.3.13. Электрофизика, электрофизические установки | 1 | 1 |
1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника | 2 | 1 |
1.3.15. Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | 1 | 1 |
1.3.19. Лазерная физика | 3 | 1 |
1.3.3. Теоретическая физика | 3 | 1 |
1.3.4. Радиофизика | 5 | 2 |
1.3.5. Физическая электроника | 11 | 4 |
1.3.8. Физика конденсированного состояния | 2 | 1 |
1.3.9. Физика плазмы | 6 | 2 |
1.4. Химические науки | 9 | |
1.4.1. Неорганическая химия | 9 | 3 |
1.5. Биологические науки | 14 | |
1.5.2. Биофизика | 6 | 2 |
1.5.3. Молекулярная биология | 4 | 1 |
1.5.6. Биотехнология | 4 | 1 |
1.6. Науки о земле и окружающей среде | 12 | |
1.6.21. Геоэкология | 12 | 4 |
2.1. Строительство и архитектура | 18 | |
2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения | 7 | 2 |
2.1.2. Основания и фундаменты, подземные сооружения | 0 | 0 |
2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | 3 | 1 |
2.1.7. Технология и организация строительства | 0 | 0 |
2.1.8. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | 3 | 1 |
2.1.9. Строительная механика | 1 | 1 |
2.1.15. Безопасность объектов строительства | 4 | 1 |
2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 27 | |
2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы | 4 | 1 |
2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | 14 | 5 |
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций | 0 | 0 |
2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств |
1 | 1 |
2.2.3. Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники |
2 | 1 |
2.2.4. Приборы и методы измерения (по видам измерений) | 6 | 2 |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 39 | |
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 8 | 3 |
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы | 1 | 1 |
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 0 | 0 |
2.3.4. Управление в организационных системах | 8 | 3 |
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 16 | 5 |
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 6 | 2 |
2.4. Энергетика и электротехника | 26 | |
2.4.1. Теоретическая и прикладная электротехника | 5 | 2 |
2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 2 | 1 |
2.4.3. Электроэнергетика | 4 | 1 |
2.4.4. Электротехнология и электрофизика | 1 | 1 |
2.4.5. Энергетические системы и комплексы | 5 | 2 |
2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника | 2 | 1 |
2.4.7. Турбомашины и поршневые двигатели | 5 | 2 |
2.4.9. Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | 2 | 1 |
2.5. Машиностроение | 44 | |
2.5.1. Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | 1 | 1 |
2.5.10. Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы | 4 | 1 |
2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 8 | 3 |
2.5.2. Машиноведение | 2 | 1 |
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | 8 | 3 |
2.5.3. Трение и износ в машинах | 3 | 1 |
2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы | 5 | 2 |
2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 2 | 1 |
2.5.6. Технология машиностроения | 4 | 1 |
2.5.7. Технологии и машины обработки давлением | 1 | 1 |
2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии | 6 | 2 |
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 20 | |
2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 5 | 2 |
2.6.17. Материаловедение | 2 | 1 |
2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов | 3 | 1 |
2.6.3. Литейное производство | 0 | 0 |
2.6.4. Обработка металлов давлением | 2 | 1 |
2.6.5. Порошковая металлургия и композиционные материалы | 7 | 2 |
2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы | 1 | 1 |
2.7. Биотехнологии | 10 | |
2.7.1. Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | 10 | 3 |
4.3. Агроинженерия и пищевые технологии | 1 | |
4.3.3. Пищевые системы | 1 | 1 |
5.2. Экономика | 16 | |
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | 3 | 1 |
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 8 | 3 |
5.2.4 Финансы | 1 | 1 |
5.2.5. Мировая экономика | 1 | 1 |
5.2.6 Менеджмент | 3 | 1 |
5.1. Право | 10 | |
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | 10 | 3 |
5.5. Политология | 9 | |
5.5.1. История и теория политики | 9 | 3 |
5.6. Исторические науки | 9 | |
5.6.6. История науки и техники | 9 | 3 |
5.7. Философия | 10 | |
5.7.6. Философия науки и техники | 10 | 3 |
5.8. Педагогика | 11 | |
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 4 | 1 |
5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 0 | 0 |
5.8.5. Теория и методика спорта | 5 | 2 |
5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 2 | 1 |
Количество мест на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по научным специальностям
Шифр и наименование группы научных специальностей/Шифр и наименование научной специальности | Количество мест на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по научным специальностям | Количество мест на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по научным специальностям иностранных граждан и лиц без гражданства |
---|---|---|
1.1. Математика и механика | 15 | 3 |
1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин | 5 | 1 |
1.1.8. Механика деформируемого твердого тела | 5 | 1 |
1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы | 5 | 1 |
1.2. Компьютерные науки и информатика | 2 | 1 |
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 1 | 1 |
1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика | 1 | 1 |
1.3. Физические науки | 25 | 10 |
1.3.1. Физика космоса, астрономия | 3 | 1 |
1.3.11. Физика полупроводников | 1 | 1 |
1.3.13. Электрофизика, электрофизические установки | 1 | 0 |
1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника | 5 | 1 |
1.3.15. Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | 3 | 1 |
1.3.19. Лазерная физика | 1 | 1 |
1.3.3. Теоретическая физика | 3 | 1 |
1.3.4. Радиофизика | 1 | 1 |
1.3.5. Физическая электроника | 1 | 1 |
1.3.8. Физика конденсированного состояния | 3 | 1 |
1.3.9. Физика плазмы | 3 | 1 |
1.4. Химические науки | 1 | 0 |
1.4.1. Неорганическая химия | 1 | 0 |
1.5. Биологические науки | 0 | 1 |
1.5.2. Биофизика | 0 | 0 |
1.5.3. Молекулярная биология | 0 | 0 |
1.5.6. Биотехнология | 0 | 1 |
1.6. Науки о Земле и окружающей среде | 6 | 0 |
1.6.21. Геоэкология | 6 | 0 |
2.1. Строительство и архитектура | 18 | 5 |
2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения | 4 | 0 |
2.1.2. Основания и фундаменты, подземные сооружения | 0 | 0 |
2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | 2 | 1 |
2.1.7. Технология и организация строительства | 0 | 0 |
2.1.8. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | 2 | 1 |
2.1.9. Строительная механика | 1 | 1 |
2.1.15. Безопасность объектов строительства | 9 | 1 |
2.1.16. Охрана труда в строительстве | 0 | 0 |
2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 1 | 2 |
2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы | 0 | 0 |
2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | 0 | 1 |
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций | 0 | 0 |
2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | 0 | 0 |
2.2.3. Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | 1 | 1 |
2.2.4. Приборы и методы измерения (по видам измерений) | 0 | 0 |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 4 | 3 |
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 1 | 1 |
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы | 0 | 0 |
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 0 | 0 |
2.3.4. Управление в организационных системах | 1 | 1 |
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 1 | 1 |
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 1 | 0 |
2.4. Энергетика и электротехника | 4 | 6 |
2.4.1. Теоретическая и прикладная электротехника | 0 | 1 |
2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 0 | 1 |
2.4.3. Электроэнергетика | 0 | 1 |
2.4.4. Электротехнология и электрофизика | 0 | 0 |
2.4.5. Энергетические системы и комплексы | 1 | 1 |
2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника | 1 | 0 |
2.4.7. Турбомашины и поршневые двигатели | 1 | 1 |
2.4.9. Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | 1 | 1 |
2.5. Машиностроение | 12 | 10 |
2.5.1. Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | 1 | 1 |
2.5.10. Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы | 0 | 0 |
2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 2 | 1 |
2.5.2. Машиноведение | 1 | 1 |
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | 2 | 1 |
2.5.3. Трение и износ в машинах | 1 | 1 |
2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы | 1 | 1 |
2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 1 | 1 |
2.5.6. Технология машиностроения | 1 | 1 |
2.5.7. Технологии и машины обработки давлением | 1 | 1 |
2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии | 2 | 1 |
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 7 | 7 |
2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов |
1 | 1 |
2.6.17. Материаловедение | 1 | 1 |
2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов | 1 | 1 |
2.6.3. Литейное производство | 1 | 1 |
2.6.4. Обработка металлов давлением | 1 | 1 |
2.6.5. Порошковая металлургия и композиционные материалы | 1 | 1 |
2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы | 1 | 1 |
2.7. Биотехнология | 0 | 0 |
2.7.1. Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | 0 | 0 |
4.3. Агроинженерия и пищевые технологии | 1 | 0 |
4.3.3. Пищевые системы (биологические науки, технические науки) | 1 | 0 |
5.1. Право | 1 | 0 |
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | 1 | 0 |
5.2. Экономика | 24 | 17 |
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | 4 | 2 |
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 10 | 9 |
5.2.4. Финансы | 1 | 1 |
5.2.5. Мировая экономика | 2 | 2 |
5.2.6. Менеджмент | 7 | 3 |
5.5. Политология | 1 | 5 |
5.5.1. История и теория политики | 1 | 5 |
5.6. Исторические науки | 0 | 0 |
5.6.6. История науки и техники | 0 | 0 |
5.7. Философия | 0 | 0 |
5.7.6. Философия науки и техники | 0 | 0 |
5.8. Педагогика | 3 | 3 |
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 1 | 2 |
5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 0 | 0 |
5.8.5. Теория и методика спорта | 2 | 1 |
5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 0 | 0 |