Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Год поступления Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета за счет бюджетов субъектов Российской Федерации за счет местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат 2024 2 очная 9 0 0 7
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат 2023 3 очная 4 0 0 13
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат 2022 4 очная 3 0 0 19
01.03.03 Механика и математическое моделирование Бакалавриат 2024 2 очная 11 0 0 3
01.03.03 Механика и математическое моделирование Бакалавриат 2023 3 очная 21 0 0 1
01.03.03 Механика и математическое моделирование Бакалавриат 2022 4 очная 1 0 0 3
01.03.05 Статистика Бакалавриат 2024 2 очная 5 0 0 5
01.03.05 Статистика Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 4
01.03.05 Статистика Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 10
02.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 2024 2 очная 4 0 0 5
02.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 2023 3 очная 6 0 0 16
02.03.01 Математика и компьютерные науки бакалавриат 2022 4 очная 2 0 0 11
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 15
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 15
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бакалавриат 2022 4 очная 1 0 0 22
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем  бакалавриат 2024 2 очная 2 0 0 0
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем  бакалавриат 2023 3 очная 6 0 0 11
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем  бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 8
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат 2024 2 очная 4 0 0 14
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат 2023 3 очная 14 0 0 13
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат 2022 4 очная 11 0 0 20
03.03.02 Физика Бакалавриат 2024 2 очная 9 0 0 12
03.03.02 Физика Бакалавриат 2023 3 очная 12 0 0 10
03.03.02 Физика Бакалавриат 2022 4 очная 14 0 0 11
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 12
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 12
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 12
08.03.01 Строительство Бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 15
08.03.01 Строительство Бакалавриат 2023 3 очная 5 0 0 15
08.03.01 Строительство Бакалавриат 2022 4 очная 8 0 0 14
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 2024 2 очная 3 0 0 13
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 2023 3 очная 9 0 0 14
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 2022 4 очная 9 0 0 16
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 3
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2023 3 очная 1 0 0 35
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2022 4 очная 2 0 0 37
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2024 2 заочная - 0 0 10
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2023 3 заочная - 0 0 12
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2022 4 заочная - 0 0 9
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2021 5 заочная - 0 0 15
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2024 2 очная 2 0 0 12
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2023 3 очная 1 0 0 11
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2022 4 очная 4 0 0 18
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2021 5 заочная - 0 0 12
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2024 2 заочная - 0 0 11
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2022 4 заочная - 0 0 10
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2021 5 заочная - 0 0 16
09.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2024 2 очная 2 0 0 25
09.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2023 3 очная 2 0 0 28
09.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2022 4 очная 2 0 0 40
09.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2024 2 очно-заочная - 0 0 3
09.03.04 Программная инженерия бакалавриат 2023 3 очно-заочная - 0 0 4
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат 2024 2 очная 3 0 0 3
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат 2023 3 очная 11 0 0 8
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат 2022 4 очная 9 0 0 3
11.03.01 Радиотехника Бакалавриат 2024 2 очная 16 0 0 1
11.03.01 Радиотехника Бакалавриат 2023 3 очная 18 0 0 1
11.03.01 Радиотехника Бакалавриат 2022 4 очная 15 0 0 1
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат 2024 2 очная 11 0 0 1
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат 2023 3 очная 13 0 0 1
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат 2022 4 очная 24 0 0 1
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат 2024 2 очная 16 0 0 1
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат 2023 3 очная 21 0 0 1
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат 2022 4 очная 28 0 0 1
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат 2024 2 очная 1 0 0 2
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат 2023 3 очная 4 0 0 3
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 2024 2 очная 1 0 0 4
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 2023 3 очная 11 0 0 2
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат 2022 4 очная 10 0 0 4
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 2024 2 очная 13 0 0 16
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 2023 3 очная 16 0 0 11
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 2022 4 очная 10 0 0 15
13.03.03 Энергетическое машиностроение Бакалавриат 2024 2 очная 3 0 0 20
13.03.03 Энергетическое машиностроение Бакалавриат 2023 3 очная 17 0 0 20
13.03.03 Энергетическое машиностроение Бакалавриат 2022 4 очная 40 0 0 15
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 10
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат 2023 3 очная 2 0 0 7
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат 2022 4 очная 5 0 0 7
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат 2024 2 очная 10 0 0 3
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат 2023 3 очная 12 0 0 2
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат 2022 4 очная 12 0 0 5
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат 2023 3 очная 2 0 0 2
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат 2022 4 очная 5 0 0 2
15.03.03 Прикладная механика Бакалавриат 2024 2 очная 5 0 0 5
15.03.03 Прикладная механика Бакалавриат 2023 3 очная 14 0 0 5
15.03.03 Прикладная механика Бакалавриат 2022 4 очная 19 0 0 5
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат 2024 2 очная 5 0 0 3
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат 2023 3 очная 5 0 0 3
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат 2022 4 очная 3 0 0 3
15.03.05 Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат 2024 2 очная 10 0 0 3
15.03.05 Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат 2023 3 очная 10 0 0 2
15.03.05 Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат 2022 4 очная 10 0 0 4
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат 2024 2 очная 3 0 0 3
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 3
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат 2022 4 очная 2 0 0 3
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат 2024 2 очная 23 0 0 1
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат 2023 3 очная 14 0 0 1
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат 2022 4 очная 29 0 0 1
19.03.01 Биотехнология Бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 2
19.03.01 Биотехнология Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 3
19.03.01 Биотехнология Бакалавриат 2022 4 очная 4 0 0 2
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат 2024 2 очная 3 0 0 3
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат 2023 3 очная 1
0 0 3
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат 2022 4 очная 2 0 0 2
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат 2024 2 очная 5 0 0 11
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат 2023 3 очная 1 0 0 19
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат 2022 4 очная 14 0 0 38
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат 2024 2 очная 7 0 0 3
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат 2023 3 очная 10 0 0 3
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат 2022 4 очная 8 0 0 2
22.03.02 Металлургия Бакалавриат 2024 2 очная 10 0 0 2
22.03.02 Металлургия Бакалавриат 2023 3 очная 14 0 0 2
22.03.02 Металлургия Бакалавриат 2022 4 очная 12 0 0 3
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат 2024 2 очная 2 0 0 3
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат 2023 3 очная 4 0 0 3
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат 2022 4 очная 1 0 0 3
23.03.02 Наземные транспортно- технологические средства Бакалавриат 2024 2 очная 15 0 0 3
23.03.02 Наземные транспортно- технологические средства Бакалавриат 2023 3 очная 6 0 0 4
23.03.02 Наземные транспортно- технологические средства Бакалавриат 2022 4 очная 8 0 0 4
27.03.01 Метрология и стандартизация бакалавриат 2022 4 очная 10 0 0 10
27.03.01 Метрология и стандартизация бакалавриат 2023 3 очная - 0 0 -
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 2024 2 очная 2 0 0 3
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 2023 3 очная 2 0 0 2
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 2022 4 очная 2 0 0 2
27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 2024 2 очная - 0 0 -
27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 2023 3 очная - 0 0 -
27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 2022 4 очная 4 0 0 24
27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 2023 3 заочная - 0 0 3
27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 2022 4 заочная - 0 0 4
27.03.03 Системный анализ и управление бакалавриат 2021 5 заочная - 0 0 2
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2024 2 очная 3 0 0 20
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2023 3 очная 7 0 0 20
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2022 4 очная 3 0 0 22
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 2
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 2
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 2
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2024 2 очная - 0 0 2
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2023 3 заочная - 0 0 4
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2022 4 заочная - 0 0 5
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2021 5 заочная - 0 0 6
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Бакалавриат 2024 2 очная 8 0 0 2
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Бакалавриат 2023 3 очная 9 0 0 2
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника Бакалавриат 2022 4 очная 10 0 0 3
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Бакалавриат 2024 2 очная 5 0 0 2
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Бакалавриат 2023 3 очная 2 0 0 2
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Бакалавриат 2022 4 очная 6 0 0 3
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2024 2 очная 3 0 0 19
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2023 3 очная 1 0 0 32
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 51
38.03.01_29 Экономика МОП Бакалавриат 2024 2 очная 1 0 0 9
38.03.01_29 Экономика МОП Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 19
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2024 2 очная 1 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2023 3 очная 1 0 0 5
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 48
38.03.02_26 Менеджмент МОП Бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 15
38.03.02_26 Менеджмент МОП Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 24
38.03.02_26 Менеджмент МОП Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 33
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 2024 2 очная 2 0 0 18
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 18
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 16
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат 2024 2 очная 3 0 0 14
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 11
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 40
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат 2024 2 очная 4 0 0 11
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 13
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат 2022 4 очная 1 0 0 56
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат 2024 2 очная 4 0 0 0
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат 2023 3 очная 1 0 0 5
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 63
38.03.06_02 Торговое дело МОП Бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 1
38.03.06_02 Торговое дело МОП Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 16
38.03.06_02 Торговое дело МОП Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 16
38.03.07 Товароведение Бакалавриат 2024 2 очная 1 0 0 5
38.03.07 Товароведение Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 5
38.03.07 Товароведение Бакалавриат 2022 4 очная 2 0 0 5
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2024 2 очно-заочная - - - 21
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 0 0 0 52
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2021 5 очно-заочная - - - 53
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2024 2 очно-заочная - - - 45
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 0 0 11
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 1 0 0 81
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2021 5 очно-заочная - - - 91
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 2024 2 очно-заочная - 0 0 16
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 2023 3 очно-заочная - 0 0 16
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 2022 4 очно-заочная - 0 0 20
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 0 0 9
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 4 0 0 73
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат 2021 5 очно-заочная - - - 72
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат 2024 2 очно-заочная - - - 14
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат 2023 3 очно-заочная - - - 10
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат 2022 4 очно-заочная - - - 75
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат 2021 5 очно-заочная - - - 88
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат 2024 2 очно-заочная - - - 14
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 2 0 0 13
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 0 0 0 15
38.03.07 Товароведение Бакалавриат 2024 2 очно-заочная - 0 0 25
38.03.07 Товароведение Бакалавриат 2023 3 очно-заочная - 0 0 25
38.03.01 Экономика Бакалавриат 2022 4 заочная - 0 0 9
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2022 4 заочная - 0 0 41
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат 2022 4 заочная - 0 0 26
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат 2022 4 заочная - 0 0 20
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат 2022 4 заочная - 0 0 7
38.03.07 Товароведение Бакалавриат 2022 4 заочная - 0 0 19
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2024 2 очная 1 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 2021 5 очно-заочная 0 0 0 10
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 10
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 10
41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 10
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2024 2 заочная 0 0 0 15
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2023 3 заочная 0 0 0 15
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2022 4 заочная 0 0 0 15
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат 2021 5 заочная 0 0 0 15
42.03.03 Издательское дело Бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 5
42.03.03 Издательское дело Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 10
42.03.03 Издательское дело Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 2
43.03.01 Сервис Бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 4
43.03.01 Сервис Бакалавриат 2023 3 очная 2 0 0 3
43.03.01 Сервис Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 9
43.03.02 Туризм Бакалавриат 2024 2 очная 5 0 0 4
43.03.02 Туризм Бакалавриат 2023 3 очная 4 0 0 4
43.03.02 Туризм Бакалавриат 2022 4 очная - - - 14
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат 2024 2 очная 5 0 0 14
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат 2023 3 очная 2 0 0 27
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 39
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат 2021 5 очно-заочная -- - 17
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат 2024 2 заочная - - - 0
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат 2023 3
заочная
- - - 0
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат 2022 4
заочная
- - - 9
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 7
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат 2023 3 очная 1 0 0 10
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 10
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 15
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 15
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 0 0 0 15
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 0 0 15
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 0 0 0 15
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат 2021 5 очно-заочная 0 0 0 15
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере Бакалавриат 2023 3 очная 2 0 0 10
54.03.01 Дизайн Бакалавриат 2024 2 очная 0 0 0 25
54.03.01 Дизайн Бакалавриат 2023 3 очная 0 0 0 25
54.03.01 Дизайн Бакалавриат 2022 4 очная 0 0 0 10
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура 2024 2 очная 9 0 0 10
01.04.03 Механика и математическое моделирование Магистратура 2024 2 очная 14 0 0 1
01.04.05 Статистика Магистратура 2024 2 очная 6 0 0 35
02.04.01 Математика и компьютерные науки Магистратура 2024 2 очная 6 0 0 12
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Магистратура 2024 2 очная 0 0 0 25
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Магистратура 2024 2 очная 10 0 0 10
03.04.01 Прикладные математика и физика Магистратура 2024 2 очная 7 0 0 9
03.04.02 Физика Магистратура 2024 2 очная 20 0 0 3
07.04.03 Дизайн архитектурной среды Магистратура 2024 2 очная 5 0 0 7
07.04.04 Градостроительство Магистратура 2024 2 очная 2 0 0 3
08.04.01 Строительство Магистратура 2024 2 очная 8 0 0 12
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура 2024 2 очная 12 0 0 5
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура 2024 2 очная 11 0 0 7
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура 2024 2 очная - 0 0 6
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура 2023 3 заочная - 0 0 7
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура 2024 2 очная 4 0 0 6
09.04.04 Программная инженерия Магистратура 2024 2 очная 0 0 0 0
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура 2024 2 очная 8 0 0 4
11.04.01 Радиотехника Магистратура 2024 2 очная 10 0 0 4
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Магистратура 2024 2 очная 9 0 0 10
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура 2024 2 очная 9 0 0 3
12.04.01 Приборостроение Магистратура 2024 2 очная 3 0 0 4
12.04.04_01 Биотехнические системы и технологии-МОП Магистратура 2024 2 очная 2 0 0 4
12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура 2024 2 очная 1 0 0 5
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура 2024 2 очная 4 0 0 4
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура 2024 2 очная 15 0 0 15
13.04.03 Энергетическое машиностроение Магистратура 2024 2 очная 10 0 0 10
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Магистратура 2024 2 очная 3 0 0 6
15.04.01 Машиностроение Магистратура 2024 2 очная 2 0 0 3
15.04.02 Технологические машины и оборудование Магистратура 2024 2 очная 1 0 0 1
15.04.03 Прикладная механика Магистратура 2024 2 очная 5 0 0 2
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производст Магистратура 2024 2 очная 1 0 0 2
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура 2024 2 очная 7 0 0 2
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура 2024 2 очная 2 0 0 2
16.04.01 Техническая физика Магистратура 2024 2 очная 3 0 0 5
19.04.01 Биотехнология Магистратура 2024 2 очная 4 0 0 2
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Магистратура 2024 2 очная 6 0 0 2
19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения Магистратура 2024 2 очная 1 0 0 2
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура 2024 2 очная 7 0 0 40
20.04.02 Природообустройство и водопользование Магистратура 2024 2 очная 8 0 0 4
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура 2024 2 очная 8 0 0 2
22.04.02 Металлургия Магистратура 2024 2 очная 17 0 0 2
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура 2024 2 очная 0 0 0 2
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура 2024 2 очная 6 0 0 3
27.04.02 Управление качеством Магистратура 2024 2 очная 8 0 0 10
27.04.02 Управление качеством Магистратура 2024 2 очно-заочная 0 0 0 10
27.04.02 Управление качеством Магистратура 2023 3 очно-заочная 1 0 0 9
27.04.03 Системный анализ и управление Магистратура 2024 2 очная 1 0 0 5
27.04.05 Инноватика Магистратура 2024 2 очная 9 0 0 2
27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами Магистратура 2024 2 очная 0 0 0 4
27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика  инноваций Магистратура 2024 2 очная 3 0 0 15
29.04.04 Технология художественной обработки Магистратура 2024 2 очная 8 0 0 2
38.04.01 Экономика Магистратура 2024 2 очная 0 0 0 56
38.04.01_27 Экономика-МОП Магистратура 2024 2 очная 3 0 0 5
38.04.01 Экономика Магистратура 2024 2 очно-заочная 1 0 0 6
38.04.01 Экономика Магистратура 2023 3 очно-заочная0 0 0 12
38.04.01 Экономика Магистратура 2024 2 заочная - 0 0 28
38.04.01 Экономика Магистратура 2023 3 заочная - 0 0 29
38.04.02 Менеджмент Магистратура 2024 2 очная 1 0 0 70
38.04.02_30 Менеджмент-МОП Магистратура 2024 2 очная 1 0 0 10
38.04.02 Менеджмент Магистратура 2024 2 очно-заочная 1 0 0 13
38.04.02 Менеджмент Магистратура 2023 3 очно-заочная 0 0 0 20
38.04.02 Менеджмент Магистратура 2024 2 заочная - 0 0 18
38.04.02 Менеджмент Магистратура 2023 3 заочная - 0 0 59
38.04.03 Управление персоналом Магистратура 2024 2 очная 7 0 0 10
38.04.03 Управление персоналом Магистратура 2024 2 заочная - 0 0 6
38.04.03 Управление персоналом Магистратура 2023 3 заочная - 0 0 10
38.04.04 Государственное и муниципальное  управление Магистратура 2024 2 очная 2 0 0 8
38.04.04 Государственное и муниципальное  управление Магистратура 2024 2 очно-заочная 2 0 0 8
38.04.04 Государственное и муниципальное  управление Магистратура 2023 3 очно-заочная 1 0 0 9
38.04.04 Государственное и муниципальное  управление Магистратура 2024 2 заочная - 0 0 3
38.04.04 Государственное и муниципальное  управление Магистратура 2023 3 заочная - 0 0 24
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура 2024 2 очная 1 0 0 3
38.04.05_02 Бизнес-информатика-МОП Магистратура 2024 2 очная 0 0 0 2
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура 2024 2 очно-заочная 2 0 0 8
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура 2023 3 очно-заочная 1 0 0 11
38.04.06 Торговое дело Магистратура 2024 2 очная 0 0 0 6
38.04.06_04 Торговое дело-МОП Магистратура 2024 2 очная 0 0 0 3
38.04.06 Торговое дело Магистратура 2024 2 очно-заочная 0 0 0 8
38.04.06 Торговое дело Магистратура 2023 3 очно-заочная 0 0 0 1
38.04.07 Товароведение Магистратура 2024 2 очная 3 0 0 5
38.04.09 Государственный аудит Магистратура 2024 2 очная 1 0 0 5
38.04.09 Государственный аудит Магистратура 2024 2 заочная - 0 0 9
38.04.09 Государственный аудит Магистратура 2023 3 заочная - 0 0 11
39.04.01 Социология Магистратура 2024 2 очная 6 0 0 5
40.04.01 Юриспруденция Магистратура 2024 2 очная 1 0 0 5
41.04.01 Зарубежное регионоведение Магистратура 2024 2 очная 4 0 0 5
41.04.01_03 Зарубежное регионоведение - МОП Магистратура 2024 2 очная 0 0 0 5
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Магистратура 2024 2 очная 2 0 0 5
42.04.03 Издательское дело Магистратура 2024 2 очная 0 0 0 5
43.04.01 Сервис Магистратура 2024 2 очная 0 0 0 4
43.04.03 Гостиничное дело Магистратура 2024 2 очная 3 0 0 10
44.04.01 Педагогическое образование (МОП) Магистратура 2024 2 очная 1 0 0 5
44.04.02 Пcихолого-педагогическое образование Магистратура 2024 2 очная 0 0 0 5
45.04.02 Лингвистика Магистратура 2024 2 очная 0 0 0 5
