Контрольные цифры приема 2016
Контрольные цифры приема в аспирантуру на бюджетной основе
Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программа ассистентуры - стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016/17 учебный год
Наименование направления подготовки | Код направления подготовки | Контрольные цифры |
---|---|---|
Математика и механика | 01.06.01 | 8 |
Физика и астрономия | 03.06.01 | 29 |
Химические науки | 04.06.01 | 1 |
Науки о земле | 05.06.01 | 2 |
Техника и технологии строительства | 08.06.01 | 10 |
Информатика и вычислительная техника* | 09.06.01 | 26 |
Информационная безопасность* | 10.06.01 | 6 |
Электроника, радиотехника и системы связи* | 11.06.01 | 11 |
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 12.06.01 | 3 |
Электро- и теплотехника | 13.06.01 | 23 |
Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии * | 14.06.01 | 4 |
Машиностроение* | 15.06.01 | 27 |
Промышленная экология и биотехнология | 19.06.01 | 8 |
Техносферная безопасность | 20.06.01 | 7 |
Технология материалов | 22.06.01 |
11 |
Управление в технических системах* | 27.06.01 | 3 |
Нанотехнологии и наноматериалы | 28.06.01 | 3 |
Экономика | 38.06.01 | 19 |
Политические науки и регионоведение | 41.06.01 | 1 |
Образование и педагогические науки | 44.06.01 | 2 |
Философия, этика и религиоведение | 47.06.01 | 1 |
Итого | 205 |
*- в том числе обеспечения подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса
Контрольные цифры приема граждан в очную и заочную аспирантуру на контрактной основе в 2016 г.
Наименование направления подготовки | Код направления подготовки | Контрольные цифры | |
---|---|---|---|
Очная форма | Заочная форма | ||
Математика и механика | 01.06.01 | 10 | 2 |
Физика и астрономия* | 03.06.01 | 3 | 2 |
Химические науки | 04.06.01 | 2 | 1 |
Науки о земле | 05.06.01 | 2 | 1 |
Техника и технологии строительства | 08.06.01 | 3 | 1 |
Информатика и вычислительная техника* | 09.06.01 | 3 | 1 |
Информационная безопасность* | 10.06.01 | 2 | 1 |
Электроника, радиотехника и системы связи* | 11.06.01 | 4 | 1 |
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии* | 12.06.01 | 1 | 1 |
Электро- и теплотехника | 13.06.01 | 3 | 3 |
Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 14.06.01 | 3 | 3 |
Машиностроение | 15.06.01 | 10 | 8 |
Промышленная экология и биотехнология |
19.06.01 |
2 | 1 |
Техносферная безопасность | 20.06.01 | 2 | 2 |
Технология материалов | 22.06.01 | 8 | 3 |
Управление в технических системах* | 27.06.01 | 1 | 1 |
Нанотехнологии и наноматериалы | 28.06.01 | 1 | 1 |
Сельское хозяйство | 35.06.01 | 1 | 1 |
Экономика | 38.06.01 | 20 | 15 |
Юриспруденция | 40.06.01 | 5 | 1 |
Политические науки и регионоведение | 41.06.01 | 5 | 1 |
Образование и педагогические науки | 44.06.01 | 6 | 2 |
Исторические науки и археология | 46.06.01 | 2 | 1 |
Философия, этика и религиоведение | 47.06.01 | 2 | 1 |
Физическая культура и спорт | 49.06.01 | 1 | 0 |
Итого | 102 | 55 |